Einfachwirkender Schwerlastzylinder
Einfachwirkende Schwerlastzylinder eignen sich für Hebearbeiten jeder Art. Diese Zylinder dürfen aufgrund des Lastrückzuges nur vertikal und nicht Kopf über eingesetzt werden. Das Einsatzgebiet ist überall da wo schwere Lasten hin und wieder angehoben werden müssen, bspw. zum Wechseln von Brückenlager.
Merkmale und Funktionen:
- Druckkraft 55 bis 1220 Tonnen
- Lastrückzug
- Max. Betriebsdruck 700bar
- Farbmarkierung und Abspritzbohrung zur Hubbegrenzung bei der RC-Reihe
- Mechanischer Endanschlag des Hubes bei der RGG-Reihe
- RGG-Reihe mit beweglichem Druckstück und Bodenbefestigungslöchern
- beschichtete Kolbenstange für gute Gleiteigenschaft
- serienmässig mit Kupplungshälfte Nr. 9796
Technische Daten
Zyl. Klasse Tonnen | Druckkraft Tonnen | Hub mm | BestellNr | Ölvolumen cm³ | Kolbenfläche cm² | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | 50,1 | 50,8 | R552C | 362 | 71,2 | 12,3 |
55 | 50,1 | 50,8 | RGG552 | 362 | 71,3 | 15,7 |
55 | 50,1 | 101,6 | RGG554 | 724 | 71,3 | 19,8 |
55 | 50,1 | 152,4 | R556C | 1087 | 71,2 | 22,7 |
55 | 50,1 | 152,4 | RGG556 | 1086 | 71,3 | 23,8 |
55 | 50,1 | 203,2 | RGG558 | 1448 | 71,3 | 27,9 |
55 | 50,1 | 254,0 | R5510C | 1811 | 71,2 | 32,7 |
55 | 50,1 | 254,0 | RGG5510 | 1810 | 71,3 | 92,0 |
55 | 50,1 | 304,8 | RGG5512 | 2172 | 71,3 | 360 |
55 | 50,1 | 330,2 | RGG5513 | 2353 | 71,3 | 4381 |
55 | 50,1 | 355,6 | RGG5514 | 2534 | 71,3 | 40,1 |
75 | 68,2 | 50,8 | RGG752 | 493 | 97,0 | 20,4 |
75 | 68,2 | 101,6 | RGG754 | 986 | 97,0 | 253 |
75 | 68,2 | 152,4 | RGG756 | 1478 | 97,0 | 30,1 |
75 | 68,2 | 203,2 | RGG758 | 1971 | 97,0 | 35,0 |
75 | 68,2 | 254,0 | RGG7510 | 2464 | 97,0 | 39,9 |
75 | 68,2 | 304,8 | RGG7512 | 2956 | 97,0 | 44,7 |
75 | 68,2 | 330,2 | RGG7513 | 3203 | 97,0 | 47,2 |
75 | 68,2 | 355,6 | RGG7514 | 3449 | 97,0 | 49,6 |
100 | 93,6 | 50,8 | R1002C | 677 | 133,1 | 23,6 |
100 | 93,6 | 50,8 | RGG1002 | 677 | 133,1 | 26,9 |
100 | 93,6 | 101,6 | RGG1004 | 1353 | 133,1 | 33,0 |
100 | 93,6 | 152,4 | R1006C | 203 | 133,1 | 40,4 |
100 | 93,6 | 152,4 | RGG1006 | 2029 | 133,1 | 39,1 |
100 | 93,6 | 203,2 | RGG1008 | 2706 | 133,1 | 45,3 |
100 | 93,6 | 254,0 | RGG10010 | 3382 | 133,1 | 51,4 |
100 | 93,6 | 304,8 | RGG10012 | 4058 | 133,1 | 57,5 |
100 | 93,6 | 330,2 | RGG10013 | 4396 | 133,1 | 60,6 |
100 | 93,6 | 355,6 | RGG10014 | 4734 | 133,1 | 63,6 |
150 | 139,1 | 50,8 | R1502C | 1007 | 197,9 | 41,8 |
150 | 139,2 | 50,8 | RGG1502 | 1006 | 198,0 | 41,4 |
150 | 139,2 | 101,6 | RGG1504 | 2012 | 198,0 | 49,7 |
150 | 139,1 | 152,4 | R1506C | 3019 | 197,9 | 68,6 |
150 | 139,2 | 152,4 | RGG1506 | 3017 | 198,0 | 58,1 |
150 | 139,2 | 203,2 | RGG1508 | 4023 | 198,0 | 66,4 |
150 | 139,1 | 254,0 | R15010C | 5032 | 197,9 | 95,3 |
150 | 139,2 | 254,0 | RGG15010 | 5029 | 198,0 | 74,7 |
150 | 139,2 | 304,8 | RGG15012 | 6034 | 198,0 | 83,1 |
150 | 139,2 | 330,2 | RGG15013 | 6537 | 198,0 | 87,2 |
150 | 139,2 | 355,6 | RGG15014 | 7040 | 198,0 | 91,4 |
200 | 187,2 | 50,8 | R2002C | 1355 | 266,3 | 65,8 |
200 | 187,2 | 50,8 | RGG2002 | 1354 | 266,3 | 61,7 |
200 | 187,2 | 101,6 | RGG2004 | 2707 | 266,3 | 73,0 |
200 | 187,2 | 152,4 | R2006C | 4062 | 266,3 | 100,3 |
200 | 187,2 | 152,4 | RGG2006 | 4060 | 266,3 | 84,3 |
200 | 187,2 | 203,2 | RGG2008 | 5413 | 266,3 | 95,7 |
200 | 187,2 | 254,0 | RGG20010 | 8766 | 266,3 | 107,0 |
200 | 187,2 | 304,8 | RGG20012 | 8119 | 266,3 | 118,3 |
200 | 187,2 | 330,2 | RGG20013 | 8795 | 266,3 | 123,9 |
200 | 187,2 | 355,6 | RGG20014 | 9472 | 266,3 | 129,5 |
250 | 228,0 | 50,8 | RGG2502 | 1648 | 324,3 | 91,8 |
250 | 228,0 | 101,6 | RGG2504 | 3295 | 324,3 | 106,8 |
250 | 228,0 | 152,4 | RGG2506 | 4943 | 324,3 | 121,7 |
250 | 228,0 | 203,2 | RGG2508 | 6590 | 324,3 | 136,7 |
250 | 228,0 | 254,0 | RGG25010 | 8237 | 324,3 | 151,6 |
250 | 228,0 | 304,8 | RGG25012 | 9885 | 324,3 | 166,6 |
250 | 228,0 | 330,2 | RGG25013 | 10709 | 324,3 | 174,0 |
250 | 228,0 | 355,6 | RGG25014 | 11532 | 324,3 | 181,5 |
280 | 257,5 | 50,8 | R2802C | 1861 | 365,9 | 91,6 |
280 | 257,5 | 152,4 | R2806C | 5583 | 365,9 | 136,7 |
300 | 288,5 | 50,8 | RGG3002 | 2085 | 410,4 | 120,9 |
300 | 288,5 | 101,6 | RGG3004 | 4170 | 410,4 | 139,3 |
300 | 288,5 | 152,4 | RGG3006 | 6255 | 410,4 | 157,7 |
300 | 288,5 | 203,2 | RGG3008 | 8340 | 410,4 | 176,1 |
300 | 288,5 | 254,0 | RGG30010 | 10425 | 410,4 | 194,5 |
300 | 288,5 | 304,8 | RGG30012 | 12510 | 410,4 | 213,0 |
300 | 288,5 | 330,2 | RGG30013 | 13552 | 410,4 | 222,2 |
300 | 288,5 | 355,6 | RGG30014 | 14595 | 410,4 | 231,4 |
355 | 321,4 | 50,8 | R3552C | 2326 | 457,2 | 137,1 |
355 | 321,4 | 152,4 | R3556C | 6975 | 457,2 | 197,0 |
355 | 321,4 | 254,0 | R35510C | 11624 | 457,2 | 256,5 |
400 | 392,6 | 50,8 | RGG4002 | 2838 | 558,6 | 187,7 |
400 | 392,6 | 101,6 | RGG4004 | 5676 | 558,6 | 212,5 |
400 | 392,6 | 152,4 | RGG4006 | 8513 | 558,6 | 237,3 |
400 | 392,6 | 203,2 | RGG4008 | 11351 | 558,6 | 262,1 |
400 | 392,6 | 254,0 | RGG40010 | 14188 | 558,6 | 286,9 |
400 | 392,6 | 304,8 | RGG40012 | 17026 | 558,6 | 311,8 |
400 | 392,6 | 330,2 | RGG40013 | 18444 | 558,6 | 324,1 |
400 | 392,6 | 355,6 | RGG40014 | 19863 | 558,6 | 336,6 |
430 | 392,7 | 50,8 | R4302C | 2841 | 558,5 | 199,8 |
430 | 392,7 | 152,4 | R4306C | 852 | 558,5 | 276,5 |
500 | 471,0 | 50,8 | RGG5002 | 3404 | 670,0 | 232,6 |
500 | 471,0 | 101,6 | RGG5004 | 6808 | 670,0 | 262,7 |
500 | 471,0 | 152,4 | RGG5006 | 10211 | 670,0 | 292,9 |
500 | 471,0 | 203,2 | RGG5008 | 13615 | 670,0 | 323,0 |
500 | 471,0 | 254,0 | RGG50010 | 17019 | 670,0 | 353,2 |
500 | 471,0 | 304,8 | RGG50012 | 20422 | 670,0 | 383,3 |
500 | 471,0 | 330,2 | RGG50013 | 22124 | 670,0 | 398,4 |
500 | 471,0 | 355,6 | RGG50014 | 23826 | 670,0 | 413,5 |
565 | 512,9 | 50,8 | R5652C | 371 | 729,5 | 289,7 |
565 | 512,9 | 152,4 | R5656C | 11129 | 729,5 | 389,5 |
565 | 512,9 | 254,0 | R56510C | 18548 | 729,5 | 489,4 |
600 | 556,4 | 50,8 | RGG6002 | 4022 | 791,6 | 276,4 |
600 | 556,4 | 101,6 | RGG6004 | 8043 | 791,6 | 312,8 |
600 | 556,4 | 152,4 | RGG6006 | 12064 | 791,6 | 349,4 |
600 | 556,4 | 203,2 | RGG6008 | 16085 | 791,6 | 385,9 |
600 | 556,4 | 254,0 | RGG60010 | 20107 | 791,6 | 422,4 |
600 | 556,4 | 304,8 | RGG60012 | 24128 | 791,6 | 458,9 |
600 | 556,4 | 330,2 | RGG60013 | 26138 | 791,6 | 477,1 |
600 | 556,4 | 355,6 | RGG60014 | 28149 | 791,6 | 495,4 |
740 | 673,5 | 50,0 | RC7402C | 4811 | 962 | 300 |
740 | 673,5 | 150,0 | RC7406C | 14132 | 962 | 416 |
740 | 673,5 | 250,0 | RC74010C | 24053 | 962 | 530 |
965 | 879,7 | 50,0 | RC9652C | 6283 | 1256,6 | 423 |
965 | 879,7 | 150,0 | RC9656C | 1885 | 1256,6 | 577 |
965 | 879,7 | 250,0 | RC96510C | 31416 | 1256,6 | 725 |
1220 | 1113,3 | 50,0 | RC12202C | 7952 | 1590,4 | 766 |
1220 | 1113,3 | 150,0 | RC12206C | 23856 | 1590,4 | 960 |
1220 | 1113,3 | 250,0 | RC122010C | 39761 | 1590,4 | 1147 |
Abmessungen
RC-RGG-Reihe |
BestellNr. | Zyl. Klasse Tonnen | A eingefahrene Bauhöhe mm | C Aussendurchm. mm | F Anschlussmitte bis Boden mm | J Kolbenstange Dia. mm |
---|---|---|---|---|---|
R552C | 55 | 125,4 | 127,0 | 25,4 | 95,3 |
RGG552 | 55 | 180,9 | 131,1 | 22,1 | 69,8 |
RGG554 | 55 | 231,7 | 131,1 | 22,1 | 69,8 |
R556C | 55 | 227,0 | 127,0 | 25,4 | 95,3 |
RGG556 | 55 | 282,5 | 131,1 | 22,1 | 69,8 |
RGG558 | 55 | 333,3 | 131,1 | 22,1 | 69,8 |
R5510C | 55 | 328,6 | 127,0 | 25,4 | 95,3 |
RGG5510 | 55 | 384,1 | 131,1 | 22,1 | 69,8 |
RGG5512 | 55 | 434,9 | 131,1 | 22,1 | 69,8 |
RGG5513 | 55 | 460,3 | 131,1 | 22,1 | 69,8 |
RGG5514 | 55 | 485,7 | 131,1 | 22,1 | 69,8 |
RGG752 | 75 | 189,0 | 146,8 | 22,9 | 79,3 |
RGG754 | 75 | 239,8 | 146,8 | 22,9 | 79,3 |
RGG756 | 75 | 290,6 | 146,8 | 22,9 | 79,3 |
RGG758 | 75 | 341,4 | 146,8 | 22,9 | 79,3 |
RGG7510 | 75 | 392,2 | 146,8 | 22,9 | 79,3 |
RGG7512 | 75 | 443,0 | 146,8 | 22,9 | 79,3 |
RGG7513 | 75 | 468,4 | 146,8 | 22,9 | 79,3 |
RGG7514 | 75 | 493,8 | 146,8 | 22,9 | 79,3 |
R1002C | 100 | 139,7 | 165,1 | 25,4 | 130,2 |
RGG1002 | 100 | 197,9 | 165,9 | 23,9 | 95,2 |
RGG1004 | 100 | 249,7 | 165,9 | 23,9 | 95,2 |
R1006C | 100 | 299,5 | 165,1 | 25,4 | 130,2 |
RGG1006 | 100 | 350,3 | 165,9 | 23,9 | 95,2 |
RGG1008 | 100 | 401,1 | 165,9 | 23,9 | 95,2 |
RGG10010 | 100 | 451,9 | 165,9 | 23,9 | 95,2 |
RGG10012 | 100 | 477,3 | 165,9 | 23,9 | 95,2 |
RGG10013 | 100 | 502,7 | 165,9 | 23,9 | 95,2 |
RGG10014 | 100 | 502,7 | 165,9 | 23,9 | 95,2 |
R1502C | 150 | 161,9 | 204,8 | 31,8 | 158,8 |
RGG1502 | 150 | 214,7 | 195,6 | 31,3 | 114,2 |
RGG1504 | 150 | 265,5 | 195,6 | 31,3 | 114,2 |
R1506C | 150 | 263,5 | 204,8 | 31,8 | 158,8 |
RGG1506 | 150 | 316,3 | 195,6 | 31,3 | 114,2 |
RGG1508 | 150 | 367,1 | 195,6 | 31,3 | 114,2 |
R15010C | 150 | 365,1 | 204,8 | 31,8 | 158,8 |
RGG15010 | 150 | 417,9 | 195,6 | 31,3 | 114,2 |
RGG15012 | 150 | 468,7 | 195,6 | 31,3 | 114,2 |
RGG15013 | 150 | 494,1 | 195,6 | 31,3 | 114,2 |
RGG15014 | 150 | 519,5 | 195,6 | 31,3 | 114,2 |
R2002C | 200 | 190,5 | 235,0 | 41,3 | 184,2 |
RGG2002 | 200 | 235,2 | 226,8 | 37,9 | 133,3 |
RGG2004 | 200 | 286,0 | 226,8 | 37,9 | 133,3 |
R2006C | 200 | 292,1 | 235,0 | 41,3 | 184,2 |
RGG2006 | 200 | 336,8 | 226,8 | 37,9 | 133,3 |
RGG2008 | 200 | 387,6 | 226,8 | 37,9 | 133,3 |
RGG20010 | 200 | 438,4 | 226,8 | 37,9 | 133,3 |
RGG20012 | 200 | 489,2 | 226,8 | 37,9 | 133,3 |
RGG20013 | 200 | 514,6 | 226,8 | 37,9 | 133,3 |
RGG20014 | 200 | 540,0 | 226,8 | 37,9 | 133,3 |
RGG2502 | 250 | 261,6 | 256,6 | 59,7 | 152,3 |
RGG2504 | 250 | 312,4 | 256,6 | 59,7 | 152,3 |
RGG2506 | 250 | 363,2 | 256,6 | 59,7 | 152,3 |
RGG2508 | 250 | 414,0 | 256,6 | 59,7 | 152,3 |
RGG25010 | 250 | 464,8 | 256,6 | 59,7 | 152,3 |
RGG25012 | 250 | 515,6 | 256,6 | 59,7 | 152,3 |
RGG25013 | 250 | 541,0 | 256,6 | 59,7 | 152,3 |
RGG25014 | 250 | 566,4 | 256,6 | 59,7 | 152,3 |
R2802C | 280 | 190,5 | 260,4 | 41,3 | 215,9 |
R2806C | 280 | 292,1 | 276,2 | 41,3 | 215,9 |
RGG3002 | 300 | 272,8 | 289,6 | 63,0 | 165,0 |
RGG3004 | 300 | 323,6 | 289,6 | 63,0 | 165,0 |
RGG3006 | 300 | 374,4 | 289,6 | 63,0 | 165,0 |
RGG3008 | 300 | 425,2 | 289,6 | 63,0 | 165,0 |
RGG30010 | 300 | 476,0 | 289,6 | 63,0 | 165,0 |
RGG30012 | 300 | 526,8 | 289,6 | 63,0 | 165,0 |
RGG30013 | 300 | 552,2 | 289,6 | 63,0 | 165,0 |
RGG30014 | 300 | 577,6 | 289,6 | 63,0 | 165,0 |
R3552C | 355 | 231,8 | 298,5 | 54,0 | 241,3 |
R3556C | 355 | 333,4 | 298,5 | 54,0 | 241,3 |
R35510C | 355 | 435,0 | 298,5 | 54,0 | 241,3 |
RGG4002 | 400 | 306,6 | 337,9 | 70,3 | 190,4 |
RGG4004 | 400 | 357,4 | 337,9 | 70,3 | 190,4 |
RGG4006 | 400 | 408,2 | 337,9 | 70,3 | 190,4 |
RGG4008 | 400 | 459,0 | 337,9 | 70,3 | 190,4 |
RGG40010 | 400 | 509,8 | 337,9 | 70,3 | 190,4 |
RGG40012 | 400 | 560,6 | 337,9 | 70,3 | 190,4 |
RGG40013 | 400 | 586,0 | 337,9 | 70,3 | 190,4 |
RGG40014 | 400 | 611,4 | 337,9 | 70,3 | 190,4 |
R4302C | 430 | 263,5 | 330,2 | 63,5 | 266,7 |
R4306C | 430 | 365,1 | 330,2 | 63,5 | 266,7 |
RGG5002 | 500 | 311,9 | 374,7 | 73,6 | 203,1 |
RGG5004 | 500 | 362,7 | 374,7 | 73,6 | 203,1 |
RGG5006 | 500 | 413,5 | 374,7 | 73,6 | 203,1 |
RGG5008 | 500 | 464,3 | 374,7 | 73,6 | 203,1 |
RGG50010 | 500 | 515,1 | 374,7 | 73,6 | 203,1 |
RGG50012 | 500 | 565,9 | 374,7 | 73,6 | 203,1 |
RGG50013 | 500 | 591,3 | 374,7 | 73,6 | 203,1 |
RGG50014 | 500 | 616,7 | 374,7 | 73,6 | 203,1 |
R5652C | 565 | 292,1 | 377,8 | 69,9 | 304,8 |
R5656C | 565 | 393,7 | 377,8 | 69,9 | 304,8 |
R56510C | 565 | 495,3 | 377,8 | 69,9 | 304,8 |
RGG6002 | 600 | 324,1 | 406,4 | 76,8 | 228,5 |
RGG6004 | 600 | 374,9 | 406,4 | 76,8 | 228,5 |
RGG6006 | 600 | 425,7 | 406,4 | 76,8 | 228,5 |
RGG6008 | 600 | 476,5 | 406,4 | 76,8 | 228,5 |
RGG60010 | 600 | 527,3 | 406,4 | 76,8 | 228,5 |
RGG60012 | 600 | 578,1 | 406,4 | 76,8 | 228,5 |
RGG60013 | 600 | 603,5 | 406,4 | 76,8 | 228,5 |
RGG60014 | 600 | 628,9 | 406,4 | 76,8 | 228,5 |
RC7402C | 740 | 265,0 | 430,0 | 65,0 | 350,0 |
RC7406C | 740 | 365,0 | 430,0 | 65,0 | 350,0 |
RC74010C | 740 | 465,0 | 430,0 | 65,0 | 350,0 |
RC9652C | 965 | 290,0 | 490,0 | 70,0 | 400,0 |
RC9656C | 965 | 390,0 | 490,0 | 70,0 | 400,0 |
RC96510C | 965 | 490,0 | 490,0 | 70,0 | 400,0 |
RC12202C | 1220 | 415,0 | 550,0 | 80,0 | 450,0 |
RC12206C | 1220 | 440,0 | 550,0 | 80,0 | 450,0 |
RC122010C | 1220 | 615,0 | 550,0 | 80,0 | 450,0 |
Zubehör
bewegliche Druckstücke
Bewegliche Druckstücke RC/RCD/RL/RCL-Reihe |
Zyl. Druckkraft Tonnen | Bestell-Nr. | A mm | B mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|
55 - 100 | 420866 | 25,4 | 71,4 | 0,8 |
150 - 200 | 420867 | 38,1 | 130,2 | 4,0 |
280 | 420868 | 44,5 | 149,2 | 6,1 |
355 | 420869 | 69,9 | 195,3 | 16,8 |
435 | 420870 | 79,4 | 225,4 | 23,6 |
565 | 420871 | 79,4 | 225,4 | 35,4 |
740 | 200822 | 56,0 | 200,0 | 19,0 |
965 | 200823 | 76,0 | 249,0 | 40,0 |
1220 | 200825 | 125,0 | 323,0 | 113,0 |
Downloads
Katalog
SPX PowerTeam Schwerlastzylinder RC Reihe
SPX PowerTeam Schwerlastzylinder RCC Reihe
SPX PowerTeam Schwerlastzylinder RGG Reihe
Anleitungen
SPX PowerTeam alle Zylinder deutsch
SPX PowerTeam alle Zylinder englisch
SPX PowerTeam alle Zylinder französisch
Ersatzteillisten
Schwerlastzylinder RDG-RGG-RGL 55t
Schwerlastzylinder RDG-RGG-RGL 75t
Schwerlastzylinder RDG-RGG-RGL 100t
Schwerlastzylinder RDG-RGG-RGL 150t
Schwerlastzylinder RDG-RGG-RGL 250t
Schwerlastzylinder RDG-RGG-RGL 300t
Schwerlastzylinder RDG-RGG-RGL 400t
Schwerlastzylinder RDG-RGG-RGL 500t
Schwerlastzylinder RDG-RGG-RGL 600t
Schwerlastzylinder R-C
Doppeltwirkender Schwerlastzylinder
Doppeltwirkende Schwerlastzylinder sind die Giganten im Hoch- und Tiefbau. Projekte wo Brücken oder Betonelemente angehoben werden müssen, können durch solche Zylinder erst umgesetzt werden. Bei diesen Anwendungen ist das bewegliche Druckstück (teilweise serienmässig) unerlässlich. Durch den hydraulischen Rückzug können diese Schwerlastzylinder in allen Lagen eingesetzt werden.
Merkmale und Funktionen:
- Druckkraft 55 bis 1220 Tonnen
- hydraulischer Rückzug
- Max. Betriebsdruck 700bar
- eingebautes Sicherheitsventil verhindert Überdruck im Zylinder
- Zylinder bis 565 Tonnen und alle Zylinder der RDG-Reihe mit beweglichem Druckstück
- RGD-Reihe mit Bodenbefestigungslöchern
- hartverchromte Kolbenstange
- serienmässig mit Kupplungshälfte Nr. 9796
Technische Daten
Zyl. Klasse Tonnen | Druckkraft Tonnen | Hub mm | Bestell-Nr. | Ölvolumen Druck cm³ | Ölvolumen Zug cm³ | Kolbenfläche Druck cm² | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 50,1 | 50,8 | RDG552 | 362 | 168 | 71,3 | 15,9 |
55 | 50,1 | 101,6 | RDG554 | 724 | 336 | 71,3 | 20,0 |
55 | 50,1 | 152,4 | RDG556 | 1086 | 503 | 71,3 | 24,0 |
55 | 50,1 | 203,2 | RDG558 | 1448 | 671 | 71,3 | 28,1 |
55 | 50,1 | 254,0 | RDG5510 | 1810 | 838 | 71,3 | 32,1 |
55 | 50,1 | 304,8 | RDG5512 | 2172 | 1006 | 71,3 | 36,2 |
55 | 50,1 | 330,2 | RDG5513 | 2353 | 1090 | 71,3 | 38,2 |
55 | 50,1 | 355,6 | RDG5514 | 2534 | 1173 | 71,3 | 40,3 |
75 | 68,2 | 50,8 | RDG752 | 493 | 242 | 97,0 | 20,6 |
75 | 68,2 | 101,6 | RDG754 | 986 | 484 | 97,0 | 25,4 |
75 | 68,2 | 152,4 | RDG756 | 1478 | 725 | 97,0 | 30,3 |
75 | 68,2 | 203,2 | RDG758 | 1971 | 967 | 97,0 | 352 |
75 | 68,2 | 254,0 | RDG7510 | 1464 | 1208 | 97,0 | 40,1 |
75 | 68,2 | 304,8 | RDG7512 | 2956 | 1450 | 97,0 | 44,9 |
75 | 68,2 | 330,2 | RDG7513 | 3203 | 1571 | 97,0 | 47,3 |
75 | 68,2 | 355,6 | RDG7514 | 3449 | 1692 | 97,0 | 49,8 |
100 | 93,4 | 50,8 | R1002D | 676 | 315 | 132,9 | 24,5 |
100 | 93,5 | 50,8 | RDG1002 | 677 | 315 | 133,1 | 26,9 |
100 | 93,5 | 101,6 | RDG1004 | 1353 | 530 | 133,1 | 33,1 |
100 | 93,4 | 152,4 | R1006D | 2.027 | 945 | 132,9 | 36,8 |
100 | 93,5 | 152,4 | RDG1006 | 2029 | 945 | 133,1 | 39,2 |
100 | 93,5 | 203,2 | RDG1008 | 2706 | 1260 | 133,1 | 45,3 |
100 | 93,4 | 254,0 | R10010D | 3.378 | 1.574 | 132,9 | 49,0 |
100 | 93,5 | 254,0 | RDG10010 | 3382 | 1575 | 133,1 | 51,4 |
100 | 93,5 | 304,8 | RDG10012 | 4058 | 1890 | 133,1 | 57,6 |
100 | 93,5 | 330,2 | RDG10013 | 4396 | 2047 | 133,1 | 60,6 |
100 | 93,5 | 355,6 | RDG10014 | 4734 | 2205 | 133,1 | 63,7 |
150 | 139,1 | 50,8 | R1502D | 1.007 | 485 | 198,0 | 43,1 |
150 | 139,1 | 50,8 | RDG1502 | 1006 | 486 | 198,0 | 41,5 |
150 | 139,1 | 101,6 | RDG1504 | 2012 | 971 | 198,0 | 49,8 |
150 | 139,1 | 152,4 | R1506D | 3.021 | 1.456 | 198,0 | 61,7 |
150 | 139,1 | 152,4 | RDG1506 | 3017 | 1456 | 198,0 | 58,1 |
150 | 139,1 | 203,2 | RDG1508 | 4023 | 1941 | 198,0 | 66,5 |
150 | 139,1 | 254,0 | RDG15010 | 5029 | 2426 | 198,0 | 74,8 |
150 | 139,1 | 304,8 | RDG15012 | 6034 | 2911 | 198,0 | 83,1 |
150 | 139,1 | 330,2 | RDG15013 | 6537 | 3154 | 198,0 | 87,3 |
150 | 139,1 | 355,6 | RDG15014 | 7040 | 3396 | 198,0 | 91,4 |
200 | 187,2 | 50,8 | R2002D | 1.355 | 643 | 266,4 | 61,7 |
200 | 187,2 | 50,8 | RDG2002 | 1354 | 645 | 266,3 | 61,8 |
200 | 187,2 | 101,6 | RDG2004 | 2707 | 1289 | 266,3 | 73,1 |
200 | 187,2 | 152,4 | R2006D | 4.064 | 1.929 | 266,4 | 84,9 |
200 | 187,2 | 152,4 | RDG2006 | 4060 | 1934 | 266,3 | 84,4 |
200 | 187,2 | 203,2 | RDG2008 | 5413 | 2578 | 266,3 | 95,7 |
200 | 187,2 | 254,0 | R20010D | 6.773 | 3.214 | 266,4 | 108,5 |
200 | 187,2 | 254,0 | RDG20010 | 6766 | 3223 | 266,3 | 107,0 |
200 | 187,2 | 304,8 | RDG20012 | 8119 | 3867 | 266,3 | 118,3 |
200 | 187,2 | 330,2 | RDG20013 | 8795 | 4190 | 266,3 | 124,0 |
200 | 187,2 | 355,6 | RDG20014 | 9472 | 4512 | 266,3 | 129,6 |
250 | 227,9 | 50,8 | RDG2502 | 1648 | 722 | 324,3 | 91,9 |
250 | 227,9 | 101,6 | RDG2504 | 3295 | 1444 | 324,3 | 106,9 |
250 | 227,9 | 152,4 | RDG2506 | 4943 | 2166 | 324,3 | 121,8 |
250 | 227,9 | 203,2 | RDG2508 | 6590 | 2888 | 324,3 | 136,8 |
250 | 227,9 | 254,0 | RDG25010 | 8234 | 3610 | 324,3 | 151,7 |
250 | 227,9 | 304,8 | RDG25012 | 9885 | 4331 | 324,3 | 166,6 |
250 | 227,9 | 330,2 | RDG25013 | 10709 | 4692 | 324,3 | 174,1 |
250 | 227,9 | 355,6 | RDG25014 | 11532 | 5053 | 324,3 | 181,6 |
280 | 257,3 | 50,8 | R2802D | 1861 | 774 | 365,7 | 99,4 |
280 | 257,3 | 152,4 | R2806D | 5.579 | 2.322 | 365,7 | 134,8 |
280 | 257,3 | 254,0 | R28010D | 9.299 | 3.87 | 365,7 | 170,7 |
300 | 288,5 | 50,8 | RDG3002 | 2085 | 999 | 410,4 | 121,0 |
300 | 288,5 | 101,6 | RDG3004 | 4170 | 1998 | 410,4 | 139,4 |
300 | 288,5 | 152,4 | RDG3006 | 6255 | 2996 | 410,4 | 157,8 |
300 | 288,5 | 203,2 | RDG3008 | 8340 | 3995 | 410,4 | 176,2 |
300 | 288,5 | 254,0 | RDG30010 | 10425 | 4993 | 410,4 | 194,6 |
300 | 288,5 | 304,8 | RDG30012 | 12510 | 5992 | 410,4 | 213,1 |
300 | 288,5 | 330,2 | RDG30013 | 13552 | 6491 | 410,4 | 222,3 |
300 | 288,5 | 355,6 | RDG30014 | 14595 | 6990 | 410,4 | 231,5 |
355 | 321,4 | 50,8 | R3552D | 2.326 | 777 | 457,3 | 147,0 |
355 | 321,4 | 152,4 | R3556D | 6.977 | 2.332 | 457,3 | 191,1 |
400 | 392,7 | 50,8 | RDG4002 | 2837 | 1392 | 558,6 | 187,7 |
400 | 392,7 | 101,6 | RDG4004 | 5676 | 2782 | 558,6 | 212,6 |
400 | 392,7 | 152,4 | RDG4006 | 8513 | 4174 | 558,6 | 237,4 |
400 | 392,7 | 203,2 | RDG4008 | 11351 | 5565 | 558,6 | 262,2 |
400 | 392,7 | 254,0 | RDG40010 | 14188 | 6956 | 558,6 | 287,0 |
400 | 392,7 | 304,8 | RDG40012 | 17026 | 8347 | 558,6 | 311,8 |
400 | 392,7 | 330,2 | RDG40013 | 18445 | 9043 | 558,6 | 324,2 |
400 | 392,7 | 355,6 | RDG40014 | 19863 | 9738 | 558,6 | 336,7 |
430 | 392,7 | 50,8 | R4302D | 2.84 | 977 | 558,6 | 199,3 |
430 | 392,7 | 152,4 | R4306D | 8.521 | 2.932 | 558,6 | 253,3 |
430 | 392,7 | 254,0 | R43010D | 14.202 | 4.887 | 558,6 | 305,5 |
500 | 471,0 | 50,8 | RDG5002 | 3404 | 1758 | 670,0 | 232,6 |
500 | 471,0 | 101,6 | RDG5004 | 6808 | 3516 | 670,0 | 262,8 |
500 | 471,0 | 152,4 | RDG5006 | 10211 | 5274 | 670,0 | 293,0 |
500 | 471,0 | 203,2 | RDG5008 | 13615 | 7032 | 670,0 | 323,1 |
500 | 471,0 | 254,0 | RDG50010 | 17019 | 8790 | 670,0 | 353,3 |
