Auf dieser Seite finden Sie die absoluten Lieblinge unserer Kunden.... Die Typen MD070 und MD180. Mit einer Länge von 170mm ist der MD070 auch da noch einsetzbar, wo andere Werkzeuge nicht hinkommen und der MD180 hat für das geringe Gewicht von 1,8kg eine hohe Schlagenergie. Für die Metallbearbeitung darfs auch mal etwas weniger Energie sein, dafür eine hohe Schlagzahl. Dann eignet sich der MD110 und MD130. Lassen Sie sich von uns beraten oder buchen Sie einen Termin für einen Test an Ihrer Anwendung.
Leichte Hämmer
Die leichten und kraftvollen Meißelhämmer sind aufgrund ihrer kleinen Bauform handhabungsfreundlich, ergonomisch und sicher zu bedienen.
Highlights rund um die leichten Meisselhämmer:
- Leistungsstark
- Vibrationsarm
- Ideales Handling
- Hoher Dämpfungswert
- reparierbar
Typ | Einsteckende R = Rund S = Rund - Sechskant | Schlagzahl | Schlagenergie J | Geräuschpegel dB(A) | Gewicht in kg |
---|---|---|---|---|---|
MD 070 | R 10,3 x 36 S 12,5 x 36 | 6500 | 1,1 | 98 | 0,7 |
MD 071 | S 12,5 x 10,5 | 6500 | 1,1 | 98 | 0,8 |
MD 072 | R 10,3 x 36 S 12,5 x 36 | 3400 | 1,1 | 98 | 0,7 |
MD 074 | R 10,3 x 36 S 12,5 x 36 | 4600 | 1,1 | 98 | 0,77 |
MD 080 | R 10,3 x 36 S 12,5 x 36 | 6500 | 1,1 | 98 | 0,8 |
MD 084 | R 10,3 x 36 S 12,5 x 36 | 4400 | 3,5 | 95 | 0,86 |
MD 110 | R 10,3 x 36 S 12,5 x 36 | 6500 | 1,1 | 98 | 1,0 |
MD 120 | R 10,3 x 36 S 12,5 x 36 | 4400 | 3,5 | 98 | 1,1 |
MD 130 | RS 12,5 x 10,5 x 50 RS 14,3 x 12,5 x 50 | 4400 | 3,9 | 104 | 1,3 |
M 13 | R 14,3 x 50 S 12,5 x 50 RS 12,5 x 10,5 x 50 RS 14,3 x 12,5 x 50 | 4400 | 3,9 | 104 | 1,3 |
MD 180 | R 14,3 x 50 RS 14,3 x 12,5 x 50 | 3400 | 8,4 | 100 | 1,8 |
MD 210 | R 14,3 x 50 RS 14,3 x 12,5 x 50 | 2350 | 7,0 | 97 | 2,1 |
M 23 | R 14,3 x 50 RS 12,5 x 10,5 x 50 RS 14,3 x 12,5 x 50 | 2700 | 6,1 | 102 | 2,3 |
MD 230 | R 14,3 x 50 RS 12,5 x 10,5 x 50 RS 14,3 x 12,5 x 50 | 2700 | 6,1 | 102 | 2,3 |
MD 222 | R 14,3 x 50 RS 14,3 x 12,5 x 50 | 3200 | 8,9 | 100 | 3,1 |
MD 223 | R 14,3 x 50 RS 14,3 x 12,5 x 50 | 2300 | 9,2 | 100 | 3,4 |
Nutzlänge mm | Schneidebreite mm | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|
Flachmeissel | 125 | 15 | 39500-36-6 |
150 | 15 | 39500-40-6 | |
195 | 15 | 39500-37-6 | |
250 | 15 | 39500-38-6 | |
Rohling | 125 | 39500-39-6 |
Nutzlänge mm | Schneidebreite mm | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|
Spitzmeissel | 135 | 39501-35-6 | |
Flachmeissel | 135 | 15 | 39501-40-6 |
145 | 20 | 39500-05-6 | |
200 | 15 | 39501-42-6 | |
Rohling | 135 | 39501-30-6 |
Nutzlänge mm | Schneidebreite mm | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|
Spitzmeissel | 125 | 39502-35-6 | |
200 | 39502-37-6 | ||
Flachmeissel | 125 | 10 | 39502-38-6 |
125 | 15 | 39502-40-6 | |
195 | 15 | 39502-41-6 | |
250 | 15 | 39502-42-6 | |
300 | 15 | 39502-44-6 | |
400 | 15 | 39502-45-6 | |
450 | 15 | 39502-47-6 | |
Breitmeissel | 125 | 40 | 39502-46-6 |
Rohling | 115 | 39502-30-6 |
Nutzlänge mm | Schneidebreite mm | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|
Spitzmeissel | 135 | 39504-35-6 | |
200 | 39504-36-6 | ||
250 | 39504-37-6 | ||
450 | 39504-38-6 | ||
Flachmeissel | 135 | 15 | 39504-40-6 |
135 | 20 | 39504-44-6 | |
200 | 15 | 39504-41-6 | |
200 | 20 | 39504-45-6 | |
250 | 20 | 39504-47-6 | |
300 | 30 | 39504-48-6 | |
350 | 15 | 39504-62-6 | |
350 | 18 | 39504-49-6 | |
400 | 20 | 39504-51-6 | |
450 | 20 | 39504-52-6 | |
500 | 20 | 39504-53-6 | |
600 | 25 | 39504-54-6 | |
800 | 20 | 39504-56-6 | |
1000 | 20 | 39504-43-6 | |
Breitmeissel | 135 | 30 | 39504-57-6 |
180 | 40 | 39504-50-6 | |
180 | 60 | 39504-58-6 | |
190 | 40 | 39504-64-6 | |
200 | 30 | 39504-59-6 | |
350 | 40 | 39504-61-6 | |
400 | 35 | 60020-66-3 | |
Rohling | 135 | 39504-30-6 | |
200 | 39504-31-6 | ||
300 | 39504-33-6 | ||
450 | 39504-32-6 |
Nutzlänge mm | Schneidebreite mm | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|
Spitzmeissel | 190 | 39506-36-6 | |
260 | 39506-37-6 | ||
350 | 39506-38-6 | ||
450 | 39506-39-6 | ||
700 | 39506-47-6 | ||
750 | 39506-48-6 | ||
1000 | 39506-49-6 | ||
1500 | 39506-50-6 | ||
2000 | 39506-51-6 | ||
Flachmeissel | 140 | 20 | 39506-40-6 |
190 | 20 | 39506-41-6 | |
200 | 30 | 39506-43-6 | |
260 | 20 | 39506-42-6 | |
260 | 30 | 39506-55-6 | |
350 | 30 | 39506-56-6 | |
450 | 20 | 39506-46-6 | |
450 | 30 | 39506-57-6 | |
600 | 30 | 39506-58-6 | |
750 | 30 | 39506-59-6 | |
1000 | 25 | 39506-60-6 | |
1500 | 25 | 39506-61-6 | |
2000 | 25 | 39506-62-6 | |
2500 | 25 | 39506-63-6 | |
4000 | 25 | 39506-64-6 | |
Breitmeissel | 200 | 60 | 39506-65-6 |
210 | 95 | 39506-45-6 | |
Rohling | 250 | 39506-32-6 |
Variacor Drehgelenk |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meisselhaltefeder |
Für Breitmeissel ab Meisselscheide 40 mm
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drosselregulierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbindungsschlauch mit Druckregler |
|
Flyer
Meisselhämmer Die Leichten
Variacor Drehgelenk
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung Leichte Hämmer
Ersatzteillisten
Meisselhammer Model M 13 RS 12,5 x 10,5
Meisselhammer Model M 13 RS 14,3 x 12,5
Meisselhammer Model M 23 R 14,3 x 50
Meisselhammer Model M 23 RS 12,5 x 10,5 x 50
Meisselhammer Model MD 23 RS 14,3 x 50
Meisselhammer Model MD 070 R 10,3 x 36
Meisselhammer Model MD 070 S 12,5 x 36
Meisselhammer Model MD 080 R 10,3 x 36
Meisselhammer Model MD 080 S 12,5 x 36
Meisselhammer Model MD 110 R 10,3 x 36
Meisselhammer Model MD 110 S 12,5 x 36
Meisselhammer Model MD 120 R 10,3 x 36
Meisselhammer Model MD 120 RS 9,5 x 11 x 36
Meisselhammer Model MD 120 S 12,5 x 36
Meisselhammer Model MD 130 RS 14,3 x 12,5
Meisselhammer Model MD 180 R 14,3 x 50
Meisselhammer Model MD 180 RK 13
Meisselhammer Model MD 180 RS 14,3 x 12,5 x 50
Meisselhammer Model MD 180 RS 14,3 x 12,5 x 50
Meisselhammer Model MD 210 R 14,3 x 50
Meisselhammer Model MD 210 RK 13
Meisselhammer Model MD 210 S 14,3 x 12,5 x 50
Meisselhammer Model MD 222 R 14,3 x 50
Meisselhammer Model MD 222 RS 14,3 x 12,5 x 50
Meisselhammer Model MD 223 RS 14,3 x 12,5 x 50
Meisselhammer Model MD 223 RS 14,3 x 50
Meisselhammer Model MD 230 R 14,3
Meisselhammer Model MD 230 RS 12,5 x 10,5
Meisselhammer Model MD 230 RS 14,3 x 12,5