Hydraulische Werkstattpresse mit H-Rahmen
Nur wenige Werkstattpressen sind so funktional wie diese H-Rahmenpressen. Der Zylinder ist seitlich verschiebbar und es kann auf der gesamten Breite mit der vollen Druckkraft gepresst werden. Die selbsthemmende Seilwinde ermöglicht ein einfaches Verstellen des Pressenbettes, wobei am Seil ein Einstellhebel angebracht ist, welcher das feine Einstellen und somit das Einsetzen der Bolzen sehr erleichtert. Somit ist die Einstellung der Presse durch nur eine Person mühelos möglich.
Der Zylinder und die Pumpe können ausgebaut und somit für andere Arbeiten benutzt werden. Die einfachwirkenden Zylinder sind mit Federrückzug und fahren nach dem Umschalten des Ventils selbstständig zurück. Bei Bedarf können diese Rahmenpressen auch horizontal eingesetzt werden.
Die Werkstattpressen mit 25 Tonnen Presskraft und einem Zylinder mit 362 mm Hub sind für kleinere Werkstätten, welche flexibel sein wollen, optimal. Der Rahmen weist verlängerte Träger aus, welche erlauben die Presse auch wie ein C-Rahmen einzusetzen. Der Zylinder kann ausserhalb montiert werden.
Alle Pressen sind wahlweise mit Hand-, Druckluft oder Elektropumpe erhältlich. Bei Bedarf bauen wir Ihre Presse für die Zweihand-Bedienung um.
Druckkraft Tonnen | Bestell-Nr. | Rahmenart | Zylinder | Hub mm | Pumpentyp | Pumpenmodell | Max. Vorlaufgeschw. mm/min | Max. lichte Höhe mm | Lichte Breite mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,2 | SPM1010 | Werkbank | C1010C | 257 | Hand | P55 | 1,5mm/Hub | 391 | 559 |
10,2 | SPH1010 | Ständer | C1010C | 257 | Hand | P55 | 1,5mm/Hub | 1041 | 559 |
10,2 | SPE1010 | Ständer | C1010C | 257 | Elektro | PE172-E220 | 55,7 | 1041 | 559 |
10,2 | SPA1010 | Ständer | C1010C | 257 | Druckluft | PA9H | 93,7 | 1041 | 559 |
10,2 | SPE1010D | Ständer | RD1010 | 254 | Elektro | PE174-E220 | 55,7 | 1041 | 559 |
Druckkraft Tonnen | Bestell-Nr. | Zylinder | Hub mm | Pumpentyp | Pumpenmodell | Max. Vorlaufgeschw. mm/min | Max. lichte Höhe mm | Lichte Breite mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,4 | SPA2514 | C2514C | 362 | Druckluft | PA6 | 249 | 1727 | 813 |
23,4 | SPM2514 | C2514C | 362 | Hand | P159 | 12,4 mm/Hub | 1727 | 813 |
23,4 | SPE2514 | C2514C | 362 | Elektro | PE172 - E220 | 1184 | 1727 | 813 |
23,4 | SPE2514S | C2514C | 362 | Elektro | PE172S - E220 | 1321 | 1727 | 813 |
23,4 | SPE2514DS | RD2514 | 362 | Elektro | PE174S - E220 | 1321 | 1727 | 813 |
23,4 | SPA256 | C256C | 159 | Druckluft | PA6 | 249 | 1727 | 813 |
23,4 | SPM256 | C256C | 159 | Hand | P59 | 3,0 mm/Hub | 1727 | 813 |
23,4 | SPE256 | C256C | 159 | Elektro | PE172 - E220 | 1184 | 1727 | 813 |
Druckkraft Tonnen | Bestell-Nr. | Zylinder | Hub mm | Pumpentyp | Pumpenmodell | Max. Vorlaufgeschw. mm/min | Max. lichte Höhe mm | Lichte Breite mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50,1 | SPA556 | C556C | 159 | Druckluft | PA6 | 114 | 1829 | 914 |
50,1 | SPM556 | C556C | 159 | Hand | P159 | 5,8 mm/Hub | 1829 | 914 |
50,1 | SPM5513 | C5513C | 337 | Hand | P460 | 18,9 mm/Hub | 1829 | 914 |
50,1 | SPE556 | C556C | 159 | Elektro | PE172 - E220 | 551 | 1829 | 914 |
50,1 | SPE5513 | C5513C | 337 | Elektro | PE172 - E220 | 551 | 1829 | 914 |
50,1 | SPE5513S | C5513C | 337 | Elektro | PE172S - E220 | 620 | 1829 | 914 |
50,1 | SPE5513D | RD5513 | 333 | Elektro | PE174 - E220 | 551 | 1829 | 914 |
50,1 | SPE5513DS | RD5513 | 333 | Elektro | PE554S - E220 | 1.679 | 1829 | 914 |
Druckkraft Tonnen | Bestell-Nr. | Zylinder | Hub mm | Pumpentyp | Pumpenmodell | Max. Vorlaufgeschw. mm/min | Max. lichte Höhe mm | Lichte Breite mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93,6 | SPM10010 | C10010C | 260 | Hand | P460 | 9,0 mm/Hub | 1962 | 1270 |
93,6 | SPE10010 | C10010C | 260 | Elektro | PE552 - E220 | 889 | 1962 | 1270 |
93,6 | SPE10010R | C10010C | 260 | Elektro | PE172 - E220 | 292 | 1962 | 1270 |
93,5 | SPE10013DS | RD10013 | 333 | Elektro | PQ1204S - E380 | 889 | 1962 | 1270 |
Druckkraft Tonnen | Bestell-Nr. | Zylinder | Hub mm | Pumpentyp | Pumpenmodell | Max. Vorlaufgeschw. mm/min | Max. lichte Höhe mm | Lichte Breite mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139,1 | SPE15013DS | RD15013 | 333 | Elektrisch | PQ1204S - E380 | 610 | 2286 | 1270 |
187,2 | SPE20013DS | RD20013 | 333 | Elektrisch | PQ1204S - E380 | 457 | 2286 | 1270 |
Zubehörsätze
Für Pressen | Bestell-Nr. | A Pressplatte | B V-Blöcke | C Druckstückadapter | D Druckstückadapter | E V-Druckstück | F Gewindeadapter e.w. | F Gewindeadapter d.w. | G Druckstückadapter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | SPA10 | 1888 | 1890 (Paar) | 201923 | 201454 | 34806 | 38597 (inkl.) | 38597 (inkl.) | - |
25 | SPA25 | 1889 | 1891 (Paar) | 34510 | 34511 | 34807 | 38953 (inkl.) | 38953 (inkl.) | - |
55 | SPA55 | 13.00001 | 1892 (Paar) | 34755 | 34756 | 34808 | 37368 (exkl.) | 38954 (exkl.) | - |
80/100 | SPA100 | 13.00001 | 1893 (Paar) | - | - | 36469 | 46070 / 43562 (exkl.) | 46070 / 43563 (exkl.) | 21322 |
150/200 | SPA200 | - | 207395 (Paar) | - | 44458 | 44457 | - | - | - |
Einspannvorrichtungen
Bestell-Nr. | Für Pressen | Gewicht |
---|---|---|
SF50 | für 55 Tonnen H-Rahmenpresse und 80 Tonnen Rollbettpresse (Lieferumfang 1 Paar) | 47,2 kg |
SF150 | 100 Tonnen H-Rahmenpresse und Rollbettpressen ab 100 Tonnen | 89 kg |
Schutzdecken
Bestell-Nr. | Abmessungen mm | Riemenzahl | Gewicht kg |
---|---|---|---|
PB1230C | 305 x 762 | 2 | 1,3 |
PB2036C | 508 x 914 | 2 | 1,9 |
PB2860 | 711 x 1524 | 3 | 4,2 |
PB3372C | 838 x 1524 | 3 | 5,3 |
PB44120C | 1118 x 3048 | 4 | 10,9 |
PB51156C | 1295 x 3962 | 4 | 15,5 |
Flyer
Werkstattpressen 10t
Werkstattpressen 25t
Werkstattpressen 50t
Werkstattpressen 100t
Werkstattpressen 150-200t
Vorteile H-Rahmenpressen von SPX Power Team
Werkstattpressenzubehör
Ersatzteilliste
H-Rahmenpresse 10t Nr. SPM1010
H-Rahmenpresse 10t Nr. SPE1010, SPE1010D, SPH1010, SP1010A
H-Rahmenpresse 10t Rahmen
H-Rahmenpresse 25t Nr. SPM256, SPA256, SPE256
H-Rahmenpresse 25t Nr. SPM2514, SPA2514, SPE2514
H-Rahmenpresse 55t
H-Rahmenpresse 100t
H-Rahmenpresse 200t
Bedienungsanleitung
H-Rahmen
H-Rahmenpresse Nr. SPM1010
H-Rahmenpressen 25 - 55t
H-Rahmenpresse Nr. SPM1010
H-Rahmenpresse Nr. SPA556, SPE556, SPM556
Instruction presse d'atelier 25 - 55 tons (french)
Instruction presse d'atelier batis (french)
Instructions Shop press 25 - 55 tons (english)
Instructions Shop press 100 tons (english)
Instructions Shop press frame(english)