Zungenheber
Anheben von Maschinen und Gabelstapler mit wenig Bodenfreiheit sind die Einsatzmöglichkeiten für einen Zungenheber. Dabei sind die angegebenen Lasten die maximale Hubkraft der Zunge, so dass keine Beschädigungen an den Maschinen durch Brechen der Zunge entstehen. Ein Spalt von 16 bis 54 mm (je nach Modell) genügt, um die Hubarbeiten mit einem Zungenheber zu bewältigen. Wenn mal mehr Platz vorhanden ist, so kann die maximale Last auch analog einem Wagenheber angehoben werden.
Die orangen Zungenheber können sowohl vertikal als auch horizontal eingesetzt werden. Die Pumpeneinheit, die Bodenplatte und die Zunge sind einzeln beweglich, so dass diese Heber auch für schwierige Anwendungen eingesetzt werden können.
Zungeneber "Economy" (schwarz)
Klasse Tonnen | Druckkraft Tonnen | Hub mm | Bestell-Nr. | Hubanzahl zum Ausfahren von 25mm | Hebelkraft bei max. Druck kg | Traggriff | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1,8 | 121 | J24T | 14 | 19 | Ja | 8,3 |
5 | 4,5 | 121 | J55T | 22 | 27 | Ja | 24 |
10 | 9,1 | 146 | J106T | 31 | 33 | Ja | 38 |
Zungeneber "Hydraclaw" (blau)
Typ | Klasse Tonnen | Druckkraft Tonnen | Druckkraft auf Zunge | Hub mm | Bestell-Nr. | Hubanzahl zum ausfahren 5,5mm | Hebelkraft bei max. Druck kg | Traggriff | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 178 | 9501W | 32 | 45 | Ja | 18 | ||
PS620C | 20 | 20 | 8 | 152 | Ja | 10,90 | |||
PS630C | 30 | 30 | 12 | 152 | Ja | 15,40 | |||
PS660C | 60 | 60 | 24 | 152 | Ja | 27,40 | |||
PS1220C | 20 | 20 | 8 | 304 | Ja | 16,70 | |||
PS1230C | 30 | 30 | 12 | 304 | Ja | 23,40 | |||
PS1260C | 60 | 60 | 24 | 304 | Ja | 43,70 |
Zungenheber (orange) NICHT MEHR LIEFERBAR
Klasse Tonnen | Druckkraft Tonnen | Hub mm | Bestell-Nr. | Hubanzahl zum Ausfahren von 25,4mm | Hebelkraft bei max. Druck kg | Traggriff | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,5 | 5,0 | 210 | J58T | 8 | 38,1 | Ja | 19,5 |
11,0 | 10,0 | 235 | J109T | 13 | 40 | Ja | 29,0 |
27,5 | 24,9 | 233 | J259T | 21 | 40 | Ja | 92,1 |
Zungenheber (orange)
BestellNr. | Min. Höhe Zunge mm | Eingef. Bauhöhe gesamt mm | Zungenspitze bis Zylinder mm | Zungentiefe mm | Zungenbreite mm | Sockelbreite mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J58T | 30 | 375 | 71 | 56 | 41 | 130 | |
J109T | 30 | 419 | 76 | 56 | 64 | 171 | |
J259T | 54 | 505 | 146 | 102 | 89 | 270 |
Zungeneber "Economy" (schwarz)
Bestell-Nr. | Min. Höhe Zunge mm | Eingef. Bauhöhe gesamt mm | Zungenspitze bis Zylinder mm | Gesamttiefe mm | Zungenbreite mm | Sockelbreite mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J24T | 16 | 232 | 47,5 | 181 | 51,0 | 125,0 | |
J55T | 25 | 292 | 47,5 | 257 | 76,2 | 184,2 | |
J106T | 32 | 327 | 64,0 | 292 | 100,0 | 241,0 |
Zungeneber "Hydraclaw" (blau)
Typ | Bestell-Nr. | Min. Höhe Zunge mm | Eingef. Bauhöhe gesamt mm | Zungenspitze bis Zylinder mm | Gesamttiefe mm | Zungenbreite mm | Sockelbreite mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9501W | 41 | 325 | 263 | 38 | 114 | ||
PS620C | 67 | 276 | 41 | 246 | 121 | ||
PS6300C | 73 | 281 | 45 | 273 | 140 | ||
PS660C | 73 | 327 | 48 | 339 | 190 | ||
PS1220C | 67 | 452 | 41 | 289 | 121 | ||
PS1230C | 73 | 470 | 45 | 311 | 140 | ||
PS1260C | 73 | 533 | 48 | 384 | 190 |
Flyer
SPX PowerTeam Zungenheber
Zungenheber kurz
Zungenheber lang
Zungenheber Stahl 5 Tonnen
Bedienungsanleitung und Ersatzteillisten
Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste Zungenheber J24T,J55T,J106T
Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste Zungenheber J58T,J109T Modell B
Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste Zungenheber J58T,J109T Modell A
Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste Zungenheber J259T Modell A