Hydraulikheber mit Vollkolben
Der Kompaktheber ist ein hydraulisches Kraftpaket das sich durch mehrere vorteilhafte Eigenschaften auszeichnet: niedriges Gewicht, kompaktes Design und hohe Kapazität. Qualität und Zuverlässigkeit sind Schlüsselbegriffe, die man bei den Simson-Produkten bereits voraussetzt und die von Fachleuten in der ganzen Welt geschätzt werden.
Merkmale und Funktionen:
- Hubkolben aus gehärteten, hochwertigsten korrosionsbeständigen Stahl.
- Rollpolierter Zylinder aus gehärteten hochfesten Stahl.
- Alle Heber sind auf der Pumpenseite mit einem Sicherheitsventil versehen, das bei 825 bar zuverlässig auslöst.
- Dreifach-Schutz gegen Überlastung und Vierfachschutz gegen Bruch.
- Betriebsdruck 825 bar.
Technische Daten
Druckkraft Tonnen | Hub (mm) | Modell | Area cm2 | A mm | B mm | D mm | L mm | E mm | F mm | G mm | H mm | I mm | J mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,5 | 30 | 1530 | 19,63 | 74 | 104 | 40 | M 12 | - | - | 230 | 70 | 127 | 60 | 3,7 |
15,5 | 30 | 1530 Zweistufig | 19,63 | 74 | 104 | 40 | M 12 | - | - | 230 | 70 | 127 | 60 | 3,7 |
15,5 | 50 | 1550 | 19,63 | 100 | 150 | 40 | M 12 | M 70x3 | 30 | 230 | 70 | 127 | 60 | 4,4 |
15,5 | 50 | 1550 Zweistufig | 19,63 | 100 | 150 | 40 | M 12 | M 70x3 | 30 | 230 | 70 | 127 | 60 | 4,4 |
15,5 | 75 | 1575 | 19,63 | 133,5 | 205 | 30 | M 8 | M 70x3 | 45 | 230 | 70 | 127 | 60 | 5 |
15,5 | 75 | 1575 Zweistufig | 19,63 | 133,5 | 205 | 30 | M 8 | M 70x3 | 45 | 230 | 70 | 127 | 60 | 5 |
15,5 | 75 | 1575B** | 19,63 | 164,5 | 237 | 30 | M 8 | M 70x3 | 45 | 230 | 70 | 127 | 60 | 5,8 |
15,5 | 75 | 1575B** Zweistufig | 19,63 | 164,5 | 237 | 30 | M 8 | M 70x3 | 45 | 230 | 70 | 127 | 60 | 5,8 |
30 | 20 | 3020 | 38,48 | 70 | 90 | 40 | M 12 | - | 14 | 244 | 98 | 141 | 60 | 4,8 |
30 | 30 | 3030 | 38,48 | 79 | 109 | 40 | M 12 | M 90x3 | 14 | 244 | 98 | 141 | 60 | 5,5 |
30 | 30 | 3030 Zweistufig | 38,48 | 79 | 109 | 40 | M 12 | M 90x3 | 14 | 244 | 98 | 141 | 60 | 5,5 |
34 | 75 | 3475 | 44,17 | 130 | 205 | 60 | M 16 | M 90x3 | 20 | 276 | 100 | 175 | 98 | 11,1 |
61,5 | 55 | 6255 | 78,54 | 130 | 185 | 80 | M 16 | M 120x3 | 20 | 288 | 135 | 185 | 98 | 15,2 |
147,5 | 50 | 15550 | 188,68 | 134 | 184 | 100 | M 16 | M 200x4 | 25 | 305 | 210 | 202 | 98 | 41 |
Kataloge und Datenblätter
Katalog
Gesamtkatalog Simson
Bedienungsanleitung und Ersatzteillisten
Ersatzteilliste ab 2023
Ersatzteilliste
Produktevideo
Hydraulikheber mit Hohlkolbenzylinder
Der Kompaktheber ist ein hydraulisches Kraftpaket das sich durch mehrere vorteilhafte Eigenschaften auszeichnet: niedriges Gewicht, kompaktes Design und hohe Kapazität. Qualität und Zuverlässigkeit sind Schlüsselbegriffe, die man bei den Simson-Produkten bereits voraussetzt und die von Fachleuten in der ganzen Welt geschätzt werden.
Merkmale und Funktionen:
- Hubkolben aus gehärteten, hochwertigsten korrosionsbeständigen Stahl.
- Rollpolierter Zylinder aus gehärteten hochfesten Stahl.
- Alle Heber sind auf der Pumpenseite mit einem Sicherheitsventil versehen, das bei 825 bar zuverlässig auslöst.
- Dreifach-Schutz gegen Überlastung und Vierfachschutz gegen Bruch.
- Betriebsdruck 825 bar.
Technische Daten
Druckkraft Tonnen | Hub (mm) | Modell | Area cm2 | A mm | B mm | D mm | F mm | G mm | H mm | I mm | J mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 30 | 1030H Ø16,5mm | 13,47 | 73,5 | 104 | 40 | - | 230 | 70 | 127 | 60 | 3,6 |
10 | 30 | 1030H Ø16,5mm Zweistufig | 13,47 | 73,5 | 104 | 40 | - | 230 | 70 | 127 | 60 | 3,6 |
10 | 30 | 1030H Ø20,5mm | 12,57 | 73,5 | 104 | 40 | - | 230 | 70 | 127 | 60 | 3,6 |
10 | 30 | 1030H Ø20,5mm Zweistufig | 12,57 | 73,5 | 104 | 40 | - | 230 | 70 | 127 | 60 | 3,6 |
10 | 30 | 1030HG M16 | 13,47 | 84 | 115 | 40 | - | 230 | 70 | 127 | 60 | 3,7 |
10 | 30 | 1030HG M16 Zweistufig | 13,47 | 84 | 115 | 40 | - | 230 | 70 | 127 | 60 | 3,7 |
10 | 30 | 1030HG M20 | 12,57 | 84 | 115 | 40 | - | 230 | 70 | 127 | 60 | 3,7 |
10 | 30 | 1030HG M20 Zweistufig | 12,57 | 84 | 115 | 40 | - | 230 | 70 | 127 | 60 | 3,7 |
10 | 50 | 1050H | 12,57 | 101 | 150 | 40 | 30 | 230 | 70 | 127 | 60 | 3,9 |
10 | 50 | 1050H Zweistufig | 12,57 | 101 | 150 | 40 | 30 | 230 | 70 | 127 | 60 | 3,9 |
10 | 50 | 1050HG | 12,57 | 111 | 161 | 40 | 30 | 230 | 70 | 127 | 60 | 4 |
10 | 50 | 1050HG Zweistufig | 12,57 | 111 | 161 | 40 | 30 | 230 | 70 | 127 | 60 | 4 |
10 | 75 | 1075H | 12,57 | 133 | 205 | 40 | 45 | 230 | 70 | 127 | 60 | 4,7 |
10 | 75 | 1075H Zweistufig | 12,57 | 133 | 205 | 40 | 45 | 230 | 70 | 127 | 60 | 4,7 |
10 | 75 | 1075HG | 12,57 | 143 | 215 | 40 | 45 | 230 | 70 | 127 | 60 | 4,8 |
10 | 75 | 1075HG Zweistufig | 12,57 | 143 | 215 | 40 | 45 | 230 | 70 | 127 | 60 | 4,8 |
22,5 | 25 | 2325H | 28,3 | 79,5 | 104 | 60 | 14 | 244 | 98 | 141 | 60 | 5,5 |
22,5 | 25 | 2325H Zweistufig | 28,3 | 79,5 | 104 | 60 | 14 | 244 | 98 | 141 | 60 | 5,5 |
22,5 | 25 | 2325HG | 28,3 | 109 | 134 | 60 | 14 | 244 | 98 | 141 | 60 | 5,8 |
22,5 | 25 | 2325HG Zweistufig | 28,3 | 109 | 134 | 60 | 14 | 244 | 98 | 141 | 60 | 5,8 |
22 | 75 | 2175H | 28,27 | 130 | 205 | 60 | 20 | 276 | 105 | 175 | 98 | 10 |
22 | 75 | 2175HG | 28,27 | 173 | 247 | 60 | 20 | 276 | 105 | 175 | 98 | 11 |
43 | 55 | 4355H | 54,79 | 130 | 185 | 80 | 20 | 288 | 135 | 185 | 98 | 14 |
43 | 55 | 4355HG | 54,79 | 177 | 232 | 80 | 20 | 288 | 135 | 185 | 98 | 14 |
113 | 50 | 11650H | 144,5 | 134 | 184 | 100 | 25 | 305 | 202 | 202 | 98 | 37 |
Kataloge und Datenblätter
Katalog
Gesamtkatalog Simson
Bedienungsanleitung und Ersatzteillisten
Ersatzteilliste ab 2023
Ersatzteilliste
Produktevideo