Zylinder mit Feststellring
Die optimale Kombination aus hydraulischem Hebebock und mechanischer Lasthaltung sind Zylinder mit Feststellring, sogenannte Stellringpressen. Sie werden überall da eingesetzt wo Lasten angebhoben und dann in angehobenen Zustand gelagert werden müssen. Durch den Stellring erfolgt die Lagerung mechanisch und der Risikofaktor Hydraulik besteht nicht mehr. Das Einsatzgebietes dieses Zylindertypes erstreckt sich vom Anheben und Sichern von Maschinen, über Positionieren und Arretieren von zu verbindenden Elementen bis zum Unterfangen von Bauwerken.
Funktionen und Merkmale:
- Druckkraft 55 bis 1220 Tonnen
- Lastrückzug
- Max. Betriebsdruck 700bar
- mechanische Sicherung der Last möglich
- in verschiedenen Bauhöhen erhältlich
- Farbmarkierung zeigt den maximalen Hub
- serienmässig mit Kupplungshälfte Nr. 9796
Technische Daten Stahlzylinder
Zyl. Klasse Tonnen | Druckkraft Tonnen | Hub mm | BestellNr | Ölvolumen cm³ | Kolbenfläche cm² | Gewicht kg | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 49,5 | 50,0 | 11.00210 | 355 | 70,8 | 11,0 | Stahl |
55 | 50,1 | 50,8 | R552L | 362 | 71,2 | 15,3 | Stahl |
55 | 50,1 | 152,4 | R556L | 1087 | 71,2 | 26,3 | Stahl |
55 | 50,1 | 254,0 | R5510L | 1811 | 71,2 | 36,3 | Stahl |
65 | 61,0 | 44,4 | RGP672 | 383 | 86,2 | 15,2 | Stahl |
100 | 92,8 | 45,0 | 597 | 132,7 | 22,0 | Stahl | |
100 | 93,4 | 50,8 | R1002L | 677 | 133,1 | 30,0 | Stahl |
100 | 93,4 | 152,4 | R1006L | 203 | 133,1 | 46,8 | Stahl |
100 | 93,4 | 254,0 | R10010L | 3383 | 133,1 | 64,5 | Stahl |
100 | 100,0 | 44,4 | RGP1102 | 650 | 146,4 | 23,7 | Stahl |
150 | 140,6 | 45,0 | 11.00211 | 905 | 201,1 | 39,0 | Stahl |
150 | 139,1 | 50,8 | R1502L | 1007 | 197,9 | 53,0 | Stahl |
150 | 139,1 | 152,4 | R1506L | 3019 | 197,9 | 80,4 | Stahl |
165 | 163,0 | 44,5 | RGP1802 | 1026 | 230,8 | 44,1 | Stahl |
200 | 187,2 | 50,8 | R2002L | 1355 | 266,3 | 83,1 | Stahl |
200 | 187,2 | 152,4 | R2006L | 4062 | 266,3 | 117,6 | Stahl |
200 | 200,0 | 44,4 | RGP2202 | 1266 | 285,0 | 57,7 | Stahl |
230 | 224,2 | 45,0 | 11.00117 | 1413 | 314,2 | 62,0 | Stahl |
260 | 254,0 | 44,4 | RGP2802 | 1627 | 366,1 | 70,4 | Stahl |
280 | 257,3 | 50,8 | R2802L | 1861 | 366,0 | 118,5 | Stahl |
280 | 257,3 | 152,4 | R2806L | 5583 | 366,0 | 163,0 | Stahl |
280 | 257,3 | 254,0 | R28010L | 9305 | 366,0 | 208,1 | Stahl |
310 | 309,5 | 45,0 | 11.00116 | 1952 | 433,7 | 97,0 | Stahl |
355 | 321,4 | 50,8 | R3552L | 2326 | 457,2 | 173,0 | Stahl |
355 | 321,4 | 152,4 | R3556L | 6975 | 457,2 | 232,5 | Stahl |
390 | 390,0 | 44,4 | RGP4302 | 2483 | 558,6 | 128,1 | Stahl |
410 | 408,5 | 45,0 | 2577 | 572,6 | 130,0 | Stahl | |
430 | 392,7 | 50,8 | R4302L | 2841 | 558,5 | 252,4 | Stahl |
430 | 392,7 | 152,4 | R4306L | 852 | 558,5 | 329,2 | Stahl |
430 | 392,7 | 254,0 | R4310L | 14201 | 558,5 | 405,9 | Stahl |
525 | 513,0 | 44,4 | RGP5652 | 3243 | 729,6 | 180,0 | Stahl |
525 | 521,3 | 45,0 | 3388 | 730,6 | 184,0 | Stahl | |
565 | 512,9 | 50,8 | R5652L | 371 | 729,5 | 368,2 | Stahl |
565 | 512,9 | 152,4 | R5656L | 11129 | 729,5 | 468,0 | Stahl |
565 | 512,9 | 254,0 | R56510L | 18548 | 729,5 | 568,0 | Stahl |
740 | 673,5 | 50,0 | RC7402L | 4811 | 962,0 | 545,0 | Stahl |
740 | 673,5 | 150,0 | RC7406L | 14432 | 962,0 | 683,0 | Stahl |
740 | 673,5 | 250,0 | RC74010L | 24053 | 962,0 | 821,0 | Stahl |
962 | 879,7 | 150,0 | RC9656L | 18849 | 1256,6 | 990,0 | Stahl |
962 | 879,7 | 250,0 | RC96510L | 314 | 1256,6 | 1170,0 | Stahl |
965 | 879,7 | 50,0 | RC9652L | 628 | 1256,6 | 714,0 | Stahl |
1220 | 1113,3 | 50,0 | RC12202L | 7949 | 1590,4 | 969,0 | Stahl |
1220 | 1113,3 | 150,0 | RC12206L | 23856 | 1590,4 | 1310,0 | Stahl |
1220 | 1113,3 | 250,0 | RC122010L | 39741 | 1590,4 | 1530,0 | Stahl |
Technische Daten Aluzylinder
Zyl. Klasse Tonnen | Hub mm | BestellNr. | Ölvolumen cm³ | Kolbenfläche cm² | Gewicht kg | Material |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 50 | LNC A 3050 | 213 | 41,9 | 6,8 | Alu |
30 | 101 | LNC A 30101 | 426 | 41,9 | 8,2 | Alu |
30 | 152 | LNC A 30152 | 639 | 41,9 | 9,5 | Alu |
30 | 203 | LNC A 30203 | 852 | 41,9 | 10,9 | Alu |
30 | 254 | LNC A 30254 | 1065 | 41,9 | 12,2 | Alu |
50 | 50 | LNC A 5050 | 355 | 71,2 | 9,5 | Alu |
50 | 101 | LNC A 50101 | 709 | 71,2 | 11,8 | Alu |
50 | 152 | LNC A 50152 | 1064 | 71,2 | 13,2 | Alu |
50 | 203 | LNC A 50203 | 1418 | 71,2 | 15,4 | Alu |
50 | 254 | LNC A 50254 | 1773 | 71,2 | 17,2 | Alu |
50 | 155,5 | RA556L | 1109 | 71,2 | 13,4 | Alu |
100 | 50 | LNC A 10050 | 664 | 133,4 | 19,5 | Alu |
100 | 101 | LNC A 100101 | 1327 | 133,4 | 23,1 | Alu |
100 | 152 | LNC A 100152 | 1991 | 133,4 | 27,2 | Alu |
100 | 203 | LNC A 100203 | 2655 | 133,4 | 31,3 | Alu |
100 | 254 | LNC A 100254 | 3318 | 133,4 | 34,9 | Alu |
100 | 158,8 | RA1006L | 2116 | 133,0 | 29,1 | Alu |
140 | 50 | LNC A 15050 | 993 | 197,9 | 29,9 | Alu |
140 | 101 | LNC A 150101 | 1986 | 197,9 | 35,8 | Alu |
140 | 152 | LNC A 150152 | 2979 | 197,9 | 41,7 | Alu |
140 | 203 | LNC A 150203 | 3972 | 197,9 | 48,1 | Alu |
140 | 254 | LNC A 150254 | 4965 | 197,9 | 55,8 | Alu |
Abmessungen Stahlzylinder
Aluminium-Reihe | RL-Reihe | RC-Reihe | RGP-Reihe |
BestellNr. | Zyl. Klasse Tonnen | A eingefahrene Bauhöhe mm | C Aussendurchm. mm | F Anschlussmitte bis Boden mm | H Kolbenstange Dia. mm | T Feststellring Dicke mm |
---|---|---|---|---|---|---|
RA556L | 55 | 317,5 | 133,4 | 34,9 | 82,6 | 38,1 |
11.00210 | 55 | 125,0 | 125,0 | 20,0 | 95,0 | 21,0 |
R552L | 55 | 161,9 | 125,4 | 25,4 | 95,3 | 36,5 |
R556L | 55 | 263,5 | 125,4 | 25,4 | 95,3 | 36,5 |
R5510L | 55 | 365,1 | 125,4 | 25,4 | 95,3 | 36,5 |
RGP672 | 65 | 121,4 | 147,3 | 21,8 | 70,6 | 22,2 |
RA1006L | 100 | 339,7 | 187,3 | 30,2 | 114,3 | 38,1 |
RGP1102 | 100 | 132,3 | 177,8 | 22,5 | 98,3 | 28,5 |
R1002L | 100 | 184,2 | 165,1 | 25,4 | 130,2 | 44,5 |
R1006L | 100 | 285,8 | 165,1 | 25,4 | 130,2 | 44,5 |
R10010L | 100 | 387,4 | 165,1 | 25,4 | 130,2 | 44,5 |
11.00211 | 145 | 148,0 | 200,0 | 28,0 | 160,0 | 38,0 |
R1502L | 150 | 206,4 | 204,8 | 31,8 | 158,8 | 44,5 |
R1506L | 150 | 308,0 | 204,8 | 31,8 | 158,8 | 44,5 |
RGP1802 | 165 | 147,8 | 228,6 | 26,6 | 117,6 | 34,9 |
RGP2202 | 200 | 156,7 | 254,0 | 28,1 | 136,4 | 40,6 |
R2002L | 200 | 241,3 | 235,0 | 41,3 | 184,2 | 50,8 |
R2006L | 200 | 342,9 | 235,0 | 41,3 | 184,2 | 50,8 |
11.00117 | 230 | 155,0 | 255,0 | 32,0 | 200,0 | 40,0 |
RGP2802 | 260 | 159,2 | 279,4 | 30,4 | 141,2 | 41,9 |
R2802L | 280 | 247,7 | 276,2 | 41,3 | 215,9 | 57,2 |
R2806L | 280 | 349,3 | 276,2 | 41,3 | 215,9 | 57,2 |
R28010L | 280 | 450,9 | 276,2 | 41,3 | 215,9 | 57,2 |
11.00116 | 310 | 173,0 | 310,0 | 38,0 | 235,0 | 50,0 |
R3552L | 355 | 292,1 | 298,5 | 54,0 | 241,3 | 60,3 |
R3556L | 355 | 393,7 | 298,5 | 54,0 | 241,3 | 60,3 |
RGP4302 | 400 | 177,8 | 355,6 | 39,3 | 169,1 | 47,6 |
R4302L | 430 | 333,4 | 330,2 | 63,5 | 266,7 | 69,9 |
R4306L | 430 | 435,0 | 330,2 | 63,5 | 266,7 | 69,9 |
R4310L | 430 | 536,6 | 330,2 | 63,5 | 266,7 | 69,9 |
RGP5652 | 520 | 193,0 | 406,4 | 46,7 | 197,3 | 53,3 |
R5652L | 565 | 371,2 | 377,8 | 69,9 | 304,8 | 79,4 |
R5656L | 565 | 473,1 | 377,8 | 69,9 | 304,8 | 79,4 |
R56510L | 565 | 574,7 | 377,8 | 69,9 | 304,8 | 79,4 |
RC7402L | 740 | 395,0 | 475,0 | 90,0 | 350,0 | 75,0 |
RC7406L | 740 | 495,0 | 475,0 | 90,0 | 350,0 | 75,0 |
RC74010L | 740 | 595,0 | 475,0 | 90,0 | 350,0 | 75,0 |
RC9656L | 962 | 555,0 | 540,0 | 100,0 | 400,0 | 85,0 |
RC96510L | 962 | 635,0 | 540,0 | 100,0 | 400,0 | 85,0 |
RC9652L | 965 | 455,0 | 540,0 | 100,0 | 400,0 | 85,0 |
RC12202L | 1220 | 443,0 | 600,0 | 110,0 | 450,0 | 95,0 |
RC12206L | 1220 | 598,0 | 600,0 | 110,0 | 450,0 | 95,0 |
RC122010L | 1220 | 698,0 | 600,0 | 110,0 | 450,0 | 95,0 |
Abmessungen Aluzylinder
BestellNr. | Zyl. Klasse Tonnen | A | B | D | E | F | H | L | K | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNC A 3050 | 30 | 196,9 | 246,9 | 114,3 | 73,0 | 63,5 | 38 | 50,8 | 2,5 | 31,7 |
LNC A 30101 | 30 | 247,7 | 348,7 | 114,3 | 73,0 | 63,5 | 38 | 50,8 | 2,5 | 31,7 |
LNC A 30152 | 30 | 298,5 | 450,5 | 114,3 | 73,0 | 63,5 | 38 | 50,8 | 2,5 | 31,7 |
LNC A 30203 | 30 | 349,3 | 552,3 | 114,3 | 73,0 | 63,5 | 38 | 50,8 | 2,5 | 31,7 |
LNC A 30254 | 30 | 400,1 | 654,1 | 114,3 | 73,0 | 63,5 | 38 | 50,8 | 2,5 | 31,7 |
LNC A 5050 | 50 | 206,4 | 256,4 | 139,7 | 95,3 | 79,4 | 38 | 63,5 | 2,5 | 38,1 |
LNC A 50101 | 50 | 257,2 | 358,2 | 139,7 | 95,3 | 79,4 | 38 | 63,5 | 2,5 | 38,1 |
LNC A 50152 | 50 | 308,0 | 460,0 | 139,7 | 95,3 | 79,4 | 38 | 63,5 | 2,5 | 38,1 |
LNC A 50203 | 50 | 358,8 | 561,8 | 139,7 | 95,3 | 79,4 | 38 | 63,5 | 2,5 | 38,1 |
LNC A 50254 | 50 | 409,6 | 663,6 | 139,7 | 95,3 | 79,4 | 38 | 63,5 | 2,5 | 38,1 |
LNC A 10050 | 100 | 212,7 | 262,7 | 203,2 | 130,2 | 107,9 | 38 | 88,9 | 2,5 | 44,5 |
LNC A 100101 | 100 | 263,5 | 364,5 | 203,2 | 130,2 | 107,9 | 38 | 88,9 | 2,5 | 44,5 |
LNC A 100152 | 100 | 314,3 | 466,3 | 203,2 | 130,2 | 107,9 | 38 | 88,9 | 2,5 | 44,5 |
LNC A 100203 | 100 | 365,1 | 568,1 | 203,2 | 130,2 | 107,9 | 38 | 88,9 | 2,5 | 44,5 |
LNC A 100254 | 100 | 415,9 | 669,9 | 203,2 | 130,2 | 107,9 | 38 | 88,9 | 2,5 | 44,5 |
LNC A 15050 | 140 | 238,1 | 288,1 | 254,0 | 158,8 | 127,0 | 38 | 114,3 | 2,5 | 44,5 |
LNC A 150101 | 140 | 288,9 | 389,9 | 254,0 | 158,8 | 127,0 | 38 | 114,3 | 2,5 | 44,5 |
LNC A 150152 | 140 | 339,7 | 491,7 | 254,0 | 158,8 | 127,0 | 38 | 114,3 | 2,5 | 44,5 |
LNC A 150203 | 140 | 390,5 | 593,5 | 254,0 | 158,8 | 127,0 | 38 | 114,3 | 2,5 | 44,5 |
LNC A 150254 | 140 | 441,3 | 695,3 | 254,0 | 158,8 | 127,0 | 38 | 114,3 | 2,5 | 44,5 |
Zubehör
bewegliche Druckstücke für RL-Reihe
Bewegliche Druckstücke RC/RCD/RL/RCL-Reihe |
Zyl. Druckkraft Tonnen | Bestell-Nr. | A mm | B mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|
55 - 100 | 420866 | 25,4 | 71,4 | 0,8 |
150 - 200 | 420867 | 38,1 | 130,2 | 4,0 |
280 | 420868 | 44,5 | 149,2 | 6,1 |
355 | 420869 | 69,9 | 195,3 | 16,8 |
435 | 420870 | 79,4 | 225,4 | 23,6 |
565 | 420871 | 79,4 | 225,4 | 35,4 |
740 | 200822 | 56,0 | 200,0 | 19,0 |
965 | 200823 | 76,0 | 249,0 | 40,0 |
1220 | 200825 | 125,0 | 323,0 | 113,0 |
Downloads
Katalog
SPX PowerTeam Zylinder Feststellring RL ReiheSPX PowerTeam Zylinder Feststellring RCL Reihe
SPX PowerTeam Flachzylinder Feststellring RCP Reihe
SPX PowerTeam Aluminiumzylinder Feststellring RAL Reihe
SPX-PowerTeam Flachzylinder Feststellring RGP Reihe
Simson Aluminiumzylinder Feststellring LNC A Reihe
Anleitungen
SPX PowerTeam alle Zylinder deutschSPX PowerTeam alle Zylinder englisch
SPX PowerTeam alle Zylinder französisch
Ersatzteillisten
Zylinder mit Stellring R-LZylinder mit Stellring RC-P
Aluminium Zylinder mit Stellring RA1006L Model-B
Aluminium Zylinder mit Stellring RA556L Model-B
Aluminium Zylinder mit Stellring RA556L Model-A