Schlagschlüssel
- 12-kant Schlag-Ringschlüssel (6-kant auf Anfrage)
- Nach DIN 744 und 144
- hergestellt durch Schmieden
- Lebenslange Garantie bei korrektem Einsatz des Schlagschlüssels
Schlag-Gabelschlüssel
SW mm | SW Zoll | Bestell-Nr. | Länge mm | Dicke mm | Max. Gabelstärke mm | Gewicht g |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | FSOM27 | 180 | 16,5 | 57,5 | 400 | |
30 | FSOM30 | 190 | 17,0 | 63,5 | 450 | |
32 | FSOM32 | 195 | 17,5 | 67,5 | 500 | |
36 | FSOM36 | 210 | 18,5 | 77,5 | 700 | |
41 | FSOM41 | 225 | 19,5 | 89,0 | 950 | |
46 | FSOM46 | 255 | 20,0 | 99,0 | 1300 | |
50 | FSOM50 | 280 | 21,5 | 108,0 | 1700 | |
55 | FSOM55 | 310 | 24,5 | 118,5 | 2250 | |
60 | FSOM60 | 320 | 24,5 | 129,5 | 2700 | |
65 | FSOM65 | 350 | 28,0 | 140,5 | 3300 | |
70 | FSOM70 | 370 | 30,0 | 151,0 | 3900 | |
75 | FSOM75 | 400 | 28,5 | 164,0 | 5250 | |
80 | FSOM80 | 405 | 34,5 | 174,0 | 6000 | |
85 | FSOM85 | 405 | 34,5 | 174,0 | 6000 | |
90 | FSOM90 | 455 | 39,0 | 195,0 | 8000 | |
95 | FSOM95 | 455 | 39,0 | 195,0 | 8000 | |
100 | FSOM100 | 500 | 47,0 | 227,0 | 13000 | |
105 | FSOM105 | 500 | 47,0 | 227,0 | 12900 | |
110 | FSOM110 | 500 | 47,0 | 227,0 | 12900 | |
1 1/16" | FSO17 | 180 | 16,5 | 57,5 | 330 | |
1 1/8" | FSO18 | 180 | 16,5 | 57,5 | 310 | |
1 3/16" | FSO19 | 190 | 17,0 | 63,5 | 450 | |
1 1/4" | FSO20 | 190 | 17,0 | 63,5 | 450 | |
1 5/16" | FSO21 | 195 | 17,5 | 67,5 | 500 | |
1 3/8" | FSO22 | 195 | 17,5 | 67,5 | 500 | |
1 7/16" | FSO23 | 210 | 18,5 | 77,5 | 700 | |
1 1/2" | FSO24 | 210 | 18,5 | 77,5 | 700 | |
1 5/8" | FSO26 | 225 | 19,5 | 89,0 | 950 | |
1 13/16" | FSO29 | 255 | 20,0 | 99,0 | 1300 | |
2" | FSO32 | 280 | 21,5 | 108,0 | 1700 | |
2 1/4" | FSO36 | 310 | 24,5 | 118,5 | 2250 | |
2 3/8" | FSO38 | 320 | 24,5 | 129,5 | 2700 | |
2 9/16" | FSO41 | 350 | 28,0 | 140,5 | 3300 | |
2 5/8" | FSO42 | 350 | 28,0 | 140,5 | 3300 | |
2 3/4" | FSO44 | 370 | 30,0 | 151,0 | 3900 | |
2 15/16" | FSO47 | 400 | 28,5 | 164,0 | 5250 | |
3" | FSO48 | 400 | 31,5 | 163,0 | 5250 | |
3 1/8" | FSO50 | 405 | 34,5 | 174,0 | 6000 | |
3 3/4" | FSO60 | 455 | 39,0 | 195,0 | 8000 | |
3 15/8" | FSO63 | 500 | 47,0 | 227,0 | 12900 | |
4 1/8" | FSO66 | 500 | 47,0 | 227,0 | 12900 |
Schlag-Ringschlüssel
SW mm | SW Zoll | SW Whit / BS | Bestell-Nr. | D | L | H | Gewicht g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | FSWM16 | 40 | 140 | 17 | 288 | ||
17 | FSWM17 | 40 | 140 | 17 | 288 | ||
18 | FSWM18 | 40 | 140 | 17 | 288 | ||
19 | FSWM19 | 40 | 140 | 17 | 288 | ||
20 | FSWM20 | 40 | 140 | 17 | 288 | ||
21 | FSWM21 | 40 | 140 | 17 | 288 | ||
22 | FSWM22 | 47 | 185 | 17 | 390 | ||
23 | FSWM23 | 47 | 185 | 17 | 390 | ||
24 | FSWM24 | 47 | 185 | 17 | 390 | ||
25 | FSWM25 | 47 | 185 | 17 | 390 | ||
26 | FSWM26 | 47 | 185 | 17 | 390 | ||
27 | FSWM27 | 47 | 185 | 17 | 390 | ||
28 | FSWM28 | 54 | 190 | 17 | 430 | ||
29 | FSWM29 | 54 | 190 | 17 | 430 | ||
30 | FSWM30 | 54 | 190 | 17 | 430 | ||
31 | FSWM31 | 54 | 190 | 17 | 430 | ||
32 | FSWM32 | 54 | 190 | 17 | 430 | ||
33 | FSWM33 | 54 | 190 | 17 | 430 | ||
34 | FSWM34 | 54 | 190 | 17 | 430 | ||
35 | FSWM35 | 54 | 190 | 17 | 430 | ||
36 | FSWM36 | 60 | 190 | 17 | 650 | ||
37 | FSWM37 | 66 | 215 | 22 | 800 | ||
38 | FSWM38 | 66 | 215 | 22 | 800 | ||
39 | FSWM39 | 66 | 215 | 22 | 800 | ||
40 | FSWM40 | 66 | 215 | 22 | 800 | ||
41 | FSWM41 | 66 | 215 | 22 | 800 | ||
42 | FSWM42 | 74 | 240 | 23 | 1000 | ||
43 | FSWM43 | 74 | 240 | 23 | 1000 | ||
44 | FSWM44 | 74 | 240 | 23 | 1000 | ||
45 | FSWM45 | 74 | 240 | 23 | 1000 | ||
46 | FSWM46 | 74 | 240 | 23 | 1000 | ||
47 | FSWM47 | 74 | 240 | 23 | 1000 | ||
48 | FSWM48 | 74 | 240 | 23 | 1000 | ||
49 | FSWM49 | 74 | 240 | 23 | 1000 | ||
50 | FSWM50 | 74 | 240 | 23 | 1000 | ||
51 | FSWM51 | 86 | 270 | 25 | 1800 | ||
52 | FSWM52 | 86 | 270 | 25 | 1800 | ||
54 | FSWM54 | 86 | 270 | 25 | 1800 | ||
55 | FSWM55 | 86 | 270 | 25 | 1800 | ||
56 | FSWM56 | 94 | 270 | 25 | 1800 | ||
57 | FSWM57 | 94 | 270 | 25 | 1800 | ||
58 | FSWM58 | 94 | 270 | 25 | 1800 | ||
59 | FSWM59 | 94 | 270 | 25 | 1800 | ||
60 | FSWM60 | 94 | 270 | 25 | 1800 | ||
61 | FSWM61 | 102 | 300 | 30 | 2500 | ||
62 | FSWM62 | 102 | 300 | 30 | 2500 | ||
65 | FSWM65 | 102 | 300 | 30 | 2500 | ||
67 | FSWM67 | 102 | 300 | 30 | 2500 | ||
70 | FSWM70 | 115 | 330 | 33 | 3400 | ||
72 | FSWM72 | 115 | 330 | 33 | 3400 | ||
73 | FSWM73 | 115 | 330 | 33 | 3400 | ||
75 | FSWM75 | 115 | 330 | 33 | 3400 | ||
76 | FSWM76 | 115 | 330 | 33 | 3400 | ||
77 | FSWM77 | 115 | 330 | 33 | 3400 | ||
80 | FSWM80 | 115 | 330 | 33 | 3400 | ||
82 | FSWM82 | 125 | 360 | 36 | 3900 | ||
85 | FSWM85 | 125 | 360 | 36 | 3900 | ||
86 | FSWM86 | 142 | 390 | 40 | 3900 | ||
87 | FSWM87 | 142 | 390 | 40 | 3900 | ||
90 | FSWM90 | 142 | 390 | 40 | 3900 | ||
95 | FSWM95 | 142 | 390 | 40 | 3900 | ||
100 | FSWM100 | 155 | 420 | 45 | 6100 | ||
105 | FSWM105 | 155 | 420 | 45 | 6100 | ||
110 | FSWM110 | 170 | 450 | 48 | 9500 | ||
115 | FSWM115 | 170 | 450 | 48 | 9500 | ||
120 | FSWM120 | 200 | 475 | 54 | 10500 | ||
125 | FSWM125 | 200 | 475 | 54 | 10500 | ||
130 | FSWM130 | 202 | 530 | 58 | 13000 | ||
135 | FSWM135 | 202 | 530 | 58 | 13000 | ||
140 | FSWM140 | 202 | 530 | 58 | 13000 | ||
145 | FSWM145 | 225 | 580 | 64 | 19000 | ||
150 | FSWM150 | 225 | 580 | 64 | 19000 | ||
155 | FSWM155 | 225 | 580 | 64 | 19000 | ||
160 | FSWM160 | 225 | 580 | 64 | 19000 | ||
165 | FSWM165 | 265 | 650 | 70 | 27000 | ||
170 | FSWM170 | 265 | 650 | 70 | 27000 | ||
175 | FSWM175 | 265 | 650 | 70 | 27000 | ||
180 | FSWM180 | 265 | 650 | 70 | 27000 | ||
190 | FSWM190 | 290 | 700 | 75 | 33000 | ||
200 | FSWM200 | 290 | 700 | 75 | 33000 | ||
210 | FSWM210 | 320 | 750 | 80 | 38000 | ||
220 | FSWM220 | 320 | 750 | 80 | 38000 | ||
230 | FSWM230 | 320 | 750 | 80 | 38000 | ||
5/8" | FSW10 | 40 | 140 | 17 | 288 | ||
11/16" | FSW11 | 40 | 140 | 17 | 288 | ||
3/4" | FSW12 | 40 | 140 | 17 | 288 | ||
13/16" | FSW13 | 40 | 140 | 17 | 288 | ||
7/8" | FSW14 | 47 | 185 | 17 | 390 | ||
15/16" | FSW15 | 47 | 185 | 17 | 390 | ||
1" | FSW16 | 47 | 185 | 17 | 390 | ||
9/16"W | FSWW09 | 47 | 185 | 17 | 390 | ||
1 1/6" | FSW17 | 47 | 185 | 17 | 390 | ||
5/8"W | FSWW10 | 54 | 190 | 17 | 430 | ||
1 1/8" | FSW18 | 54 | 190 | 17 | 430 | ||
1 3/16" | FSW19 | 54 | 190 | 17 | 430 | ||
11/16"W | FSWW11 | 54 | 190 | 17 | 430 | ||
1 1/4" | FSW20 | 54 | 190 | 17 | 430 | ||
3/4"W | FSWW12 | 54 | 190 | 17 | 430 | ||
1 5/16" | FSW21 | 54 | 190 | 17 | 430 | ||
1 3/8" | FSW22 | 60 | 190 | 17 | 650 | ||
13/16"W | FSWW13 | 60 | 190 | 17 | 650 | ||
1 7/16" | FSW23 | 66 | 215 | 22 | 800 | ||
7/8"W | FSWW14 | 66 | 215 | 22 | 800 | ||
1 1/2" | FSW24 | 66 | 215 | 22 | 800 | ||
1 9/16" | FSW25 | 66 | 215 | 22 | 800 | ||
1 5/8" | FSW26 | 66 | 215 | 22 | 800 | ||
1"W | FSWW16 | 74 | 240 | 23 | 1000 | ||
1 11/16" | FSW27 | 74 | 240 | 23 | 1000 | ||
1 3/4" | FSW28 | 74 | 240 | 23 | 1000 | ||
1 1/16"W | FSWW17 | 74 | 240 | 23 | 1000 | ||
1 13/16" | FSW29 | 74 | 240 | 23 | 1000 | ||
1 1/8"W | FSWW18 | 74 | 240 | 23 | 1000 | ||
1 7/8" | FSW30 | 74 | 240 | 23 | 1000 | ||
1 15/16" | FSW31 | 74 | 240 | 23 | 1000 | ||
2" | FSW32 | 86 | 270 | 25 | 1800 | ||
1 1/4"W | FSWW20 | 86 | 270 | 25 | 1800 | ||
2 1/16" | FSW33 | 86 | 270 | 25 | 1800 | ||
2 1/8" | FSW34 | 86 | 270 | 25 | 1800 | ||
2 3/16" | FSW35 | 94 | 270 | 25 | 1800 | ||
1 3/8"W | FSWW22 | 94 | 270 | 25 | 1800 | ||
2 1/4" | FSW36 | 94 | 270 | 25 | 1800 | ||
2 5/16" | FSW37 | 94 | 270 | 25 | 1800 | ||
2 3/8" | FSW38 | 102 | 300 | 30 | 2500 | ||
1 1/2"W | FSWW24 | 102 | 300 | 30 | 2500 | ||
2 7/16" | FSW39 | 102 | 300 | 30 | 2500 | ||
2 1/2" | FSW40 | 102 | 300 | 30 | 2500 | ||
2 9/16" | FSW41 | 102 | 300 | 30 | 2500 | ||
1 5/8"W | FSWW26 | 102 | 300 | 30 | 2500 | ||
2 5/8" | FSW42 | 102 | 300 | 30 | 2500 | ||
2 11/16" | FSW43 | 102 | 300 | 30 | 2500 | ||
2 3/4" | FSW44 | 115 | 330 | 33 | 3400 | ||
1 3/4"W | FSWW28 | 115 | 330 | 33 | 3400 | ||
2 13/16" | FSW45 | 115 | 330 | 33 | 3400 | ||
2 7/8" | FSW46 | 115 | 330 | 33 | 3400 | ||
2 15/16" | FSW47 | 115 | 330 | 33 | 3400 | ||
3" | FSW48 | 115 | 330 | 33 | 3400 | ||
1 7/8"W | FSWW30 | 115 | 330 | 33 | 3400 | ||
3 1/16" | FSW49 | 115 | 330 | 33 | 3400 | ||
3 1/8" | FSW50 | 125 | 360 | 36 | 3900 | ||
2"W | FSWW32 | 125 | 360 | 36 | 3900 | ||
3 3/16" | FSW51 | 125 | 360 | 36 | 3900 | ||
3 1/4" | FSW52 | 125 | 360 | 36 | 3900 | ||
3 5/16" | FSW53 | 125 | 360 | 36 | 3900 | ||
3 3/8" | 2 1/8"W | FSW54W34 | 142 | 390 | 40 | 6100 | |
3 7/16" | FSW55 | 142 | 390 | 40 | 6100 | ||
3 1/2" | FSW56 | 142 | 390 | 40 | 6100 | ||
3 9/16" | FSW57 | 142 | 390 | 40 | 6100 | ||
3 5/8" | FSW58 | 142 | 390 | 40 | 6100 | ||
3 11/16" | FSW59 | 142 | 390 | 40 | 6100 | ||
3 3/4" | 2 3/8"W | FSW60W38 | 142 | 390 | 40 | 6100 | |
3 13/16" | FSW61 | 142 | 390 | 40 | 6100 | ||
3 7/8" | FSW62 | 155 | 420 | 45 | 7000 | ||
2 1/2"W | FSWW40 | 155 | 420 | 45 | 7000 | ||
3 15/16" | FSW63 | 155 | 420 | 45 | 7000 | ||
4" | FSW64 | 155 | 420 | 45 | 7000 | ||
4 1/16" | 2 5/8"W | FSW65W42 | 155 | 420 | 45 | 7000 | |
4 1/8" | FSW66 | 155 | 420 | 45 | 7000 | ||
4 3/16" | 2 3/4"W | FSW67W44 | 155 | 420 | 45 | 7000 | |
4 1/4" | FSW68 | 170 | 450 | 48 | 9500 | ||
4 5/16" | 2 7/8"W | FSW69W46 | 170 | 450 | 48 | 9500 | |
4 3/8" | FSW70 | 170 | 450 | 48 | 9500 | ||
4 7/16" | FSW71 | 170 | 450 | 48 | 9500 | ||
4 1/2" | FSW72 | 170 | 450 | 48 | 9500 | ||
4 9/16" | FSW73 | 170 | 450 | 48 | 9500 | ||
3"W | FSWW48 | 170 | 450 | 48 | 9500 | ||
4 5/8" | FSW74 | 170 | 450 | 48 | 9500 | ||
4 11/16" | FSW75 | 200 | 475 | 54 | 10500 | ||
4 3/4" | FSW76 | 200 | 475 | 54 | 10500 | ||
4 13/16" | FSW77 | 200 | 475 | 54 | 10500 | ||
3 1/4"W | FSWW52 | 200 | 475 | 54 | 10500 | ||
4 7/8" | FSW78 | 200 | 475 | 54 | 10500 | ||
4 15/16" | FSW79 | 200 | 475 | 54 | 10500 | ||
5" | FSW80 | 200 | 475 | 54 | 10500 | ||
5 1/16" | FSW81 | 200 | 475 | 54 | 10500 | ||
5 1/8" | 3 1/8"W | FSW82W54 | 202 | 530 | 58 | 13000 | |
3 1/2"W | FSWW56 | 202 | 530 | 58 | 13000 | ||
5 3/16" | FSW83 | 202 | 530 | 58 | 13000 | ||
5 1/4" | FSW84 | 202 | 530 | 58 | 13000 | ||
5 5/16" | FSW85 | 202 | 530 | 58 | 13000 | ||
5 3/8" | FSW86 | 202 | 530 | 58 | 13000 | ||
5 1/2" | FSW88 | 202 | 530 | 58 | 13000 | ||
5 5/8" | FSW90 | 202 | 530 | 58 | 13000 | ||
5 3/4" | 3 7/8"W | FSW92W62 | 225 | 580 | 64 | 19000 | |
5 7/8" | FSW94 | 225 | 580 | 64 | 19000 | ||
6" | FSW96 | 225 | 580 | 64 | 19000 | ||
6 1/8" | FSW98 | 225 | 580 | 64 | 19000 | ||
6 1/4" | FSW100 | 225 | 580 | 64 | 19000 | ||
6 3/8" | FSW102 | 225 | 580 | 64 | 19000 | ||
6 1/2" | FSW104 | 265 | 650 | 70 | 27000 | ||
6 5/8" | FSW106 | 265 | 650 | 70 | 27000 | ||
6 3/4" | FSW108 | 265 | 650 | 70 | 27000 | ||
6 7/8" | FSW110 | 265 | 650 | 70 | 27000 | ||
7" | FSW112 | 265 | 650 | 70 | 27000 |
Kataloge und Datenblätter
4-kant Schlagschlüssel
- 4-kant Schlagschlüssel
- zum Einsatz mit Schlagnüssen
Schlagschlüssel 4kant
Bestell Nr: | SW männlich | SW weiblich | D mm | L mm | H mm | Gewicht g |
---|---|---|---|---|---|---|
FSA0808 | 1/2" | 1/2" | 60 | 190 | 40 | 790 |
FSA0812 | 3/4" | 1/2" | 66 | 215 | 60 | 1210 |
FSA1212 | 3/4" | 3/4" | 66 | 215 | 60 | 1210 |
FSA0816 | 1" | 1/2" | 86 | 270 | 76 | 2620 |
FSA1216 | 1" | 3/4" | 86 | 270 | 76 | 2620 |
FSA1616 | 1" | 1" | 86 | 270 | 76 | 2620 |
FSA1224 | 11/2" | 3/4" | 102 | 300 | 100 | 3970 |
FSA1624 | 11/2" | 1" | 102 | 300 | 100 | 3970 |
FSA2424 | 11/2" | 11/2" | 102 | 300 | 100 | 3970 |
Kataloge und Datenblätter