Teleskopheber
Wenig Platz aber eine lange Hubhöhe ist oft gefragt. Dies bieten diese Wagenheber mit Teleskopkolben. Die Zeitersparnis durch die Einsparung an Arbeitsgängen ist enorm.
														Technische Daten													
						| Klasse Tonnen | Druckkraft Tonnen | Hub mm | Bauhöhe eingef. mm | Bestell-Nr. | Traggriff | Gewicht kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 220 | 185 | 15.00062 | Ja | 6.7 | 
| 6 | 5,4 | 305 | 216 | 9006X | Nein | 6,4 | 
| 11 | 10,0 | 262 | 200 | 9011X | Nein | 8,8 | 
| 12 | 12 | 180 | 150 | 15.00063 | Ja | 9.6 | 
| 13 | 11,8 | 254 | 230 | 9013X | Ja | 11,3 | 
														Abmessungen													
						
| Bestell-Nr. | Bauhöhe eingefahren mm | Satteldurchmesser mm | Durchm. Bodenplatte mm | Länge Pumpenhebel mm | 
|---|---|---|---|---|
| 9006X | 216 | 44 | 121 x 133 | 700 | 
| 9011X | 200 | 41 | 160 x 165 | 700 | 
| 9013X | 230 | 48 | 176 x 186 | 700 | 
														Kataloge und Datenblätter													
						Flyer
Teleskopheber 9006X, 9011X, 9013X
Teleskopheber 15.00062 und 15.00063
Bedienungsanleitung und Ersatzteillisten
Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste Heber 9006X,9011X,9013X
Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste Heber 9015X
 079 591 60 06
 079 591 60 06 
							

