Teleskopheber
Wenig Platz aber eine lange Hubhöhe ist oft gefragt. Dies bieten diese Wagenheber mit Teleskopkolben. Die Zeitersparnis durch die Einsparung an Arbeitsgängen ist enorm.
Technische Daten
Klasse Tonnen | Druckkraft Tonnen | Hub mm | Bestell-Nr. | Hubanzahl für 25mm Hub | Hebelkraft bai max. Druck kg | Traggriff | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5,4 | 305 | 9006X | 14 | 36 | Nein | 6,4 |
11 | 10,0 | 262 | 9011X | 25 | 40 | Nein | 8,8 |
13 | 11,8 | 254 | 9013X | 35 | 36 | Ja | 11,3 |
Abmessungen
Bestell-Nr. | Bauhöhe eingefahren mm | Satteldurchmesser mm | Durchm. Bodenplatte mm | Länge Pumpenhebel mm |
---|---|---|---|---|
9006X | 216 | 44 | 121 x 133 | 700 |
9011X | 200 | 41 | 160 x 165 | 700 |
9013X | 230 | 48 | 176 x 186 | 700 |
Kataloge und Datenblätter
Flyer
Bedienungsanleitung und Ersatzteillisten
Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste Heber 9006X,9011X,9013X
Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste Heber 9015X