MD Powerhämmer
Die stabilen und kraftvollen Meißelhämmer sind aufgrund ihrer schlanken Bauform handhabungsfreundlich, ergonomisch und sicher zu bedienen.
Highlights rund um die Meisselhämmer:
- Hohe Schlagleistung
- Schlanke Bauform
- Vibrations- und schallgedämpft
- Lange Lebensdauer
- Stabile Bauart
- Geschmiedeter und verzinkter Edelstahl-Griff
Typ | Einsteckende R = Rund S = Rund - Sechskant | Schlagzahl | Schlagenergie J | Geräuschpegel dB(A) | Gewicht in kg |
---|---|---|---|---|---|
MD 5-62 M | RS 17,5 RS 20 S 19 x 50 R 20 x 60 | 2150 | 12,0 | 101 | 6,2 |
MD 6-66 M | RS 17,5 RS 20 S 19 x 50 R 20 x 60 | 1930 | 16,0 | 103 | 6,6 |
MD 5-78 M | RS 17,5 RS 20 S 19 x 50 | 2150 | 12,0 | 103 | 7,8 |
MD 6-82 M | RS 17,5 RS 20 S 19 x 50 | 1930 | 16,0 | 104 | 8,2 |
MD 9-96 M | R 25 x 75 S 22 x 82 | 1600 | 34 | 102 | 9,6 |
MD 11-122 M | R 25 x 75 S 22 x 82 | 1450 | 40 | 105 | 12,2 |
MD 13-132 M | R 25 x 75 S 22 x 82 | 1075 | 50 | 103 | 13,2 |
MD 9-111 M | R 25 x 75 S 22 x 82 | 1600 | 34 | 102 | 11,1 |
MD 13-149 M | R 25 x 75 S 22 x 82 | 860 | 61 | 105 | 14,9 |
MD 9-101 M | R 25 x 75 S 22 x 82 | 1600 | 34 | 105 | 10,1 |
MD 11-144 M | R 25 x 75 S 22 x 82 | 1450 | 40 | 103 | 14,4 |
MD 13-155 M | R 25 x 75 S 22 x 82 | 1075 | 50 | 103 | 15,5 |
MD 13-176 M | R 25 x 75 S 22 x 82 | 860 | 61 | 105 | 17,6 |
Nutzlänge mm | Schneidebreite mm | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|
Spitzmeissel | 350 | 39511-34-6 | |
400 | 39511-37-6 | ||
450 | 39511-35-6 | ||
800 | 39511-38-6 | ||
1000 | 39511-39-6 | ||
1200 | 39511-78-6 | ||
1500 | 39511-42-6 | ||
2000 | 39511-44-6 | ||
2500 | 39511-54-6 | ||
3000 | 39511-55-6 | ||
4000 | 39511-56-6 | ||
Flachmeissel | 450 | 25 | 39511-40-6 |
500 | 25 | 39511-41-6 | |
600 | 25 | 39511-43-6 | |
800 | 25 | 39511-58-6 | |
1000 | 25 | 39511-59-6 | |
1500 | 25 | 39511-60-6 | |
2000 | 25 | 39511-61-6 | |
2500 | 25 | 39511-62-6 | |
3000 | 25 | 39511-63-6 | |
4000 | 25 | 39511-65-6 | |
5000 | 25 | 39511-67-6 | |
Flachspaten | 400 | 120 | 39511-70-6 |
1000 | 120 | 39511-75-6 | |
Grabspaten | 400 | 75 | 39511-77-6 |
Nutzlänge mm | Schneidebreite mm | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|
Spitzmeissel | 350 | 39509-35-6 | |
450 | 39509-36-6 | ||
500 | 39509-37-6 | ||
600 | 39509-60-6 | ||
800 | 39509-38-6 | ||
1000 | 39509-39-6 | ||
1500 | 39509-62-6 | ||
2000 | 39509-63-6 | ||
2500 | 39509-64-6 | ||
3000 | 39509-65-6 | ||
4000 | 39509-67-6 | ||
5000 | 39509-68-6 | ||
Flachmeissel | 350 | 25 | 39509-40-6 |
400 | 25 | 39509-51-6 | |
450 | 25 | 39509-41-6 | |
600 | 25 | 39509-73-6 | |
800 | 25 | 39509-74-6 | |
1000 | 25 | 39509-75-6 | |
1500 | 25 | 39509-76-6 | |
2000 | 25 | 39509-77-6 | |
2000 | 40 | 39509-53-6 | |
2500 | 25 | 39509-79-6 | |
3000 | 25 | 39509-80-6 | |
4000 | 25 | 39509-82-6 | |
Flachspaten | 425 | 120 | 39509-47-6 |
Rohling | 3000 | 39509-85-6 | |
4000 | 39509-86-6 |
Nutzlänge mm | Schneidebreite mm | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|
Spitzmeissel | 250 | 39507-29-6 | |
350 | 39507-35-6 | ||
450 | 39507-36-6 | ||
750 | 39507-37-6 | ||
1000 | 39507-38-6 | ||
1500 | 39507-45-6 | ||
2000 | 39507-48-6 | ||
Flachmeissel | 250 | 25 | 39507-49-6 |
450 | 20 | 39507-50-6 | |
750 | 25 | 39507-40-6 | |
1000 | Bund 30 / 35 | 39507-62-6 | |
1500 | Bund 35 / 25 | 39507-39-6 | |
2000 | Bund 35 / 25 | 39507-42-6 | |
Rohling | 600 | 39507-63-6 | |
1000 | 39507-25-6 | ||
1000 | Bund 34 / Schaft 25 | 39507-28-6 | |
1200 | 39507-26-6 | ||
2000 | 39507-27-6 |
Nutzlänge mm | Schneidebreite mm | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|
Spitzmeissel | 250 | 39519-54-6 | |
350 | 39519-55-6 | ||
450 | 39519-56-6 | ||
600 | 39519-60-6 | ||
1000 | 39519-81-6 | ||
Flachmeissel | 250 | 25 | 39519-57-6 |
350 | 25 | 39519-58-6 | |
450 | 25 | 39519-59-6 | |
800 | 25 | 39519-65-6 | |
1000 | 25 | 1100 011 100 | |
2000 | 25 | 39519-69-6 |
Variacor Drehgelenk |
|
||||||||||||||||||
Handschuhe | Vibrationsdämpfende Arbeitshandschuhe. Vibrationsreduzierung ungefähr 40% |
Flyer
Meisselhämmer Metallschalldämpfer
Ersatzteillisten
Mannesmann Meisselhammer Model MD 6-82 M RS 20 / S 19 x 50 / RS 17,5
Mannesmann Meisselhammer Model MD 6-66 M R 20 x 60 / RS 17,5 / RS 20 / S 19 x 50
Mannesmann Meisselhammer Model MD 5-78 M RS 20 / S 19 x 50 / RS 17,5
Mannesmann Meisselhammer Model MD 5-62 M R 20 x 60 / RS 17,5 / RS 20 / S 19 x 50
Mannesmann Meisselhammer Model MD 11-122 M R 25 x 75 / S 22 x 82
Mannesmann Meisselhammer Model MD 9-96 M R 25 x 75 / S 22 x 82
Mannesmann Meisselhammer Model MD 13-149 M R 25 x 75 / S 22 x 82
Mannesmann Meisselhammer Model MD 13-132 M R 25 x 75 / S 22 x 82