MD Powerhämmer
Die stabilen und kraftvollen Meißelhämmer mit T-Griff und Klinke und Kunststoff-Schalldämpfer
Highlights rund um die Meisselhämmer:
- Hohe Schlagleistung
- Klinkenhalterung für einfachen, schnellen Werkzeugwechsel
- Vibrations- und schallgedämpft
- Lange Lebensdauer
- Stabile Bauart
- Geschmiedeter und verzinkter Edelstahl-Grif
														Technische Daten													
						
| Typ | Einsteckende R = Rund S = Rund - Sechskant | Schlagzahl | Schlagenergie J | Geräuschpegel dB(A) | Gewicht in kg | 
|---|---|---|---|---|---|
| MD 11-170 | R 25 x 75 S 22 x 82 | 1450 | 40 | 103 | 17,0 | 
| MD 11-175 | S 25 x 108 | 1450 | 40 | 103 | 17,5 | 
| MD 13-176 | R 25 x 75 S 22 x 82 | 860 | 61 | 105 | 17,6 | 
| MD 13-182 | R 25 x 75 S 22 x 82 S 25 x 108 | 1075 | 50 | 104 | 18,2 | 
| MD 18-205 | S 22 x 82 S 25 x 108 | 1200 | 50 | 106 | 20,5 | 
| MD 22-211 | S 25 x 108 | 1150 | 61 | 106 | 21,1 | 
														Meissel R 25 x 75													
						
| Nutzlänge mm | Schneidebreite mm | Bestell-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Spitzmeissel | 350 | 39509-35-6 | |
| 450 | 39509-36-6 | ||
| 500 | 39509-37-6 | ||
| 600 | 39509-60-6 | ||
| 800 | 39509-38-6 | ||
| 1000 | 39509-39-6 | ||
| 1500 | 39509-62-6 | ||
| 2000 | 39509-63-6 | ||
| 2500 | 39509-64-6 | ||
| 3000 | 39509-65-6 | ||
| 4000 | 39509-67-6 | ||
| 5000 | 39509-68-6 | ||
| Flachmeissel | 350 | 25 | 39509-40-6 | 
| 400 | 25 | 39509-51-6 | |
| 450 | 25 | 39509-41-6 | |
| 600 | 25 | 39509-73-6 | |
| 800 | 25 | 39509-74-6 | |
| 1000 | 25 | 39509-75-6 | |
| 1500 | 25 | 39509-76-6 | |
| 2000 | 25 | 39509-77-6 | |
| 2000 | 40 | 39509-53-6 | |
| 2500 | 25 | 39509-79-6 | |
| 3000 | 25 | 39509-80-6 | |
| 4000 | 25 | 39509-82-6 | |
| Flachspaten | 425 | 120 | 39509-47-6 | 
| Rohling | 3000 | 39509-85-6 | |
| 4000 | 39509-86-6 | 
														Meissel S 22 x 82													
						
| Nutzlänge mm | Schneidebreite mm | Bestell-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Spitzmeissel | 350 | 39511-34-6 | |
| 400 | 39511-37-6 | ||
| 450 | 39511-35-6 | ||
| 800 | 39511-38-6 | ||
| 1000 | 39511-39-6 | ||
| 1200 | 39511-78-6 | ||
| 1500 | 39511-42-6 | ||
| 2000 | 39511-44-6 | ||
| 2500 | 39511-54-6 | ||
| 3000 | 39511-55-6 | ||
| 4000 | 39511-56-6 | ||
| Flachmeissel | 450 | 25 | 39511-40-6 | 
| 500 | 25 | 39511-41-6 | |
| 600 | 25 | 39511-43-6 | |
| 800 | 25 | 39511-58-6 | |
| 1000 | 25 | 39511-59-6 | |
| 1500 | 25 | 39511-60-6 | |
| 2000 | 25 | 39511-61-6 | |
| 2500 | 25 | 39511-62-6 | |
| 3000 | 25 | 39511-63-6 | |
| 4000 | 25 | 39511-65-6 | |
| 5000 | 25 | 39511-67-6 | |
| Flachspaten | 400 | 120 | 39511-70-6 | 
| 1000 | 120 | 39511-75-6 | |
| Grabspaten | 400 | 75 | 39511-77-6 | 
														Meissel S 25 x 108													
						
| Nutzlänge mm | Schneidebreite mm | Bestell-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Spitzmeissel | 350 | 39512-30-6 | |
| 380 | 1106010038 | ||
| 450 | 39512-35-6 | ||
| 600 | 39512-37-6 | ||
| 800 | 1106010080 | ||
| 1000 | 1106010100 | ||
| 1500 | 39512-41-6 | ||
| Flachmeissel | 380 | 28 | 1106011038 | 
| 450 | 28 | 1106011045 | |
| 450 | 30 | 39512-40-6 | |
| 1000 | 30 | 1106011100 | |
| 1500 | 30 | 1106011150 | |
| Flachspaten | 420 | 125 | 39512-42-6 | 
| 400 | 120 | 1106120040 | |
| Grabspaten | 400 | 75 | 39512-43-6 | 
| Sternmeissel | 450 | 1106003045 | |
| Breitflachmeissel | 360 | 75 | 1106050036 | 
| Asphaltschneider | 270 | 115 | 1106189027 | 
														Zubehör													
						
| Variacor Drehgelenk  | 
 | ||||||||||||||||||
| Handschuhe  | Vibrationsdämpfende Arbeitshandschuhe. Vibrationsreduzierung ungefähr 40% | 
														Kataloge und Datenblätter													
						 079 591 60 06
 079 591 60 06 
							



