Die Kombi Zylinder sind echte Kraftpakete mit eingebauter Qualität und Sicherheit - unverwüstlich auch beim Einsatz jahrein, jahraus unter schwierigsten Bedingungen.
Merkmale und Funktionen:
- Hubkolben aus gehärteten, hochwertigster korrosionsbeständigem Stahl
- Betriebsdruck 700 bar
- Dreifach-Schutz gegen Überlastung und Vierfach-Schutz gegen Bruch
- In einfachwirkender Ausführung mit Lastrückzug
- Bewältigt Zug- und Druckarbeiten, z.B. beim Spannen von Kabeln, Stangen, Bolzen usw. sowie Abziehen von Lagern, Buchsen usw.
- Außengewinde vereinfacht das Fixieren der Zylinder bei Bedarf
Technische Daten
Einfachwirkende Zylinder
Druckkraft Tonnen | Hub mm | BestellNr. | Bauhöhe eingef. mm | Mittelloch mm | Innengewinde | Ölvolumen cm³ | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 30 | 0830H | 74 | 16,5 | 41 | 2,7 | |
8 | 30 | 0830HG | 85 | M16 | 41 | 2,8 | |
8 | 50 | 0850H | 100 | 20,5 | 68 | 3,1 | |
8 | 50 | 0850HG | 111 | M20 | 68 | 3,1 | |
8 | 75 | 0875H | 130 | 20,5 | 108 | 4,1 | |
8 | 75 | 0875HG | 140 | M20 | 108 | 4,2 | |
13 | 30 | 1330 | 74 | - | M12 | 59 | 2,8 |
13 | 50 | 1350 | 100 | - | M12 | 98 | 3,4 |
13 | 75 | 1375 | 130 | - | M8 | 148 | 3,9 |
20 | 25 | 2025H | 79 | 24,5 | 71 | 4,5 | |
20 | 25 | 2025HG | 109 | M24 | 71 | 4,6 | |
25 | 30 | 2530 | 79 | - | M12 | 116 | 4,4 |
Doppelwirkende Zylinder
Druckkraft Tonnen | Hub mm | BestellNr. | Bauhöhe eingf. mm | Mittelloch mm | Innengewinde | Ölvolumen cm³ | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 75 | 1875H | 130 | 30,5 | 212 | 7,5 | |
18 | 75 | 1875HG | 172 | M30 | 212 | 7,6 | |
30 | 75 | 3075 | 130 | - | 332 | 8,1 | |
37 | 55 | 3755H | 130 | 40,5 | 302 | 11,4 | |
37 | 55 | 3755HG | 177 | M39 | 302 | 11,6 | |
53 | 55 | 5355 | 130 | - | 432 | 13,0 | |
100 | 50 | 10050H | 134 | 56,0 | 723 | 27,3 | |
135 | 50 | 13550 | 134 | - | 944 | 31,1 |
Abmessungen
Einfachwirkende Zylinder
BestellNr. | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H | I | J mm | K mm | L mm | M mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0830H | 74 | 104 | 16,5 | 28 | 40 | 50 | – | – | – | – | 25 | 70 | 94 |
0830HG | 85 | 115 | 14,0 | 28 | 40 | 50 | 20 | M16 | – | – | 25 | 70 | 94 |
8050H | 100 | 150 | 20,5 | 30 | 40 | 50 | – | M70x3 | 30 | 22 | 70 | 94 | |
8050HG | 111 | 161 | 17,5 | 30 | 40 | 50 | 25 | M20 | M70x3 | 30 | 22 | 70 | 94 |
0875H | 130 | 210 | 20,5 | 30 | 40 | 50 | – | – | M70x3 | 45 | 25 | 70 | 94 |
0875HG | 140 | 220 | 17,5 | 30 | 40 | 50 | 25 | M20 | M70x3 | 45 | 25 | 70 | 94 |
1330 | 74 | 104 | – | – | 40 | 50 | 25 | M12 | – | – | 25 | 70 | 94 |
1350 | 100 | 150 | – | – | 40 | 50 | 25 | M12 | M70x3 | 30 | 22 | 70 | 94 |
1375 | 130 | 205 | – | – | 30 | 50 | 20 | M8 | M70x3 | 45 | 25 | 70 | 94 |
2025H | 79 | 104 | 24,5 | 36 | 60 | 70 | – | – | M90x3 | 14 | 25 | 98 | 119 |
2025HG | 109 | 134 | 21,0 | 36 | 60 | 70 | 35 | M24 | M90x3 | 14 | 25 | 98 | 119 |
2530 | 79 | 109 | – | – | 40 | 70 | 25 | M12 | M90x3 | 14 | 25 | 98 | 119 |
Doppelwirkende Zylinder
BestellNr. | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H | I | J mm | K mm | L mm | M mm | N mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1875H | 130 | 205 | 30,5 | 45 | 60 | 75 | - | - | M90x3 | 20 | 30 | 105 | 130 | 45 |
1875HG | 172 | 247 | 26,5 | 45 | 60 | 75 | 50 | M30 | M90x3 | 20 | 30 | 105 | 130 | 45 |
3075 | 130 | 205 | - | - | 60 | 75 | 35 | M16 | M90x3 | 20 | 30 | 105 | 130 | 45 |
3755H | 130 | 185 | 40,5 | 55 | 80 | 100 | - | - | M90x3 | 20 | 30 | 135 | 155 | 40 |
3755HG | 177 | 232 | 35,0 | 55 | 80 | 100 | 60 | M39 | M120x3 | 20 | 30 | 135 | 155 | 40 |
5355 | 130 | 185 | - | - | 80 | 100 | 35 | M16 | M120x3 | 20 | 30 | 135 | 155 | 40 |
10050H | 134 | 184 | 56 | 75 | 100 | 155 | - | - | M200x4 | 25 | 35 | 210 | 225 | 50 |
13550 | 134 | 184 | - | - | 100 | 155 | 35 | M16 | M200x4 | 25 | 35 | 210 | 225 | 50 |
Downloads