- Nutmuttern-Nüsse in den Ausführungen GU un KM
- erleichtern die Montage und Demontage von Wellenmuttern
- Nach DIN 3121, 3129 und ISO 2725
KM
Antriebsvierkant | Bestell-Nr. | Anz. Zapfen | D mm | d mm | L mm | T mm | id mm | Gewicht g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8" | KM 0 | 4 | 22 | 19 | 57 | 44 | 18,1 | 90 |
3/8" | KM 1 | 4 | 30 | 19 | 57 | 44 | 22,2 | 110 |
1/2" | KM 2 | 4 | 32 | 30 | 82 | 60 | 25,2 | 290 |
1/2" | KM 3 | 4 | 35 | 30 | 82 | 60 | 28,2 | 336 |
1/2" | KM 4 | 4 | 38 | 30 | 82 | 60 | 32,2 | 389 |
1/2" | KM 5 | 4 | 44 | 35 | 82 | 60 | 38,2 | 500 |
1/2" | KM 6 | 4 | 52 | 35 | 82 | 60 | 45,2 | 654 |
1/2" | KM 7 | 4 | 60 | 38 | 82 | 60 | 52.2 | 849 |
1/2" | KM 8 | 4 | 67 | 38 | 82 | 60 | 58,3 | 1021 |
3/4" | KM 9 | 4 | 73 | 44 | 90 | 62 | 65,4 | 1231 |
3/4" | KM 10 | 4 | 78 | 44 | 90 | 62 | 70,4 | 1300 |
3/4" | KM 11 | 4 | 82 | 54 | 90 | 62 | 75,4 | 1500 |
3/4" | KM 12 | 4 | 88 | 54 | 90 | 62 | 80,4 | 1620 |
3/4" | KM 13 | 4 | 96 | 60 | 90 | 62 | 85,4 | 2000 |
1" | KM 14 | 4 | 103 | 86 | 110 | 74 | 92,5 | 2490 |
1" | KM 15 | 4 | 109 | 86 | 110 | 74 | 98,5 | 3680 |
1" | KM 16 | 4 | 115 | 86 | 110 | 74 | 105,6 | 3810 |
1" | KM 17 | 4 | 121 | 86 | 110 | 74 | 110,6 | 3970 |
1" | KM 18 | 4 | 130 | 86 | 110 | 74 | 120,3 | 4450 |
1" | KM 19 | 4 | 135 | 86 | 110 | 74 | 125,6 | 4540 |
1" | KM 20 | 4 | 145 | 86 | 110 | 74 | 130,6 | 5150 |
GU
Antriebsvierkant | Bestell-Nr. | Anz. Zapfen | D mm | d mm | L mm | T mm | id mm | Gewicht g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8" | GU0 | 4 | 22 | 19 | 57 | 44 | 18,1 | 90 |
3/8" | GU1 | 4 | 30 | 19 | 57 | 44 | 21,2 | 110 |
1/2" | GU2 | 4 | 32 | 30 | 82 | 60 | 24,2 | 290 |
1/2" | GU3 | 4 | 35 | 30 | 82 | 60 | 28,2 | 336 |
1/2" | GU4 | 4 | 38 | 30 | 82 | 60 | 32,3 | 389 |
1/2" | GU5 | 4 | 44 | 35 | 82 | 60 | 38,2 | 500 |
1/2" | GU6 | 4 | 52 | 35 | 82 | 60 | 44,2 | 654 |
1/2" | GU7 | 4 | 60 | 38 | 82 | 60 | 50,2 | 849 |
1/2" | GU7L102 | 4 | 60 | 38 | 102 | 80 | 50,2 | ca. 1100 |
1/2" | GU8 | 4 | 67 | 38 | 82 | 60 | 56,3 | 1021 |
3/4" | GU9 | 4 | 73 | 44 | 90 | 62 | 62,4 | 1231 |
3/4" | GU10 | 4 | 78 | 44 | 90 | 62 | 68,4 | 1300 |
3/4" | GU11 | 6 | 82 | 54 | 90 | 62 | 75,4 | 1500 |
3/4" | GU12 | 6 | 88 | 54 | 90 | 62 | 80,4 | 1620 |
3/4" | GU13 | 6 | 96 | 60 | 90 | 62 | 85,4 | 2000 |
1" | GU14 | 6 | 103 | 86 | 110 | 74 | 92,5 | 3490 |
1" | GU15 | 6 | 109 | 86 | 110 | 74 | 98,5 | 3680 |
1" | GU16 | 8 | 115 | 86 | 110 | 74 | 105,6 | 3810 |
1" | GU17 | 8 | 121 | 86 | 110 | 74 | 110,6 | 3970 |
1" | GU18 | 8 | 130 | 86 | 110 | 74 | 120,6 | 4450 |
1" | GU19 | 8 | 135 | 86 | 110 | 74 | 125,6 | 4540 |
1" | GU20 | 8 | 145 | 86 | 110 | 74 | 130,6 | 5150 |
Zubehör
Antriebsvierkant | Ø Vierkantende mm | Bestell-Nr. Stift | Bestell-Nr. Ring | Stift d mm | Stift L mm | Ring D mm |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 25 | P0825 | R0825 | 3,0 | 20 | 19,0 |
1/2" | 30 | P0830 | R0830 | 3,0 | 25 | 24,0 |
1/2" | 35 | P0835 | R0835 | 3,0 | 30 | 30,0 |
3/4" | 44 | P1244 | R1244 | 4,0 | 35 | 36,0 |
3/4" | 54 | P1254 | R1254 | 4,0 | 45 | 46,0 |
1" | 54 | P1654 | R1654 | 5,0 | 45 | 45,0 |
1" | 86 | P1686 | P1686 | 5,0 | 77 | 77,0 |
1" | 127 | P16127 | P16127 | 5,0 | 118 | 118,0 |
Downloads