- Kardangelenke in normaler und in langer Ausführung (Sonderausführungen auf Anfrage)
- Nach DIN 3121, 3129 und ISO 2725
- Kraftübertragung auf den Flanken schont die Kanten des Vierkantes
														3/4 Kardangelenk kurz													
						 
| SW mm | SW Inch | Bestell-Nr. | D mm | d mm | L mm | H mm | Gewicht g | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | UB12M17 | 29 | 44 | 90 | 9,0 | 700 | |
| 18 | UB12M18 | 32 | 44 | 90 | 9,0 | 700 | |
| 19 | UB12M19 | 32 | 44 | 90 | 9,5 | 700 | |
| 21 | UB12M21 | 35 | 44 | 90 | 11,0 | 700 | |
| 22 | UB12M22 | 38 | 44 | 90 | 11,0 | 750 | |
| 24 | UB12M24 | 40 | 44 | 90 | 13,0 | 750 | |
| 26 | UB12M26 | 41 | 44 | 90 | 13,0 | 750 | |
| 27 | UB12M27 | 41 | 44 | 90 | 13,0 | 750 | |
| 30 | UB12M30 | 44 | 44 | 90 | 16,5 | 800 | |
| 32 | UB12M32 | 49 | 44 | 90 | 17,0 | 850 | |
| 34 | UB12M34 | 52 | 44 | 90 | 19,0 | 900 | |
| 35 | UB12M35 | 52 | 44 | 90 | 19,0 | 900 | |
| 36 | UB12M36 | 52 | 44 | 90 | 19,0 | 900 | |
| 38 | UB12M38 | 54 | 44 | 90 | 22,0 | 950 | |
| 41 | UB12M41 | 57 | 44 | 90 | 22,0 | 1100 | |
| 46 | UB12M46 | 67 | 44 | 90 | 25,5 | 1200 | |
| 11/16" | UB1211 | 29 | 44 | 90 | 9,0 | 700 | |
| 3/4" | UB1212 | 32 | 44 | 90 | 9,5 | 700 | |
| 13/16" | UB1213 | 35 | 44 | 90 | 11,0 | 700 | |
| 7/8" | UB1214 | 38 | 44 | 90 | 13,0 | 700 | |
| 15/16" | UB1215 | 40 | 44 | 90 | 13,0 | 750 | |
| 1" | UB1216 | 41 | 44 | 90 | 13,0 | 750 | |
| 1 1/16" | UB1217 | 41 | 44 | 90 | 13,0 | 750 | |
| 1 1/8" | UB1218 | 44 | 44 | 90 | 16,5 | 800 | |
| 1 3/16" | UB1219 | 44 | 44 | 90 | 16,5 | 800 | |
| 1 1/4" | UB1220 | 49 | 44 | 90 | 17,0 | 850 | |
| 1 5/16" | UB1221 | 49 | 44 | 90 | 19,0 | 850 | |
| 1 3/8" | UB1222 | 52 | 44 | 90 | 19,0 | 900 | |
| 1 7/16" | UB1223 | 52 | 44 | 90 | 19,0 | 900 | |
| 1 1/2" | UB1224 | 54 | 44 | 90 | 22,0 | 950 | |
| 1 5/8" | UB1226 | 57 | 44 | 90 | 22,0 | 1100 | |
| 1 13/16" | UB1229 | 67 | 44 | 90 | 25,5 | 1200 | 
														3/4 Kardangelenk lang													
						 
| SW mm | SW Zoll | Bestell-Nr. | D mm | d mm | L mm | H mm | Gewicht g | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | UB12M17L | 29 | 44 | 150 | 9,0 | 1050 | |
| 18 | UB12M18L | 32 | 44 | 150 | 9,0 | 1050 | |
| 19 | UB12M19L | 32 | 44 | 150 | 9,5 | 1050 | |
| 21 | UB12M21L | 35 | 44 | 150 | 11,0 | 1050 | |
| 22 | UB12M22L | 38 | 44 | 150 | 11,0 | 1050 | |
| 24 | UB12M24L | 40 | 44 | 150 | 13,0 | 1050 | |
| 26 | UB12M26L | 41 | 44 | 150 | 13,0 | 1050 | |
| 27 | UB12M27L | 41 | 44 | 150 | 13,0 | 1150 | |
| 30 | UB12M30L | 44 | 44 | 150 | 16,5 | 1300 | |
| 32 | UB12M32L | 49 | 44 | 150 | 17,0 | 1400 | |
| 34 | UB12M34L | 52 | 44 | 150 | 19,0 | 1400 | |
| 35 | UB12M35L | 52 | 44 | 150 | 19,0 | 1400 | |
| 36 | UB12M36L | 52 | 44 | 150 | 19,0 | 1400 | |
| 38 | UB12M38L | 54 | 44 | 150 | 22,0 | 1500 | |
| 41 | UB12M41L | 57 | 44 | 150 | 22,0 | 1700 | |
| 46 | UB12M46L | 67 | 44 | 150 | 25,5 | 1700 | |
| 11/16" | UB1211L | 29 | 44 | 150 | 9,0 | 1050 | |
| 3/4" | UB1212L | 32 | 44 | 150 | 9,5 | 1050 | |
| 13/16" | UB1213L | 35 | 44 | 150 | 11,0 | 1050 | |
| 7/8" | UB1214L | 38 | 44 | 150 | 13,0 | 1050 | |
| 15/16" | UB1215L | 40 | 44 | 150 | 13,0 | 1050 | |
| 1" | UB1216L | 41 | 44 | 150 | 13,0 | 1050 | |
| 1 1/16" | UB1217L | 41 | 44 | 150 | 13,0 | 1050 | |
| 1 1/8" | UB1218L | 44 | 44 | 150 | 16,5 | 1150 | |
| 1 3/16" | UB1219L | 44 | 44 | 150 | 16,5 | 1150 | |
| 1 1/4" | UB1220L | 49 | 44 | 150 | 17,0 | 1300 | |
| 1 5/16" | UB1221L | 49 | 44 | 150 | 19,0 | 1300 | |
| 1 3/8" | UB1222L | 52 | 44 | 150 | 19,0 | 1400 | |
| 1 7/16" | UB1223L | 52 | 44 | 150 | 19,0 | 1400 | |
| 1 1/2" | UB1224L | 54 | 44 | 150 | 22,0 | 1500 | |
| 1 5/8" | UB1226L | 57 | 44 | 150 | 22,0 | 1700 | |
| 1 13/16" | UB1229L | 67 | 44 | 150 | 25,5 | 1700 | 
														Zubehör													
						 
| Antrieb | Durchmesser Antriebsseitig mm | Art. Nr. Stift | Art. Nr. Ring | Stift Durchm. mm | Stiftlänge mm | Ring Innendurchm. mm | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 44 | P1244 | R1244 | 4 | 35 | 36 | 
| 3/4" | 54 | P1254 | R1254 | 4 | 45 | 46 | 
														Downloads													
						 079 591 60 06
 079 591 60 06 
							
