- Inbus-Kraftnüsse in 4 verschiedenen Ausführungen (Sonderausführungen auf Anfrage)
- Nach DIN 3121, 3129 und ISO 2725
- Ersatzbits für die zweiteiligen Inbus-Kraftnüsse erhältlich
														einteilig													
						 
| SW mm | SW Zoll | Bestell-Nr. | D2 mm | L mm | H mm | Gewicht g | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" | 1206H | 38 | 59 | 10 | 265 | |
| 7/16" | 1207H | 38 | 59 | 11 | 270 | |
| 1/2" | 1208H | 38 | 59 | 13 | 270 | |
| 9/16" | 1209H | 38 | 62 | 14 | 280 | |
| 5/8" | 1210H | 38 | 62 | 16 | 280 | |
| 3/4" | 1212H | 44 | 64 | 19 | 450 | |
| 13/16" | 1213H | 44 | 67 | 21 | 460 | |
| 7/8" | 1214H | 44 | 67 | 22 | 470 | |
| 1" | 1216H | 44 | 67 | 25 | 510 | |
| 10 | 12M10H | 38 | 59 | 10 | 260 | |
| 11 | 12M11H | 38 | 59 | 11 | 280 | |
| 12 | 12M12H | 38 | 59 | 12 | 280 | |
| 13 | 12M13H | 38 | 59 | 13 | 280 | |
| 14 | 12M14H | 38 | 59 | 14 | 280 | |
| 15 | 12M15H | 38 | 59 | 15 | 280 | |
| 16 | 12M16H | 38 | 59 | 16 | 280 | |
| 17 | 12M17H | 38 | 62 | 17 | 280 | |
| 18 | 12M18H | 38 | 62 | 18 | 450 | |
| 19 | 12M19H | 44 | 64 | 19 | 450 | |
| 20 | 12M20H | 44 | 64 | 20 | 460 | |
| 21 | 12M21H | 44 | 64 | 21 | 460 | |
| 22 | 12M22H | 44 | 67 | 22 | 460 | |
| 23 | 12M23H | 44 | 67 | 23 | 500 | |
| 24 | 12M24H | 44 | 67 | 24 | 500 | |
| 27 | 12M27H | |||||
| 30 | 12M30H | |||||
| 32 | 12M32H | 
														zweiteilig													
						 
| SW mm | SW Zoll | Bestell-Nr. | Bestell-Nr. Ersatz-Bit | Bestell-Nr. Halter | D2 mm | L mm | H mm | Gewicht g | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" | 1206V | H06 | 12H16 | 38 | 72 | 16 | 310 | |
| 7/16" | 1207V | H07 | 12H16 | 38 | 72 | 18 | 310 | |
| 1/2" | 1208V | H08 | 12H16 | 38 | 72 | 19 | 310 | |
| 9/16" | 1209V | H09 | 12H16 | 38 | 72 | 21 | 310 | |
| 5/8" | 1210V | H10 | 12H16 | 38 | 74 | 24 | 310 | |
| 3/4" | 1212V | H12 | 12H22 | 44 | 84 | 26 | 630 | |
| 13/16" | 1213V | H13 | 12H22 | 44 | 84 | 26 | 630 | |
| 7/8" | 1214V | H14 | 12H22 | 44 | 84 | 26 | 630 | |
| 1" | 1216V | H16 | 12H32 | 44 | 91 | 30 | 630 | |
| 10 | 12M10V | HM10 | 12H16 | 38 | 69 | 16 | 310 | |
| 11 | 12M11V | HM11 | 12H16 | 38 | 69 | 18 | 310 | |
| 12 | 12M12V | HM12 | 12H16 | 38 | 69 | 18 | 310 | |
| 13 | 12M13V | HM13 | 12H16 | 38 | 69 | 21 | 310 | |
| 14 | 12M14V | HM14 | 12H16 | 38 | 69 | 21 | 310 | |
| 15 | 12M15V | HM15 | 12H16 | 38 | 69 | 26 | 310 | |
| 16 | 12M16V | HM16 | 12H16 | 38 | 71 | 26 | 310 | |
| 17 | 12M17V | HM17 | 12H22 | 38 | 84 | 26 | 310 | |
| 18 | 12M18V | HM18 | 12H22 | 38 | 84 | 26 | 630 | |
| 19 | 12M19V | HM19 | 12H22 | 38 | 84 | 26 | 630 | |
| 21 | 12M20V | HM20 | 12H22 | 44 | 84 | 26 | 630 | |
| 21 | 12M21V | HM21 | 12H22 | 44 | 84 | 26 | 630 | |
| 22 | 12M22V | HM22 | 12H22 | 44 | 84 | 26 | 630 | |
| 23 | 12M23V | HM23 | 12H32 | 44 | 91 | 26 | 630 | |
| 24 | 12M24V | HM24 | 12H32 | 44 | 91 | 26 | 630 | 
														100mm lang													
						 
| SW mm | SW Zoll | Bestell-Nr. | D2 mm | L mm | H mm | Gewicht g | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12M10HL4 | 38 | 100 | 10 | 350 | |
| 12 | 12M12HL4 | 38 | 100 | 12 | 350 | |
| 14 | 12M14HL4 | 38 | 100 | 14 | 350 | |
| 17 | 12M17HL4 | 38 | 100 | 17 | 350 | |
| 19 | 12M19HL4 | 44 | 100 | 19 | 550 | |
| 22 | 12M22HL4 | 44 | 100 | 22 | 550 | |
| 24 | 12M24HL4 | 44 | 100 | 24 | 550 | |
| 3/8" | 1206HL4 | 38 | 100 | 10 | 350 | |
| 7/16" | 1207HL4 | 38 | 100 | 11 | 350 | |
| 1/2" | 1208HL4 | 38 | 100 | 13 | 350 | |
| 9/16" | 1209HL4 | 38 | 100 | 14 | 350 | |
| 5/8" | 1210HL4 | 38 | 100 | 16 | 350 | |
| 3/4" | 1212HL4 | 44 | 100 | 19 | 550 | |
| 13/16" | 1213HL4 | 44 | 100 | 21 | 550 | |
| 7/8" | 1214HL4 | 44 | 100 | 22 | 550 | |
| 1" | 1216HL4 | 44 | 100 | 25 | 550 | 
														150mm lang													
						 
| SW mm | SW Zoll | Bestell-Nr. | D2 mm | L mm | H mm | Gewicht g | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12M10HL6 | 38 | 150 | 10 | 390 | |
| 12 | 12M12HL6 | 38 | 150 | 12 | 390 | |
| 14 | 12M14HL6 | 38 | 150 | 14 | 390 | |
| 17 | 12M17HL6 | 38 | 150 | 17 | 390 | |
| 19 | 12M19HL6 | 44 | 150 | 19 | 600 | |
| 22 | 12M22HL6 | 44 | 150 | 22 | 600 | |
| 24 | 12M24HL6 | 44 | 150 | 24 | 600 | |
| 3/8" | 1206HL6 | 38 | 150 | 10 | 390 | |
| 7/16" | 1207HL6 | 38 | 150 | 11 | 390 | |
| 1/2" | 1208HL6 | 38 | 150 | 13 | 390 | |
| 9/16" | 1209HL6 | 38 | 150 | 14 | 390 | |
| 5/8" | 1210HL6 | 38 | 150 | 16 | 390 | |
| 3/4" | 1212HL6 | 44 | 150 | 19 | 600 | |
| 13/16" | 1213HL6 | 44 | 150 | 21 | 600 | |
| 7/8" | 1214HL6 | 44 | 150 | 22 | 600 | |
| 1" | 1216HL6 | 44 | 150 | 25 | 600 | 
														Zubehör													
						 
| Antrieb | Durchmesser Antriebsseitig mm | Art. Nr. Stift | Art. Nr. Ring | Stift Durchm. mm | Stiftlänge mm | Ring Innendurchm. mm | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 44 | P1244 | R1244 | 4 | 35 | 36 | 
| 3/4" | 54 | P1254 | R1254 | 4 | 45 | 46 | 
														Downloads													
						 079 591 60 06
 079 591 60 06 
							

