- Sechskant-Kraftnüsse in 4 verschiedenen Ausführungen (Sonderausführungen auf Anfrage)
- Nach DIN 3121, 3129 und ISO 2725
- Kraftübertragung auf den Flanken schont die Kanten der Schrauben und Muttern
- Lebenslange Garantie auf den Standard und den langen Nüssen, vorausgesetzt diese wurden mit Ring und Stift eingesetzt und vollständig auf die Schraube aufgesetzt
														kurz													
						
| SW mm | SW Zoll | Bestell-Nr. | D1 mm | D2 mm | L mm | t min mm | Gewicht g | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 1208 | 24 | 44 | 45 | 6,0 | 290 | |
| 13 | 12M13 | 25 | 44 | 45 | 6,0 | 290 | |
| 14 | 12M14 | 25 | 44 | 45 | 7,0 | 290 | |
| 9/16" | 1209 | 25 | 44 | 45 | 7,0 | 290 | |
| 15 | 12M15 | 29 | 44 | 45 | 7,0 | 290 | |
| 5/8" | 1210 | 29 | 44 | 45 | 8,0 | 290 | |
| 16 | 12M16 | 29 | 44 | 45 | 8,0 | 290 | |
| 17 | 12M17 | 29 | 44 | 45 | 9,0 | 290 | |
| 11/16" | 1211 | 29 | 44 | 45 | 9,0 | 290 | |
| 18 | 12M18 | 32 | 44 | 45 | 9,0 | 290 | |
| 19 | 3/4" | 1212M19 | 32 | 44 | 45 | 9,5 | 290 | 
| 20 | 12M20 | 35 | 44 | 46 | 10,0 | 340 | |
| 13/16" | 1213 | 35 | 44 | 46 | 11,0 | 340 | |
| 21 | 12M21 | 35 | 44 | 46 | 11,0 | 340 | |
| 22 | 12M22 | 38 | 44 | 46 | 11,0 | 340 | |
| 7/8" | 1214 | 38 | 44 | 46 | 13,0 | 340 | |
| 23 | 12M23 | 38 | 44 | 46 | 13,0 | 340 | |
| 15/16" | 1215 | 40 | 44 | 46 | 13,0 | 340 | |
| 24 | 12M24 | 40 | 44 | 46 | 13,0 | 340 | |
| 25 | 12M25 | 41 | 44 | 46 | 13,0 | 340 | |
| 1" | 1216 | 41 | 44 | 46 | 13,0 | 340 | |
| 26 | 12M26 | 41 | 44 | 46 | 13,0 | 340 | |
| 27 | 1 1/16" | 1217M27 | 41 | 44 | 48 | 13,0 | 380 | 
| 28 | 12M28 | 44 | 44 | 48 | 14,0 | 380 | |
| 1 1/8" | 1218 | 44 | 44 | 52 | 16,5 | 380 | |
| 29 | 12M29 | 44 | 44 | 52 | 16,5 | 380 | |
| 30 | 1 3/16" | 1219M30 | 44 | 44 | 52 | 16,5 | 380 | 
| 31 | 12M31 | 49 | 44 | 52 | 17,0 | 420 | |
| 1 1/4" | 1220 | 49 | 44 | 52 | 17,0 | 420 | |
| 32 | 12M32 | 49 | 44 | 52 | 17,0 | 420 | |
| 33 | 12M33 | 49 | 44 | 55 | 17,0 | 430 | |
| 1 5/16" | 1221 | 49 | 44 | 55 | 19,0 | 430 | |
| 34 | 12M34 | 52 | 44 | 55 | 19,0 | 460 | |
| 35 | 1 3/8" | 1222M35 | 52 | 44 | 55 | 19,0 | 460 | 
| 36 | 12M36 | 52 | 44 | 56 | 19,0 | 460 | |
| 1 7/16" | 1223 | 52 | 44 | 56 | 19,0 | 460 | |
| 37 | 12M37 | 54 | 44 | 56 | 19,0 | 490 | |
| 38 | 1 1/2" | 1224M38 | 54 | 44 | 59 | 22,0 | 490 | 
| 39 | 12M39 | 57 | 44 | 59 | 22,0 | 520 | |
| 1 9/16" | 1225 | 57 | 44 | 59 | 22,0 | 520 | |
| 40 | 12M40 | 57 | 44 | 59 | 22,0 | 520 | |
| 41 | 1 5/8" | 1226M41 | 57 | 44 | 59 | 22,0 | 520 | 
| 42 | 12M42 | 60 | 44 | 59 | 22,0 | 550 | |
| 43 | 1 11/16" | 1227M43 | 63 | 44 | 64 | 25,0 | 600 | 
| 44 | 12M44 | 63 | 44 | 64 | 25,0 | 600 | |
| 1 3/4" | 1228 | 63 | 44 | 64 | 25,5 | 600 | |
| 45 | 12M45 | 63 | 44 | 64 | 25,5 | 600 | |
| 46 | 1 13/16" | 1229M46 | 67 | 44 | 64 | 25,5 | 850 | 
| 47 | 12M47 | 67 | 54 | 64 | 25,5 | 850 | |
| 1 7/8" | 1230 | 67 | 54 | 67 | 27,0 | 910 | |
| 48 | 12M48 | 67 | 54 | 67 | 27,0 | 910 | |
| 49 | 1 15/16" | 1231M49 | 70 | 54 | 67 | 27,0 | 950 | 
| 50 | 12M50 | 70 | 54 | 67 | 27,0 | 950 | |
| 51 | 2" | 1232M51 | 73 | 54 | 67 | 27,0 | 1040 | 
| 52 | 12M52 | 73 | 54 | 67 | 27,0 | 1040 | |
| 2 1/16" | 1233 | 73 | 54 | 71 | 30,0 | 1040 | |
| 54 | 2 1/8" | 1234M54 | 73 | 54 | 71 | 30,0 | 1040 | 
| 55 | 12M55 | 78 | 54 | 71 | 30,0 | 1200 | |
| 2 3/16" | 1235 | 78 | 54 | 74 | 32,0 | 1200 | |
| 56 | 12M56 | 78 | 54 | 74 | 32,0 | 1200 | |
| 57 | 2 1/4" | 1236M57 | 82 | 54 | 75 | 33,0 | 1320 | 
| 58 | 12M58 | 82 | 54 | 75 | 33,0 | 1320 | |
| 59 | 2 5/16" | 1237M59 | 82 | 54 | 75 | 33,0 | 1320 | 
| 60 | 12M60 | 82 | 54 | 75 | 35,0 | 1320 | |
| 2 3/8" | 1238 | 82 | 54 | 75 | 35,0 | 1320 | |
| 61 | 12M61 | 86 | 54 | 75 | 35,0 | 1430 | |
| 65 | 2 9/16" | 1242M65 | |||||
| 70 | 2 3/4" | 1244M70 | |||||
| 75 | 2 15/16" | 1247M75 | 
														lang													
						 
| SW mm | SW Zoll | Bestell-Nr. | D1 mm | D2 mm | L mm | t min mm | Gewicht g | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 1208L | 24 | 44 | 90 | 6,0 | 750 | |
| 13 | 12M13L | 25 | 44 | 90 | 6,0 | 750 | |
| 14 | 12M14L | 25 | 44 | 90 | 7,0 | 750 | |
| 9/16" | 1209L | 25 | 44 | 90 | 7,0 | 750 | |
| 15 | 12M15L | 28 | 44 | 90 | 7,0 | 750 | |
| 5/8" | 1210L | 28 | 44 | 90 | 8,0 | 750 | |
| 16 | 12M16L | 29 | 44 | 90 | 8,0 | 750 | |
| 17 | 12M17L | 29 | 44 | 90 | 9,0 | 750 | |
| 11/16" | 1211L | 29 | 44 | 90 | 9,0 | 750 | |
| 18 | 12M18L | 32 | 44 | 90 | 9,0 | 750 | |
| 19 | 3/4" | 1212M19L | 32 | 44 | 90 | 9,5 | 750 | 
| 20 | 12M20L | 35 | 44 | 90 | 10,0 | 750 | |
| 13/16" | 1213L | 35 | 44 | 90 | 11,0 | 750 | |
| 21 | 12M21L | 35 | 44 | 90 | 11,0 | 750 | |
| 22 | 12M22L | 38 | 44 | 90 | 11,0 | 750 | |
| 7/8" | 1214L | 38 | 44 | 90 | 13,0 | 750 | |
| 23 | 12M23L | 38 | 44 | 90 | 13,0 | 750 | |
| 15/16" | 1215L | 40 | 44 | 90 | 13,0 | 750 | |
| 24 | 12M24L | 40 | 44 | 90 | 13,0 | 750 | |
| 25 | 12M25L | 41 | 44 | 90 | 13,0 | 750 | |
| 1" | 1216L | 41 | 44 | 90 | 13,0 | 750 | |
| 26 | 12M26L | 41 | 44 | 90 | 13,0 | 750 | |
| 27 | 1 1/16" | 1217M27L | 41 | 44 | 90 | 13,0 | 750 | 
| 28 | 12M28L | 44 | 44 | 90 | 14,0 | 690 | |
| 1 1/8" | 1218L | 44 | 44 | 90 | 16,5 | 690 | |
| 29 | 12M29L | 44 | 44 | 90 | 16,5 | 690 | |
| 30 | 1 3/16" | 1219M30L | 44 | 44 | 90 | 16,5 | 690 | 
| 31 | 12M31L | 49 | 44 | 90 | 16,5 | 780 | |
| 1 1/4" | 1220L | 49 | 44 | 90 | 17,0 | 780 | |
| 32 | 12M32L | 49 | 44 | 90 | 17,0 | 780 | |
| 33 | 12M33L | 49 | 44 | 90 | 17,0 | 780 | |
| 1 5/16" | 1221L | 49 | 44 | 90 | 19,0 | 780 | |
| 34 | 12M34L | 52 | 44 | 90 | 19,0 | 800 | |
| 35 | 1 3/8" | 1222M35L | 52 | 44 | 90 | 19,0 | 800 | 
| 36 | 12M36L | 52 | 44 | 90 | 19,0 | 800 | |
| 1 7/16" | 1223L | 52 | 44 | 90 | 19,0 | 800 | |
| 37 | 12M37L | 54 | 44 | 90 | 19,0 | 850 | |
| 38 | 1 1/2" | 1224M38L | 54 | 44 | 90 | 22,0 | 850 | 
| 39 | 12M39L | 57 | 44 | 90 | 22,0 | 920 | |
| 1 9/16" | 1225L | 57 | 44 | 90 | 22,0 | 920 | |
| 40 | 12M40L | 57 | 44 | 90 | 22,0 | 920 | |
| 41 | 1 5/8" | 1226M41L | 57 | 44 | 90 | 22,0 | 920 | 
| 42 | 12M42L | 60 | 44 | 90 | 22,0 | 980 | |
| 43 | 1 11/16" | 1227M43L | 63 | 44 | 90 | 25,0 | 1020 | 
| 44 | 12M44L | 63 | 44 | 90 | 25,0 | 1020 | |
| 1 3/4" | 1228L | 63 | 44 | 90 | 25,5 | 1020 | |
| 45 | 12M45L | 63 | 44 | 90 | 25,5 | 1020 | |
| 46 | 1 13/16" | 1229M46L | 67 | 44 | 90 | 25,5 | 1350 | 
| 47 | 12M47L | 67 | 54 | 90 | 25,5 | 1350 | |
| 1 7/8" | 1230L | 67 | 54 | 90 | 27,0 | 1350 | |
| 48 | 12M48L | 67 | 54 | 90 | 27,0 | 1350 | |
| 49 | 1 15/16" | 1231M49L | 70 | 54 | 90 | 27,0 | 1400 | 
| 50 | 12M50L | 70 | 54 | 90 | 27,0 | 1400 | |
| 51 | 2" | 1232M51L | 73 | 54 | 90 | 27,0 | 1500 | 
| 52 | 12M52L | 73 | 54 | 94 | 27,0 | 1500 | |
| 2 1/16" | 1233L | 73 | 54 | 94 | 30,0 | 1500 | |
| 54 | 2 1/8" | 1234M54L | 73 | 54 | 94 | 30,0 | 1500 | 
| 55 | 12M55L | 78 | 54 | 94 | 30,0 | 1800 | |
| 2 3/16" | 1235L | 78 | 54 | 94 | 32,0 | 1800 | |
| 56 | 12M56L | 78 | 54 | 98 | 32,0 | 1800 | |
| 57 | 2 1/4" | 1236M57L | 82 | 54 | 98 | 33,0 | 1900 | 
| 58 | 12M58L | 82 | 54 | 98 | 33,0 | 1900 | |
| 59 | 2 5/16" | 1237M59L | 82 | 54 | 98 | 33,0 | 1900 | 
| 60 | 12M60L | 82 | 54 | 98 | 35,0 | 1900 | |
| 2 3/8" | 1238L | 82 | 54 | 98 | 35,0 | 1900 | |
| 61 | 12M61L | 86 | 54 | 98 | 35,0 | 2200 | |
| 65 | 2 9/16" | 1241M65L | |||||
| 70 | 2 3/4" | 1244M70L | |||||
| 75 | 2 15/16" | 1247M75L | 
														extra lang													
						 
| SW mm | SW Zoll | Bestell-Nr. | D1 mm | D2 mm | L mm | t min mm | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 12M24L270 | 40 | 44 | 270 | 13,0 | |
| 25 | 12M25L270 | 41 | 44 | 270 | 13,0 | |
| 1" | 1216L270 | 41 | 44 | 270 | 13,0 | |
| 26 | 12M26L270 | 41 | 44 | 270 | 13,0 | |
| 27 | 1 1/16" | 1217M27L270 | 41 | 44 | 270 | 13,0 | 
| 28 | 12M28L270 | 44 | 44 | 270 | 14,0 | |
| 1 1/8" | 1218L270 | 44 | 44 | 270 | 16,5 | |
| 29 | 12M29L270 | 44 | 44 | 270 | 16,5 | |
| 30 | 1 3/16" | 1219M30L270 | 44 | 44 | 270 | 16,5 | 
| 31 | 12M31L270 | 49 | 44 | 270 | 16,5 | |
| 1 1/4" | 1220L270 | 49 | 44 | 270 | 17,0 | |
| 32 | 12M32L270 | 49 | 44 | 270 | 17,0 | |
| 33 | 12M33L270 | 49 | 44 | 270 | 17,0 | |
| 1 5/16" | 1221L270 | 49 | 44 | 270 | 19,0 | |
| 34 | 12M34L270 | 52 | 44 | 270 | 19,0 | |
| 35 | 1 3/8" | 1222M35L270 | 52 | 44 | 270 | 19,0 | 
| 36 | 12M36L270 | 52 | 44 | 270 | 19,0 | |
| 1 7/16" | 1223L270 | 52 | 44 | 270 | 19,0 | |
| 37 | 12M37L270 | 54 | 44 | 270 | 19,0 | |
| 38 | 1 1/2" | 1224M38L270 | 54 | 44 | 270 | 22,0 | 
| 39 | 12M39L270 | 57 | 44 | 270 | 22,0 | |
| 1 9/16" | 1225L270 | 57 | 44 | 270 | 22,0 | |
| 40 | 12M40L270 | 57 | 44 | 270 | 22,0 | |
| 41 | 1 5/8" | 1226M41L270 | 57 | 44 | 270 | 22,0 | 
| 42 | 12M42L270 | 60 | 44 | 270 | 22,0 | |
| 43 | 1 11/16" | 1227M43L270 | 63 | 44 | 270 | 25,0 | 
| 44 | 12M44L270 | 63 | 44 | 270 | 25,0 | |
| 1 3/4" | 1228L270 | 63 | 44 | 270 | 25,5 | |
| 45 | 12M45L270 | 63 | 44 | 270 | 25,5 | |
| 46 | 1 13/16" | 1229M46L270 | 67 | 44 | 270 | 25,5 | 
| 47 | 12M47L270 | 67 | 54 | 270 | 25,5 | |
| 1 7/8" | 1230L270 | 67 | 54 | 270 | 27,0 | |
| 48 | 12M48L270 | 67 | 54 | 270 | 27,0 | |
| 49 | 1 15/16" | 1231M49L270 | 70 | 54 | 270 | 27,0 | 
| 50 | 12M50L270 | 70 | 54 | 270 | 27,0 | |
| 51 | 2" | 1232M51L270 | 73 | 54 | 270 | 27,0 | 
| 52 | 12M52L270 | 73 | 54 | 270 | 27,0 | |
| 2 1/16" | 1233L270 | 73 | 54 | 270 | 30,0 | |
| 54 | 2 1/8" | 1234M54L270 | 73 | 54 | 270 | 30,0 | 
| 55 | 12M55L270 | 78 | 54 | 270 | 30,0 | |
| 2 3/16" | 1235L270 | 78 | 54 | 270 | 32,0 | |
| 56 | 12M56L270 | 78 | 54 | 270 | 32,0 | |
| 57 | 2 1/4" | 1236M57L270 | 82 | 54 | 270 | 33,0 | 
| 58 | 12M58L270 | 82 | 54 | 270 | 33,0 | |
| 59 | 2 5/16" | 1237M59L270 | 82 | 54 | 270 | 33,0 | 
| 60 | 12M60L270 | 82 | 54 | 270 | 33,0 | |
| 2 3/8" | 1238L270270 | 82 | 54 | 270 | 35,0 | |
| 61 | 12M61L270 | 82 | 54 | 270 | 35,0 | |
| 62 | 2 7/16" | 1239M62L270 | 86 | 54 | 270 | 35,0 | 
| 2 1/2" | 1240L270 | 86 | 54 | 270 | 35,0 | |
| 65 | 2 9/16" | 1241M65L270 | 86 | 54 | 270 | 35,0 | 
| 67 | 2 5/8" | 1242M67L270 | 86 | 54 | 270 | 38,0 | 
| 2 11/16" | 1243L270 | 90 | 54 | 270 | 38,0 | |
| 70 | 2 3/4" | 1244M70L270 | 90 | 54 | 270 | 38,0 | 
| 2 13/16" | 1245L270 | 94 | 54 | 270 | 40,0 | |
| 73 | 2 7/8" | 1246M73L270 | 94 | 54 | 270 | 41,0 | 
| 75 | 2 15/16" | 12247M75L270 | 94 | 54 | 270 | 41,0 | 
														dünnwandig kurz													
						 
| SW mm | SW Zoll | Bestell-Nr. | D1 mm | D2 mm | L mm | t min mm | Gewicht g | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 12M17T | 28 | 44 | 45 | 9,0 | 300 | |
| 11/16" | 1211T | 28 | 44 | 45 | 9,0 | 300 | |
| 18 | 12M18T | 30 | 44 | 45 | 9,0 | 300 | |
| 19 | 3/4" | 1212M19T | 30 | 44 | 45 | 9,5 | 300 | 
| 20 | 12M20T | 30 | 44 | 46 | 10,0 | 350 | |
| 13/16" | 1213T | 34 | 44 | 46 | 11,0 | 350 | |
| 21 | 12M21T | 34 | 44 | 46 | 11,0 | 350 | |
| 22 | 12M22T | 35 | 44 | 46 | 11,0 | 350 | |
| 7/8" | 1214T | 35 | 44 | 46 | 13,0 | 350 | |
| 23 | 12M23T | 35 | 44 | 46 | 13,0 | 350 | |
| 15/16" | 1215T | 35 | 44 | 46 | 13,0 | 350 | |
| 24 | 12M24T | 38 | 44 | 46 | 13,0 | 350 | |
| 25 | 12M25T | 38 | 44 | 46 | 13,0 | 350 | |
| 1" | 1216T | 38 | 44 | 46 | 13,0 | 350 | |
| 26 | 12M26T | 40 | 44 | 46 | 13,0 | 350 | |
| 27 | 1 1/16" | 1217M27T | 40 | 44 | 48 | 13,0 | 350 | 
| 28 | 12M28T | 41 | 44 | 48 | 14,0 | 350 | |
| 1 1/8" | 1218T | 41 | 44 | 52 | 16,5 | 350 | |
| 29 | 12M29T | 41 | 44 | 52 | 16,5 | 350 | |
| 30 | 1 3/16" | 1219M30T | 41 | 44 | 52 | 16,5 | 350 | 
| 31 | 12M31T | 44 | 44 | 52 | 17,0 | 350 | |
| 1 1/4" | 1220T | 44 | 44 | 52 | 17,0 | 350 | |
| 32 | 12M32T | 48 | 44 | 52 | 17,0 | 420 | |
| 33 | 12M33T | 48 | 44 | 55 | 17,0 | 420 | |
| 1 5/16" | 1221T | 48 | 44 | 55 | 19,0 | 420 | |
| 34 | 12M34T | 49 | 44 | 55 | 19,0 | 420 | |
| 35 | 1 3/8" | 1222M35T | 50 | 44 | 55 | 19,0 | 420 | 
| 36 | 12M36T | 51 | 44 | 56 | 19,0 | 450 | |
| 1 7/16" | 1223T | 51 | 44 | 56 | 19,0 | 450 | |
| 37 | 12M37T | 52 | 44 | 56 | 19,0 | 450 | |
| 38 | 1 1/2" | 1224M38T | 52 | 44 | 59 | 22,0 | 450 | 
| 39 | 12M39T | 54 | 44 | 59 | 22,0 | 450 | |
| 1 9/16" | 1225T | 54 | 44 | 59 | 22,0 | 450 | |
| 40 | 12M40T | 54 | 44 | 59 | 22,0 | 450 | |
| 41 | 1 5/8" | 1226M41T | 54 | 44 | 59 | 22,0 | 450 | 
| 42 | 12M42T | 57 | 44 | 59 | 22,0 | 450 | |
| 43 | 1 11/16" | 1227M43T | 60 | 44 | 64 | 25,0 | 650 | 
| 44 | 12M44T | 60 | 44 | 64 | 25,0 | 650 | |
| 1 3/4" | 1228T | 60 | 44 | 64 | 25,5 | 650 | |
| 45 | 12M45T | 60 | 44 | 64 | 25,5 | 650 | |
| 46 | 1 13/16" | 1229M46T | 63 | 44 | 64 | 25,5 | 700 | 
														dünnwandig lang													
						 
| SW mm | SW Zoll | Bestell-Nr. | D1 mm | D2 mm | L mm | t min mm | Gewicht g | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 12M17LT | 28 | 44 | 90 | 9,0 | 700 | |
| 11/16" | 1211LT | 28 | 44 | 90 | 9,0 | 700 | |
| 18 | 12M18T | 30 | 44 | 90 | 9,0 | 700 | |
| 19 | 3/4" | 1212M19LT | 30 | 44 | 90 | 9,5 | 700 | 
| 20 | 12M20LT | 30 | 44 | 90 | 10,0 | 700 | |
| 13/16" | 1213LT | 34 | 44 | 90 | 11,0 | 700 | |
| 21 | 12M21LT | 34 | 44 | 90 | 11,0 | 700 | |
| 22 | 12M22LT | 35 | 44 | 90 | 11,0 | 700 | |
| 7/8" | 1214LT | 35 | 44 | 90 | 13,0 | 700 | |
| 23 | 12M23LT | 35 | 44 | 90 | 13,0 | 700 | |
| 15/16" | 1215LT | 35 | 44 | 90 | 13,0 | 700 | |
| 24 | 12M24LT | 38 | 44 | 90 | 13,0 | 700 | |
| 25 | 12M25LT | 38 | 44 | 90 | 13,0 | 700 | |
| 1" | 1216LT | 38 | 44 | 90 | 13,0 | 700 | |
| 26 | 12M26LT | 40 | 44 | 90 | 13,0 | 700 | |
| 27 | 1 1/16" | 1217M27LT | 40 | 44 | 90 | 13,0 | 700 | 
| 28 | 12M28LT | 41 | 44 | 90 | 14,0 | 700 | |
| 1 1/8" | 1218LT | 41 | 44 | 90 | 16,5 | 700 | |
| 29 | 12M29LT | 41 | 44 | 90 | 16,5 | 700 | |
| 30 | 1 3/16" | 1219M30LT | 41 | 44 | 90 | 16,5 | 700 | 
| 31 | 12M31LT | 44 | 44 | 90 | 17,0 | 700 | |
| 1 1/4" | 1220LT | 44 | 44 | 90 | 17,0 | 700 | |
| 32 | 12M32LT | 48 | 44 | 90 | 17,0 | 750 | |
| 33 | 12M33LT | 48 | 44 | 90 | 17,0 | 750 | |
| 1 5/16" | 1221LT | 48 | 44 | 90 | 19,0 | 750 | |
| 34 | 12M34LT | 49 | 44 | 90 | 19,0 | 750 | |
| 35 | 1 3/8" | 1222M35LT | 50 | 44 | 90 | 19,0 | 750 | 
| 36 | 12M36LT | 51 | 44 | 90 | 19,0 | 880 | |
| 1 7/16" | 1223LT | 51 | 44 | 90 | 19,0 | 880 | |
| 37 | 12M37LT | 52 | 44 | 90 | 19,0 | 880 | |
| 38 | 1 1/2" | 1224M38LT | 52 | 44 | 90 | 22,0 | 880 | 
| 39 | 12M39LT | 54 | 44 | 90 | 22,0 | 800 | |
| 1 9/16" | 1225LT | 54 | 44 | 90 | 22,0 | 800 | |
| 40 | 12M40LT | 54 | 44 | 90 | 22,0 | 800 | |
| 41 | 1 5/8" | 1226M41LT | 54 | 44 | 90 | 22,0 | 800 | 
| 42 | 12M42LT | 57 | 44 | 90 | 22,0 | 800 | |
| 43 | 1 11/16" | 1227M43LT | 60 | 44 | 90 | 25,0 | 850 | 
| 44 | 12M44LT | 60 | 44 | 90 | 25,0 | 850 | |
| 1 3/4" | 1228LT | 60 | 44 | 90 | 25,5 | 850 | |
| 45 | 12M45LT | 60 | 44 | 90 | 25,5 | 850 | |
| 46 | 1 13/16" | 1229M46LT | 63 | 44 | 90 | 25,5 | 1000 | 
														Zubehör													
						 
| Antrieb | Durchmesser Antriebsseitig mm | Art. Nr. Stift | Art. Nr. Ring | Stift Durchm. mm | Stiftlänge mm | Ring Innendurchm. mm | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 44 | P1244 | R1244 | 4 | 35 | 36 | 
| 3/4" | 54 | P1254 | R1254 | 4 | 45 | 46 | 
														Downloads													
						 079 591 60 06
 079 591 60 06 
							
