- Vierkant-Kraftnüsse in Standard-Länge (Sonderausführungen auf Anfrage)
- Nach DIN 3121, 3129 und ISO 2725
- Kraftübertragung auf den Flanken schont die Kanten der Schrauben und Muttern
- Lebenslange Garantie, vorausgesetzt diese wurden mit Ring und Stift eingesetzt und vollständig auf die Schraube aufgesetzt
- Bitte beachten Sie die Vierkanttiefe
kurz
SW mm | SW Zoll | Bestell-Nr. | D1 mm | D2 mm | L mm | H mm | Gewicht g | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 12M17B | 40 | 44 | 45 | 9,0 | 290 | |||||
18 | 12M18B | 40 | 44 | 45 | 9,0 | 290 | |||||
19 | 12M19B | 40 | 44 | 45 | 9,5 | 290 | |||||
20 | 12M20B | 42 | 44 | 46 | 10,0 | 290 | |||||
21 | 12M21B | 42 | 44 | 46 | 11,0 | 290 | |||||
22 | 21M22B | 42 | 44 | 46 | 11,0 | 290 | |||||
24 | 12M24B | 44 | 44 | 46 | 13,0 | 290 | |||||
27 | 12M27B | 49 | 49 | 48 | 13,0 | 400 | |||||
5/8" | 12010B | 40 | 44 | 45 | 8,0 | 290 | |||||
11/16" | 12011B | 40 | 44 | 45 | 9,0 | 290 | |||||
3/4" | 12012B | 40 | 44 | 45 | 9,5 | 290 | |||||
13/16" | 12013B | 42 | 44 | 46 | 11,0 | 290 | |||||
7/8" | 12014B | 42 | 44 | 46 | 13,0 | 290 | |||||
15/16" | 12015B | 44 | 44 | 46 | 13,0 | 290 | |||||
1" | 12016B | 44 | 44 | 46 | 13,0 | 290 | |||||
1 1/16" | 12017B | 49 | 49 | 48 | 13,0 | 400 |
Zubehör
Antrieb | Durchmesser Antriebsseitig mm | Art. Nr. Stift | Art. Nr. Ring | Stift Durchm. mm | Stiftlänge mm | Ring Innendurchm. mm |
---|---|---|---|---|---|---|
3/4" | 44 | P1244 | R1244 | 4 | 35 | 36 |
3/4" | 54 | P1254 | R1254 | 4 | 45 | 46 |
Downloads