- Adapter in 4 verschiedenen Ausführungen (Sonderausführungen auf Anfrage)
- 1 1/2" Verlängerungen in 4 verschiedenen Längen
- Nach DIN 3121, 3129 und ISO 2725
- Kraftübertragung auf den Flanken schont die Kanten des Vierkantes
iVk-aVk
SW iVk | SW aVk | Bestell-Nr. | D mm | L mm | Gewicht g |
---|---|---|---|---|---|
1 1/2" | 1" | A2416 | 86 | 95 | 2300 |
1 1/2" | 2 1/2" | A2440 | 86 | 93 | 2500 |
1 1/2" | Spline No.5 | A2495 | 86 | 138 | 2530 |
iVk - aVk flache Ausführung
Grösse Innen | Grösse Aussen | Bestell-Nr. | D mm | L mm | Gewicht g |
---|---|---|---|---|---|
1" | 1 1/2" | AS1624 | 84 | 45 | 569 |
1 1/2" | 2 1/2" | AS2440 | 137 | 65 | 2290 |
aVk-aVk
Grösse S | Bestell-Nr. | D mm | L mm | Gewicht g |
---|---|---|---|---|
1 1/2" | Z2404 | 49 | 101 | 1200 |
1 1/2" | Z2405 | 49 | 127 | 1540 |
1 1/2" | Z2410 | 49 | 254 | 3420 |
1 1/2" | Z2420 | 49 | 508 | 6550 |
iVk-iVk
SW iVk | SW iVk | Bestell-Nr. | D mm | L mm | Gewicht g |
---|---|---|---|---|---|
1 1/2" | 1" | AN2416 | 86 | 83 | 2050 |
1 1/2" | 1 1/2" | AN2424 | 86 | 85 | 2690 |
2 1/2" | 1 1/2" | AN4024 | 127 | 115 | 6500 |
Verlängerungen
Grösse | Bestell-Nr. | D | L | Gewicht g |
---|---|---|---|---|
1 1/2" | E2406 | 86 | 150 | 3980 |
1 1/2" | E2409 | 86 | 225 | 4540 |
1 1/2" | E2412 | 86 | 300 | 5000 |
1 1/2" | E2420 | 86 | 500 | 8200 |
Kardangelenk
Grösse S | Bestell-Nr. | D mm | L mm | Gewicht g |
---|---|---|---|---|
1 1/2" | U2424 | 86 | 125 | 4070 |
Zubehör
Antrieb | Durchmesser Antriebsseitig mm | Art. Nr. Stift | Art. Nr. Ring | Stift Durch. mm | Stiftlänge mm | Ring Innendurchm. mm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1/2" | 86 | P2486 | R2486 | 6 | 75 | 75 |
1 1/2" | 127 | P24127 | R24127 | 6 | 116 | 116 |
Downloads