Unterstellheber
Die Standardheber sind äusserst vielseitig einsetzbar. Als Wagenheber, für einfache Richtarbeiten, zum Heben von Maschinen oder auch zum Richten von Holzkonstruktionen sind diese praktischen Helfer eine kostengünstige Alternative zu einem Zylinder-/Pumpenset (Wartungssatz) ohne auf Qualität zu verzichten.
Alle Modelle mit dem Suffix "B" haben eine abgeschrägte Bodenplatte, welche es dem Heber erlaubt der Last zu folgen und so ein leicht aussermittige Belastung abzufangen. Alle Heber sind in vertikaler, schräger und horizontaler Lage einsetzbar.
Unterstellheber (schwarz)
Klasse Tonnen | Druckkraft Tonnen | Hub mm | Bestell-Nr. | Hubanzahl vollständiges Ausfahren | Hebelkraft bai max. Druck kg | Traggriff | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1,8 | 114 | 9002A | 5 | 34,0 | Nein | 2,2 |
3 | 2,7 | 114 | 9003A | 10 | 20,4 | Nein | 2,6 |
5 | 4,5 | 121 | 9005A | 12 | 24,9 | Nein | 3,6 |
8 | 7,3 | 121 | 9008A | 18 | 34,0 | Nein | 5,5 |
12 | 10,9 | 149 | 9112A | 26 | 27,2 | Ja | 7,9 |
15 | 13,6 | 156 | 9015B | 27 | 40,8 | Nein | 8,3 |
20 | 18,1 | 159 | 9120A | 22 | 31,7 | Ja | 12,9 |
22 | 20,0 | 156 | 9022B | 36 | 40,8 | Ja | 10,7 |
30 | 27,2 | 159 | 9030A | 35 | 22,7 | Ja | 18,7 |
33 | 29,9 | 143 | 9033B | 56 | 39,9 | Nein | 14,5 |
50 | 45,4 | 171 | 9050A | 35 | 38,6 | Ja | 35,4 |
110 | 99,8 | 156 | 9110B | 40/160‡ | 35,8 | Ja | 70,0 |
Unterstellheber (blau)
Typ | Klasse Tonnen | Druckkraft Tonnen | Hub mm | Bestell-Nr. | Hebelkraft bei max. Druck kg | Traggriff | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS620 | 20 | 20 | 152 | PS650 | 54 | Ja | 10,9 |
PS630 | 30 | 30 | 152 | PS630 | 52 | Ja | 15,4 |
PS660 | 60 | 60 | 152 | PS660 | 52 | Ja | 27,4 |
PS1220 | 20 | 20 | 304 | PS1220 | 54 | Ja | 16,7 |
PS1230 | 30 | 30 | 304 | PS1230 | 52 | Ja | 23.4 |
PS1260 | 60 | 60 | 304 | PS1260 | 52 | Ja | 43,7 |
P6100 | 100 | 100 | 152 | P6100 | 79 | Ja | 49 |
Unterstellheber (schwarz)
Bestell-Nr. | Bauhöhe eingefahren mm | Satteldurchmesser mm | Durchm. Bodenplatte mm | Länge Pumpenhebel mm |
---|---|---|---|---|
9002A | 181 | 25 | 110x65 | 311 |
9003A | 191 | 29 | 114x72 | 489 |
9005A | 200 | 35 | 132x76 | 545 |
9008A | 200 | 38 | 152x89 | 605 |
9112A | 241 | 48 | 165x106 | 605 |
9015B | 230 | 60 | 130x140† | 700 |
9120A | 270 | 51 | 183x129 | 800 |
9022B | 240 | 60 | 165x160† | 700 |
9030A | 279 | 60 | 192x141 | 1000 |
9033B | 240 | 65 | 184x176† | 700 |
9050A | 305 | 76 | 237x187 | 1000 |
9110B | 300 | 111 | 339x291 | 700 |
Unterstellheber (blau)
Bestell-Nr. | Eingef. Bauhöhe gesamt mm | Gesamttiefe mm | Sockelbreite mm |
---|---|---|---|
PS620 | 263 | 214 | 121 |
RS630 | 263 | 235 | 140 |
PS660 | 293 | 286 | 190 |
PS1220 | 428 | 289 | 121 |
PS1230 | 451 | 311 | 140 |
PS1260 | 500 | 384 | 190 |
P6100 | 313 | 310 | 241 |
Flyer
Unterstellheber
Kompaktheber kurz
Kompaktheber lang
Bedienungsanleitung und Ersatzteillisten
Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste Heber 9002A,9003A,9005A,9008A
Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste Heber 9112A
Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste Heber 9015B,9022B,9033B
Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste Heber 9120A,9030A
Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste Heber 9050A
Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste Heber 9110B