Einhand Exzenterschleifer
Highlights rund um die Exzenterschleifer:
- Ohne Absaugung
- Ergonomisches Gehäuse
- Leistungsstark
- Niedriges Profil
- Äußerst zuverlässig bei starker Beanspruchung
														Technische Daten													
						
| Type | Leerlaufdrehzahl | Leistung Watt | Teller max. mm | Gewicht kg | Anschluss | 
|---|---|---|---|---|---|
| MDEXZ 125/2.5 | 12000 | 209 | 125 | 0,72 | G 1/4'' i | 
| MDEXZ 125/5.0 | 12000 | 209 | 125 | 0,75 | G 1/4'' i | 
| MDEXZ 150/2.5 | 12000 | 209 | 150 | 0,76 | G 1/4'' i | 
| MDEXZ 150/5.0 | 12000 | 209 | 150 | 0,79 | G 1/4'' i | 
														Zubehör													
						
|  | 
 | 
														Kataloge und Datenblätter													
						 079 591 60 06
 079 591 60 06 
							