Druckluftschlagschrauber
Die vielen Vorteile unserer Schlagschrauber:
- Günstige Leistungsgewichte und geringe Rückmomente
- Leichte und ermüdungsfreie Handhabung
- Wartungsfreundlichkeit durch zweiteiliges Gehäuse
- Hohe Leistung bei wirtschaftlichem Luftverbrauch
- Für robusten Einsatz in allen Industriezweigen
- Durch Schlagstärkeregulierung in vielen Bereichen einsetzbar
- Abluftführung durch den Handgriff
														3/8"													
						
| Typ | Max. Drehmoment Nm | Arbeitsbereich Nm | Schlagzahl | Drehzahl | Länge mm | Gewicht kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 10 P3 | 140 | 30-110 | 2600 | 10000 | 155 | 1,20 | 
														1/2"													
						
| Typ | Max. Drehmoment Nm | Arbeitsbereich Nm | Schlagzahl | Drehzahl | Länge mm | Gewicht kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 16 P3 | 350 | 70-210 | 1500 | 8000 | 180 | 2,35 | 
| E 18 P3 | 400 | 80-240 | 1100 | 6800 | 185 | 2,40 | 
| MDS 1202 | 405 | 100-350 | 6200 | 150 | 1,30 | |
| MDS 1204 | 740 | 100-640 | 9000 | 190 | 1,17 | |
| MDS 1203 | 815 | 100-700 | 7000 | 185 | 1,80 | 
														3/4"													
						
| Typ | Max. Drehmoment Nm | Arbeitsbereich Nm | Schlagzahl | Drehzahl | Länge mm | Gewicht kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 24 P3 | 950 | 200-570 | 1000 | 5300 | 214 | 4,15 | 
| E 25 P | 1500 | 320-910 | 830 | 4800 | 189 | 5,68 | 
| E 27 P | 1600 | 320-910 | 1000 | 5400 | 182 | 5,95 | 
| MDS 1205 | 1625 | 300-1300 | 6000 | 210 | 3,70 | 
														1"													
						
| Typ | Max. Drehmoment Nm | Arbeitsbereich Nm | Schlagzahl | Drehzahl | Länge mm | Gewicht kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 31 P | 1900 | 200-1450 | 1150 | 6800 | 266 | 5,60 | 
| E 33 P | 2500 | 490-1325 | 780 | 4300 | 235 | 7,27 | 
| E 36 P2 | 3000 | 685-1570 | 780 | 3100 | 223 | 9,10 | 
| E 41 F | 3185 | 600-2060 | 750 | 3300 | 299 | 9,50 | 
| E 40 P | 3700 | 785-1670 | 755 | 3000 | 240 | 10,85 | 
| MDS 1206 | 1900 | 200-1500 | 5500 | 210 | 3,70 | 
														1 1/2"													
						
| Typ | Max. Drehmoment Nm | Arbeitsbereich Nm | Schlagzahl/min | Drehzahl Leerlauf min-1 | Länge mm | Gewicht kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 57 F | 5900 | 1300-3200 | 650 | 3200 | 365 | 14,55 | 
| A 72 | 14500 | 3150-9900 | 515 | 2300 | 515 | 39,90 | 
														2 1/2"													
						
| Typ | Max. Drehmoment Nm | Arbeitsbereich Nm | Schlagzahl | Drehzahl | Länge mm | Gewicht kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 81 | 24000 | 5400-7850 | 400 | 2100 | 535 | 67,00 | 
														Zubehör													
						
														Kataloge und Datenblätter													
						
Flyer
Schlagschrauber Black Line
Schlagschrauber Blau
Ersatzteilliste
Mannesmann Schlagschrauber Model E 57 F
Mannesmann Schlagschrauber Model E 40 P
Mannesmann Schlagschrauber Model E 36 P2
Mannesmann Schlagschrauber Model E 33 P
Mannesmann Schlagschrauber Model E 27 P
Mannesmann Schlagschrauber Model E 24 P3
Mannesmann Schlagschrauber Model E 18 P3
Mannesmann Schlagschrauber Model E 16 P3
Mannesmann Schlagschrauber Model E 10 PS3
Mannesmann Schlagschrauber Model E 10 P3
Mannesmann Schlagschrauber Model A 81
Mannesmann Schlagschrauber Model A 71
 079 591 60 06
 079 591 60 06 
							



