MD Powerhämmer
Die stabilen und kraftvollen Meißelhämmer sind aufgrund ihrer schlanken Bauform handhabungsfreundlich, ergonomisch und sicher zu bedienen.
Highlights rund um die Meisselhämmer:
- Hohe Schlagleistung
- Schlanke Bauform
- Vibrations- und schallgedämpft
- Lange Lebensdauer
- Stabile Bauart
- Geschmiedeter und verzinkter Edelstahl-Griff
Technische Daten
Typ | Einsteckende R = Rund S = Rund - Sechskant | Schlagzahl | Schlagenergie J | Geräuschpegel dB(A) | Gewicht in kg |
---|---|---|---|---|---|
MD 5-71 | RS 17,5 RS 20 | 2140 | 12 | 103 | 7,1 |
MD 6-74 | RS 17,5 RS 20 | 1930 | 16 | 104 | 7,4 |
MD 9-92 | R 25 x 75 S 22 x 82 | 1600 | 34 | 102 | 9,2 |
MD 13-130 | R 25 x 75 S 22 x 82 | 1075 | 50 | 103 | 13,0 |
MD 13-149 | R 25 x 75 S 22 x 82 | 860 | 61 | 105 | 14,9 |
Meissel RS 17,5 x 14,8 x 60
Nutzlänge mm | Schneidebreite mm | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|
Spitzmeissel | 190 | 39506-36-6 | |
260 | 39506-37-6 | ||
350 | 39506-38-6 | ||
450 | 39506-39-6 | ||
700 | 39506-47-6 | ||
750 | 39506-48-6 | ||
1000 | 39506-49-6 | ||
1500 | 39506-50-6 | ||
2000 | 39506-51-6 | ||
Flachmeissel | 140 | 20 | 39506-40-6 |
190 | 20 | 39506-41-6 | |
200 | 30 | 39506-43-6 | |
260 | 20 | 39506-42-6 | |
260 | 30 | 39506-55-6 | |
350 | 30 | 39506-56-6 | |
450 | 20 | 39506-46-6 | |
450 | 30 | 39506-57-6 | |
600 | 30 | 39506-58-6 | |
750 | 30 | 39506-59-6 | |
1000 | 25 | 39506-60-6 | |
1500 | 25 | 39506-61-6 | |
2000 | 25 | 39506-62-6 | |
2500 | 25 | 39506-63-6 | |
4000 | 25 | 39506-64-6 | |
Breitmeissel | 200 | 60 | 39506-65-6 |
210 | 95 | 39506-45-6 | |
Rohling | 250 | 39506-32-6 |
Meissel RS 20 x 17 x 60
Nutzlänge mm | Schneidebreite mm | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|
Spitzmeissel | 250 | 39508-34-6 | |
350 | 39508-35-6 | ||
450 | Bund 34 | 39508-38-6 | |
450 | Schaft 25 | 39508-36-6 | |
750 | 39508-37-6 | ||
1000 | 39508-39-6 | ||
1500 | 39508-44-6 | ||
Flachmeissel | 200 | Bund 35 / 30 | 39508-71-6 |
250 | 30 | 39508-45-6 | |
300 | Bund 35 / 30 | 39508-72-6 | |
350 | 23 | 39508-40-6 | |
450 | 23 | 39508-41-6 | |
450 | 30 | 39508-47-6 | |
500 | 30 | 39508-43-6 | |
600 | 30 | 39508-42-6 | |
750 | 30 | 39508-48-6 | |
1000 | 30 | 39508-49-6 | |
1250 | 30 | 39508-50-6 | |
1600 | 30 | 39508-51-6 | |
2000 | 60 | 39508-52-6 | |
Breitmeissel | 210 | 60 | 39508-56-6 |
750 | 90 | 39508-57-6 |
Meissel R 25 x 75
Nutzlänge mm | Schneidebreite mm | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|
Spitzmeissel | 350 | 39509-35-6 | |
450 | 39509-36-6 | ||
500 | 39509-37-6 | ||
600 | 39509-60-6 | ||
800 | 39509-38-6 | ||
1000 | 39509-39-6 | ||
1500 | 39509-62-6 | ||
2000 | 39509-63-6 | ||
2500 | 39509-64-6 | ||
3000 | 39509-65-6 | ||
4000 | 39509-67-6 | ||
5000 | 39509-68-6 | ||
Flachmeissel | 350 | 25 | 39509-40-6 |
400 | 25 | 39509-51-6 | |
450 | 25 | 39509-41-6 | |
600 | 25 | 39509-73-6 | |
800 | 25 | 39509-74-6 | |
1000 | 25 | 39509-75-6 | |
1500 | 25 | 39509-76-6 | |
2000 | 25 | 39509-77-6 | |
2000 | 40 | 39509-53-6 | |
2500 | 25 | 39509-79-6 | |
3000 | 25 | 39509-80-6 | |
4000 | 25 | 39509-82-6 | |
Flachspaten | 425 | 120 | 39509-47-6 |
Rohling | 3000 | 39509-85-6 | |
4000 | 39509-86-6 |
Meissel S 22 x 82
Nutzlänge mm | Schneidebreite mm | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|
Spitzmeissel | 350 | 39511-34-6 | |
400 | 39511-37-6 | ||
450 | 39511-35-6 | ||
800 | 39511-38-6 | ||
1000 | 39511-39-6 | ||
1200 | 39511-78-6 | ||
1500 | 39511-42-6 | ||
2000 | 39511-44-6 | ||
2500 | 39511-54-6 | ||
3000 | 39511-55-6 | ||
4000 | 39511-56-6 | ||
Flachmeissel | 450 | 25 | 39511-40-6 |
500 | 25 | 39511-41-6 | |
600 | 25 | 39511-43-6 | |
800 | 25 | 39511-58-6 | |
1000 | 25 | 39511-59-6 | |
1500 | 25 | 39511-60-6 | |
2000 | 25 | 39511-61-6 | |
2500 | 25 | 39511-62-6 | |
3000 | 25 | 39511-63-6 | |
4000 | 25 | 39511-65-6 | |
5000 | 25 | 39511-67-6 | |
Flachspaten | 400 | 120 | 39511-70-6 |
1000 | 120 | 39511-75-6 | |
Grabspaten | 400 | 75 | 39511-77-6 |
Zubehör
Variacor Drehgelenk |
|
||||||||||||||||||
Handschuhe | Vibrationsdämpfende Arbeitshandschuhe. Vibrationsreduzierung ungefähr 40% |
Kataloge und Datenblätter
Flyer
Ersatzteillisten
Meisselhammer Model MD 5-71 RS 20 / RS 17,5
Meisselhammer Model MD 6-74 RS 20 / RS 17,5
Meisselhammer Model MD 9-92 R 25 x 75 / S 22 x 82,5
Meisselhammer Model MD 13-130 R 25 x 75 / S 22 x 82,5
Meisselhammer Model MD 13-149 R 25 x 75 / S 22 x 82,5
Meisselhammer Model MD 13-149-m R 25 x 75 / S 22 x 82