Leichte Hämmer
Die leichten und kraftvollen Meißelhämmer sind aufgrund ihrer kleinen Bauform handhabungsfreundlich, ergonomisch und sicher zu bedienen.
Highlights rund um die Meisselhämmer:
- Leistungsstark
- Vibrations- und schallgedämpft
- Lange Lebensdauer
- Stabile Bauart
- Geschmiedeter und verzinkter Edelstahl-Griff
- Kreuzschlitzkappe auf Anfrage
Technische Daten
Typ | Einsteckende R = Rund S = Rund - Sechskant | Schlagzahl | Schlagenergie J | Geräuschpegel dB(A) | Gewicht in kg |
---|---|---|---|---|---|
MD 630 | * | 3300 | 11,5 | 105 | 6,3 |
MD 680 | * | 1650 | 17 | 103 | 6,8 |
MD 4-41 | RS 17,5 RS 20 S 19 x 50 | 3050 | 5 | 105 | 4,1 |
MD 5-58 | RS 17,5 RS 20 | 2140 | 12 | 101 | 5,8 |
MD 6-62 | RS 17,5 RS 20 S 19 x 50 | 1930 | 16 | 103 | 6,2 |
Meissel RS 17,5 x 14,8 x 60
Nutzlänge mm | Schneidebreite mm | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|
Spitzmeissel | 190 | 39506-36-6 | |
260 | 39506-37-6 | ||
350 | 39506-38-6 | ||
450 | 39506-39-6 | ||
700 | 39506-47-6 | ||
750 | 39506-48-6 | ||
1000 | 39506-49-6 | ||
1500 | 39506-50-6 | ||
2000 | 39506-51-6 | ||
Flachmeissel | 140 | 20 | 39506-40-6 |
190 | 20 | 39506-41-6 | |
200 | 30 | 39506-43-6 | |
260 | 20 | 39506-42-6 | |
260 | 30 | 39506-55-6 | |
350 | 30 | 39506-56-6 | |
450 | 20 | 39506-46-6 | |
450 | 30 | 39506-57-6 | |
600 | 30 | 39506-58-6 | |
750 | 30 | 39506-59-6 | |
1000 | 25 | 39506-60-6 | |
1500 | 25 | 39506-61-6 | |
2000 | 25 | 39506-62-6 | |
2500 | 25 | 39506-63-6 | |
4000 | 25 | 39506-64-6 | |
Breitmeissel | 200 | 60 | 39506-65-6 |
210 | 95 | 39506-45-6 | |
Rohling | 250 | 39506-32-6 |
Meissel RS 20 x 17 x 60
Nutzlänge mm | Schneidebreite mm | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|
Spitzmeissel | 250 | 39508-34-6 | |
350 | 39508-35-6 | ||
450 | Bund 34 | 39508-38-6 | |
450 | Schaft 25 | 39508-36-6 | |
750 | 39508-37-6 | ||
1000 | 39508-39-6 | ||
1500 | 39508-44-6 | ||
Flachmeissel | 200 | Bund 35 / 30 | 39508-71-6 |
250 | 30 | 39508-45-6 | |
300 | Bund 35 / 30 | 39508-72-6 | |
350 | 23 | 39508-40-6 | |
450 | 23 | 39508-41-6 | |
450 | 30 | 39508-47-6 | |
500 | 30 | 39508-43-6 | |
600 | 30 | 39508-42-6 | |
750 | 30 | 39508-48-6 | |
1000 | 30 | 39508-49-6 | |
1250 | 30 | 39508-50-6 | |
1600 | 30 | 39508-51-6 | |
2000 | 60 | 39508-52-6 | |
Breitmeissel | 210 | 60 | 39508-56-6 |
750 | 90 | 39508-57-6 |
Meissel R 20 x 60
Nutzlänge mm | Schneidebreite mm | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|
Spitzmeissel | 250 | 39507-29-6 | |
350 | 39507-35-6 | ||
450 | 39507-36-6 | ||
750 | 39507-37-6 | ||
1000 | 39507-38-6 | ||
1500 | 39507-45-6 | ||
2000 | 39507-48-6 | ||
Flachmeissel | 250 | 25 | 39507-49-6 |
450 | 20 | 39507-50-6 | |
750 | 25 | 39507-40-6 | |
1000 | Bund 30 / 35 | 39507-62-6 | |
1500 | Bund 35 / 25 | 39507-39-6 | |
2000 | Bund 35 / 25 | 39507-42-6 | |
Rohling | 600 | 39507-63-6 | |
1000 | 39507-25-6 | ||
1000 | Bund 34 / Schaft 25 | 39507-28-6 | |
1200 | 39507-26-6 | ||
2000 | 39507-27-6 |
Meissel R 17,5 x 60
Nutzlänge mm | Schneidebreite mm | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|
Spitzmeissel | 250 | 39505-37-6 | |
450 | 39505-38-6 | ||
1500 | 39505-51-6 | ||
Flachmeissel | 250 | 25 | 39505-39-6 |
260 | 20 | 39505-40-6 | |
600 | 25 | 39505-41-6 | |
750 | 25 | 39505-42-6 | |
Breitmeissel | 210 | 40 | 39505-43-6 |
Meissel S 19,5 x 50
Nutzlänge mm | Schneidebreite mm | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|
Spitzmeissel | 250 | 39519-54-6 | |
350 | 39519-55-6 | ||
450 | 39519-56-6 | ||
600 | 39519-60-6 | ||
1000 | 39519-81-6 | ||
Flachmeissel | 250 | 25 | 39519-57-6 |
350 | 25 | 39519-58-6 | |
450 | 25 | 39519-59-6 | |
800 | 25 | 39519-65-6 | |
1000 | 25 | 1100 011 100 | |
2000 | 25 | 39519-69-6 |
Zubehör
Variacor Drehgelenk |
|
||||||||||||||||||
Handschuhe | Vibrationsdämpfende Arbeitshandschuhe. Vibrationsreduzierung ungefähr 40% |
Kataloge und Datenblätter
Flyer
Meisselhämmer MD-Powerhämmer
Meisselhämmer die Universellen
Ersatzteillisten
Meisselhammer Model MD 4-41 RS 17,5 / RS 20 / S 19 x 50
Meisselhammer Model MD 5-58 RS 17,5 / RS 20
Meisselhammer Model MD 630 RS 20 x 17 x 60
Meisselhammer Model MD 630 RS 17,5 x 14,8 x 60
Meisselhammer Model MD 680 RS 20 x 17 x 60
Meisselhammer Model MD 680 RS 17,5 x 14,8 x 60
Meisselhammer Model MD 680 R 20 x 60
Meisselhammer Model MD 6-62 RS 17,5 / RS 20 / RS 19 x 50