- Adapter in 4 verschiedenen Ausführungen (Sonderausführungen auf Anfrage)
- Nach DIN 3121, 3129 und ISO 2725
- Kraftübertragung auf den Flanken schont die Kanten des Vierkantes
														iVk - aVk													
						 
| Grösse iVk | Grösse aVk | Bestell-Nr. | D mm | L mm | Gewicht gr | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 1/2" | 1 1/2" | A4024 | 127 | 138 | 6560 | 
| 2 1/2" | 3 1/2" | A4056 | 127 | 142 | 7960 | 
														iVk - iVk													
						 
| Grösse S1 | Grösse S2 | Bestell-Nr. | D mm | L mm | Gewicht g | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 1/2" | 1 1/2" | AN4024 | 127 | 115 | 6500 | 
| 2 1/2" | 2 1/2" | AN4040 | 127 | 117 | 7400 | 
| 3 1/2" | 2 1/2" | AN5640 | 175 | 161 | 16120 | 
														aVk - aVk													
						 
| Grösse S | Bestell-Nr. | D mm | L mm | Gewicht g | 
|---|---|---|---|---|
| 2 1/2" | Z4005 | 84 | 127 | 5000 | 
| 2 1/2" | Z4006 | 84 | 152 | 6000 | 
| 2 1/2" | Z4008 | 84 | 203 | 7500 | 
| 2 1/2" | Z4010 | 84 | 254 | 9500 | 
| 2 1/2" | Z4015 | 84 | 381 | 15000 | 
| 2 1/2" | Z4020 | 84 | 508 | 20500 | 
| 2 1/2" | Z4026 | 84 | 660 | 26500 | 
														Kardangelenk													
						 
| Grösse S | Bestell-Nr. | D mm | L mm | Gewicht g | 
|---|---|---|---|---|
| 2 1/2" | U4040 | 127 | 200 | 12300 | 
														Zubehör													
						 
| Antrieb | Durchmesser Antriebsseitig mm | Art. Nr. Stift | Art. Nr. Ring | Stift Durchm. mm | Stiftlänge mm | Ring Innendurchm. mm | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 1/2" | 127 | P40127 | R40127 | 8 | 110 | 114 | 
| 2 1/2" | 150 | P40150 | R40150 | 8 | 133 | 136 | 
| 2 1/2" | 175 | P40175 | R40175 | 8 | 158 | 162 | 
														Downloads													
						 079 591 60 06
 079 591 60 06 
							

