Abziehplatten
Die scharfen Kanten der Abziehplatten passen selbst bei beengten Platzverhältnissen hinter Lager oder andere schwer zu greifende Teile, so dass diese sicher ausgebaut werden können.
														Technische Daten													
						
| Bestell-Nr. | Verstellweite min./max. in mm | Y mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Gewicht kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | 6,4-22,2 | 43 | 11,1 | 3,2 | 12,7 | 34,9 | 50,8 | 0,3 | 
| 1122 | 3,2-51 | 62 | 11,1 | 4,0 | 15,9 | 50,8 | 69,9 | 0,6 | 
| 1123 | 9,5-117 | 111 | 22,2 | 9,5 | 25,4 | 88,9 | 114,3 | 2,3 | 
| 1124 | 12,7-133 | 152 | 34,9 | 11,1 | 31,8 | 127 | 158,8 | 5,4 | 
| 1126 | 16-203 | 181 | 34,9 | 17,5 | 34,9 | 146,1 | 190,5 | 9 | 
| 1127 | 19-340 | 260 | 44,5 | 17,5 | 44,5 | 158,8 | 215,9 | 18,8 | 
| 1128 | 127-327 | 330 | 44,5 | 19,1 | 57,2 | 327 | 406 | 45,4 | 
| 1130 | 12,7-219 | 152 | 34,9 | 11,1 | 31,8 | 127 | 158,8 | 5,4 | 
														Downloads													
						
Flyer
 079 591 60 06
 079 591 60 06 
							
