- Adapter in 4 verschiedenen Ausführungen (Sonderausführungen auf Anfrage)
- 1" Verlängerungen in 6 verschiedenen Längen
- Nach DIN 3121, 3129 und ISO 2725
- Kraftübertragung auf den Flanken schont die Kanten des Vierkantes
iVk - aVk
Grösse iVk | Grössek aVk | Bestell-Nr. | D mm | L mm | Gewicht gr |
---|---|---|---|---|---|
1" | 3/4" | A1612 | 54 | 77 | 650 |
1" | 1 1/2" | A1624 | 54 | 85 | 1000 |
1" | Spline No.5 | A1695 | 54 | 110 | 980 |
iVk - aVk flache Ausführung
Grösse Innen | Grösse Aussen | Bestell-Nr. | D mm | L mm | Gewicht g |
---|---|---|---|---|---|
3/4" | 1" | AS1216 | 54 | 33 | 162 |
1" | 1 1/2" | AS1624 | 84 | 45 | 569 |
iVk - iVk
Grösse S1 | Grösse S2 | Bestell-Nr. | D mm | L mm | Gewicht g |
---|---|---|---|---|---|
1" | 3/4" | AN1612 | 54 | 63 | 680 |
1" | 1" | AN1616 | 54 | 59 | 750 |
1 1/2" | 1" | AN2416 | 86 | 83 | 2050 |
aVk - aVk
Grösse S | Bestell-Nr. | D | L | Gewicht g |
---|---|---|---|---|
1" | Z1603 | 33 | 76 | 400 |
1" | Z1604 | 33 | 101 | 560 |
1" | Z1605 | 33 | 127 | 730 |
1" | Z1606 | 33 | 152 | 870 |
1" | Z1607 | 33 | 177 | 980 |
1" | Z1610 | 33 | 254 | 1380 |
1" | Z1613 | 33 | 330 | 2100 |
1" | Z1615 | 33 | 381 | 2460 |
1" | Z1616 | 33 | 406 | 2580 |
1" | Z1617 | 33 | 432 | 2750 |
Verlängerungen
Grösse | Bestell-Nr. | D | L | Gewicht g |
---|---|---|---|---|
1" | E1604 | 54 | 100 | 870 |
1" | E1605 | 54 | 125 | 1150 |
1" | E1607 | 54 | 175 | 1500 |
1" | E1610 | 54 | 250 | 2000 |
1" | E1613 | 54 | 330 | 2550 |
Kardangelenk
Grösse S | Bestell-Nr. | D mm | L mm | Gewicht g |
---|---|---|---|---|
1" | U1616 | 67 | 136,5 | 1600 |
Zubehör
Antrieb | Durchmesser Antriebsseitig mm | Art. Nr. Stift | Art. Nr. Ring | Stift Durchm. mm | Stiftlänge mm | Ring Innendurchm. mm |
---|---|---|---|---|---|---|
1" | 54 | P1654 | R1654 | 5 | 45 | 45 |
1" | 86 | P1686 | R1686 | 5 | 77 | 77 |
1" | 127 | P16127 | R16127 | 5 | 118 | 118 |
Downloads