- Kardangelenke in normaler und in langer Ausführung (Sonderausführungen auf Anfrage)
- Nach DIN 3121, 3129 und ISO 2725
- Kraftübertragung auf den Flanken schont die Kanten des Vierkantes
Vierkant
Grösse | Bestell-Nr. | D mm | L mm | Gewicht g |
---|---|---|---|---|
1/2" | U0808 | 32,0 | 52,0 | 180 |
kurz mit 6-kant
SW mm | SW Zoll | Bestell-Nr. | D mm | d mm | L mm | t mm | Gewicht g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | UB08M13 | 21,0 | 30 | 70 | 6,0 | 150 | |
14 | UB08M14 | 22,0 | 30 | 70 | 7,0 | 150 | |
15 | UB08M15 | 24,0 | 30 | 70 | 7,0 | 160 | |
16 | UB08M16 | 25,0 | 30 | 70 | 8,0 | 160 | |
17 | UB08M17 | 26,0 | 30 | 70 | 9,0 | 170 | |
18 | UB08M18 | 27,5 | 30 | 70 | 9,0 | 180 | |
19 | UB08M19 | 27,5 | 30 | 70 | 9,5 | 180 | |
20 | UB08M20 | 30,0 | 30 | 70 | 10,0 | 180 | |
21 | UB08M21 | 30,0 | 30 | 70 | 11,0 | 180 | |
22 | UB08M22 | 32,0 | 30 | 70 | 11,0 | 200 | |
23 | UB08M23 | 32,0 | 30 | 70 | 13,0 | 200 | |
24 | UB08M24 | 35,0 | 30 | 70 | 13,0 | 210 | |
9/16" | UB0809 | 22,0 | 30 | 70 | 7,0 | 160 | |
5/8 " | UB0810 | 25,0 | 30 | 70 | 8,0 | 160 | |
11/16" | UB0811 | 25,0 | 30 | 70 | 9,0 | 170 | |
3/4" | UB0812 | 27,5 | 30 | 70 | 9,5 | 180 | |
13/16" | UB0813 | 30,0 | 30 | 70 | 11,0 | 180 | |
7/8" | UB0814 | 32,0 | 30 | 70 | 13,0 | 200 | |
15/16" | UB0815 | 35,0 | 30 | 70 | 13,0 | 210 |
lang mit 6-kant
SW mm | SW Zoll | Bestell-Nr. | D mm | d mm | L mm | t mm | Gewicht g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | UB08M13L | 21,0 | 30 | 150 | 6,0 | 230 | |
14 | UB08M14L | 22,0 | 30 | 150 | 7,0 | 230 | |
15 | UB08M15L | 24,0 | 30 | 150 | 7,0 | 250 | |
16 | UB08M16L | 25,0 | 30 | 150 | 8,0 | 250 | |
17 | UB08M17L | 26,0 | 30 | 150 | 9,0 | 300 | |
18 | UB08M18L | 27,5 | 30 | 150 | 9,0 | 300 | |
19 | UB08M19L | 27,5 | 30 | 150 | 9,5 | 300 | |
20 | UB08M20L | 30,0 | 30 | 150 | 10,0 | 300 | |
21 | UB08M21L | 30,0 | 30 | 150 | 11,0 | 300 | |
22 | UB08M22L | 32,0 | 30 | 150 | 11,0 | 350 | |
23 | UB08M23L | 32,0 | 30 | 150 | 13,0 | 350 | |
24 | UB08M24L | 35,0 | 30 | 150 | 13,0 | 370 | |
9/16" | UB0809L | 22,0 | 30 | 150 | 7,0 | 230 | |
5/8" | UB0810L | 25,0 | 30 | 150 | 8,0 | 250 | |
11/16" | UB0811L | 25,0 | 30 | 150 | 9,0 | 300 | |
3/4" | UB0812L | 27,5 | 30 | 150 | 9,5 | 300 | |
13/16" | UB0813L | 30,0 | 30 | 150 | 11,0 | 300 | |
7/8" | UB0814L | 32,0 | 30 | 150 | 13,0 | 350 | |
15/16" | UB0815L | 35,0 | 30 | 150 | 13,0 | 370 |
Zubehör
Antrieb | Durchmesser Antriebsseitig mm | Art. Nr. Stift | Art. Nr. Ring | Stift Durchm. mm | Stiftlänge mm | Ring Innendurchm. mm |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 25 | P0825 | R0825 | 3 | 20 | 19 |
1/2" | 30 | P0830 | R0830 | 3 | 25 | 24 |
1/2" | 35 | P0835 | R0835 | 3 | 30 | 30 |
Downloads