- Adapter in 4 verschiedenen Ausführungen (Sonderausführungen auf Anfrage)
- 1/2" Verlängerungen in drei verschiedenen Längen
- Nach DIN 3121, 3129 und ISO 2725
- Kraftübertragung auf den Flanken schont die Kanten des Vierkantes
iVk - aVk
Grösse iVk | Grösse aVk | Bestell-Nr. | D mm | L mm | Gewicht g |
---|---|---|---|---|---|
1/2" | 3/8" | A0806 | 25,0 | 38,0 | 70 |
1/2" | 5/8" | A0810 | 25,0 | 35,0 | 90 |
1/2" | 3/4" | A0812 | 30,0 | 48,0 | 180 |
1/2" | 1" | A0816 |
iVk - iVk
Grösse S1 | Grösse S2 | Bestell-Nr. | D mm | L mm | Gewicht g |
---|---|---|---|---|---|
1/2" | 1/2" | AN0808 | 25,0 | 33,0 | 70 |
5/8" | 1/2" | AN1008 | 35,0 | 41,0 | 170 |
3/4" | 1/2" | AN1208 | 44,0 | 49,0 | 320 |
aVk - aVk
Grösse S | Bestell-Nr. | D mm | L mm | Gewicht g |
---|---|---|---|---|
1/2" | Z0802 | 19,0 | 50,0 | 63 |
1/2" | Z0803 | 19,0 | 76,0 | 120 |
1/2" | Z0805 | 19,0 | 127,0 | 230 |
1/2" | Z0810 | 19,0 | 254,0 | 420 |
4-kant Adapter
Grösse Innen | Grösse Aussen | Bestell-Nr. | D mm | L mm | Gewicht g |
---|---|---|---|---|---|
3/8" | 1/2" | AS0608 | 30 | 20 | 36 |
1/2" | 3/4" | AS0812 | 44 | 29 | 108 |
Verlängerungen
Grösse | Bestell-Nr. | D mm | L mm | Gewicht g |
---|---|---|---|---|
1/2" | E0803 | 30,0 | 75,0 | 170 |
1/2" | E0805 | 30,0 | 125,0 | 240 |
1/2" | E0810 | 30,0 | 250,0 | 470 |
Zubehör
Antrieb | Durchmesser Antriebsseitig mm | Art. Nr. Stift | Art. Nr. Ring | Stift Durchm. mm | Stiftlänge mm | Ring Innendurchm. mm |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 25 | P0825 | R0825 | 3 | 20 | 19 |
1/2" | 30 | P0830 | R0830 | 3 | 25 | 24 |
1/2" | 35 | P0835 | R0835 | 3 | 30 | 30 |
Downloads