Ventilsitzfräser
Das Neway-Frässystem garantiert immer Ventilsitze, welche den grundlegenden Anforderungen entsprechen : korrekter Sitzwinkel, konzentrischer Sitz zur Ventilachse, hervorragende Sitzoberfläche und absolut planer Ventilsitz und das in nur drei Arbeitsgängen (innere Korrekturfräsung, Obere Sitzkorrektur, Fräsen des Sitzes). Einfacher als mit den Ventilsitzfräsern von Neway kann mach den Sitz nicht korrigieren.
Zum Bearbeiten der Ventile ist das Ventilkegel-Fräswerkzeug GIZMATIC erhältlich. Dieses kann die Ventilkegel in einem Winkel von 30 oder 45° bearbeiten.
Fräser
Winkel ° | Kopf - Ø mm | Fräser Nr. | Messer Nr. | Anz. Messer | Arbeitsbereich min - max mm |
---|---|---|---|---|---|
15 | 19,0 | 130 | geklebt | 3 | 10 - 20 |
20 | 19,0 | 138 | geklebt | 3 | 10 - 22 |
32 | 19,0 | 144 | geklebt | 3 | 12 - 21 |
45 | 19,0 | 131 | geklebt | 3 | 13,5 - 21 |
60 | 19,0 | 133 | geklebt | 3 | 14 - 22 |
32 | 21,1 | 132 | geklebt | 3 | 11 - 21 |
20 | 24,8 | 127 | 253 | 3 | 10 - 29 |
31 | 24,8 | 115 | 250 | 3 | 16 - 30 |
45 | 24,8 | 122 | 253 | 3 | 14 - 29 |
46 | 24,8 | 110 | 253 | 3 | 14 - 29 |
15 | 25,4 | 121 | 253 | 3 | 12 - 29 |
30 | 25,4 | 126 | 250 | 3 | 13 - 30 |
60 | 25,4 | 111 | 252 | 3 | 15 - 33 |
75 | 25,4 | 125 | 254 | 3 | 19 - 32 |
15 | 28,6 | 243 | 250 | 3 | 12,5 - 32 |
30 | 28,6 | 278 | 250 | 3 | 14 - 32 |
45 | 28,6 | 268 | 250 | 3 | 16 - 32 |
60 | 28,6 | 269 | 252 | 3 | 17 - 34 |
75 | 28,6 | 279 | 254 | 3 | 22 - 35 |
30 x 45 | 28,6 | 274 | 250 | 3 / 3 | 16 - 35 / 18 - 34 |
31 x 46 | 28,6 | 103 | 253 | 3 / 3 | 15 - 30 / 16 - 30 |
0 | 31,6 | 701 | 250 | 3 | 14 - 34 |
15 | 31,6 | 244 | 250 | 3 | 16 - 37 |
15 | 31,6 | 604 | 250 | 5 | 16 - 37 |
25 | 31,6 | 606 | 250 | 5 | 18 - 37 |
30 | 31,6 | 607 | 250 | 5 | 17 - 37 |
31 | 31,6 | 602 | 250 | 5 | 17 - 37 |
45 | 31,6 | 608 | 250 | 5 | 20 - 37 |
46 | 31,6 | 285 | 250 | 3 | 18 - 37 |
46 | 31,6 | 609 | 250 | 5 | 18 - 37 |
60 | 31,6 | 114 | 252 | 3 | 19 - 36 |
60 | 31,6 | 270 | 252 | 3 | 20 - 37 |
65 | 31,6 | 605 | 254 | 3 | 22 - 37 |
70 | 31,6 | 222 | 252 | 3 | 25 - 37 |
75 | 31,6 | 206 | 254 | 3 | 24 - 38 |
80 | 31,6 | 8031 | 254 | 5 | |
15 x 31 | 31,6 | 603 | 250 | 3 / 5 | 16 - 37 / 17 - 37 |
15 x 45 | 31,6 | 229 | 250 | 3 / 3 | 17 - 37 / 20 - 36 |
15 x 46 | 31,6 | 204 | 250 | 3 / 3 | 16 - 36 / 18 - 36 |
15 x 60 | 31,6 | 273 | 250/252 | 3 / 3 | 16 - 34 / 22 - 37 |
15 x 75 | 31,6 | 212 | 250/254 | 3 / 3 | 16 - 36 / 23 - 38 |
20 x 45 | 31,6 | 220 | 250 | 3 / 3 | 17 - 36 / 20 - 36 |
30 x 45 | 31,6 | 230 | 250 | 3 / 3 | 18 - 36 / 20 - 36 |
31 x 46 | 31,6 | 203 | 250 | 3 / 3 | 18 - 37 / 20 - 38 |
15 x 60 | 33,0 | 124 | 251/254 | 3 / 3 | 13 - 41 / 19 - 44 |
30 x 45 | 33,0 | 128 | 250 | 3 / 3 | 16 - 37 / 19 - 38 |
31 x 46 | 33,0 | 102 | 251 | 3 / 3 | 17 - 39 / 19 - 38 |
31 | 35,0 | 611 | 250 | 5 | 19 - 38 |
0 x 46 | 35,0 | 617 | 250 | 3 / 5 | 14 - 41 / 21 - 41 |
11 x 45 | 35,0 | 286 | 250 | 3 / 3 | 19 - 38 / 21 - 41 |
15 x 45 | 35,0 | 615 | 250 | 3 / 5 | 19 - 38 / 21 - 41 |
15 x 46 | 35,0 | 209 | 250 | 3 / 3 | 18 - 38 / 24 - 40 |
15 x 46 | 35,0 | 612 | 250 | 3 / 5 | 18 - 38 / 24 - 40 |
20 x 45 | 35,0 | 221 | 250 / 251 | 3 / 3 | 17 - 38 / 20 - 43 |
20 x 46 | 35,0 | 613 | 251 / 250 | 3 / 5 | 17 - 41 / 21 - 41 |
30 x 45 | 35,0 | 232 | 250 / 251 | 3 / 3 | 18 - 39 / 21 - 43 |
30 x 45 | 35,0 | 616 | 251 | 5 / 5 | 18 - 41 / 21 - 44 |
31 x 46 | 35,0 | 201 | 250 / 251 | 3 / 3 | 18 - 38 / 20 - 41 |
35 x 60 | 35,0 | 618 | 250 / 252 | 5 / 5 | 19 - 38 / 24 - 41 |
0 | 38,0 | 720 | 251 | 3 | 14 - 42 |
15 | 38,0 | 629 | 250 | 5 | 19 - 41 |
25 | 38,0 | 689 | 251 | 5 | 19 - 44 |
30 | 38,0 | 627 | 250 | 5 | 19 - 41 |
31 | 38,0 | 628 | 251 | 5 | 17 - 46 |
35 | 38,0 | 690 | 251 | 5 | 18 - 44 |
36 | 38,0 | 692 | 251 | 5 | 19 - 44 |
45 | 38,0 | 620 | 251 | 5 | 18 - 45 |
46 | 38,0 | 275 | 251 | 3 | 23 - 45 |
60 | 38,0 | 205 | 254 | 3 | 20 - 47 |
65 | 38,0 | 219 | 254 | 3 | 22 - 44 |
70 | 38,0 | 271 | 254 | 3 | 27 - 44 |
75 | 38,0 | 216 | 254 | 3 | 30 - 45 |
80 | 38,0 | 8038 | 254 | 5 | |
11 x 45 | 38,0 | 239 | 251 | 3 / 3 | 17 - 46 / 20 - 46 |
15 x 30 | 38,0 | 623 | 250 | 3 / 5 | 19 - 41 / 21 - 41 |
15 x 45 | 38,0 | 625 | 251 | 3 / 5 | 17 - 45 / 20 - 45 |
15 x 46 | 38,0 | 621 | 251 | 3 / 5 | 18 - 44 / 22 - 45 |
15 x 60 | 38,0 | 213 | 251 / 254 | 3 / 3 | 17 - 44 / 22 - 48 |
15 x 60 | 38,0 | 619 | 251 / 254 | 5 / 5 | 17 - 44 / 22 - 45 |
15 x 70 | 38,0 | 297 | 251 / 254 | 3 / 3 | 18 - 44 / 24 - 44 |
15 x 75 | 38,0 | 217 | 251 / 254 | 3 / 3 | 18 - 44 / 30 - 45 |
15 x 75 | 38,0 | 624 | 251 / 254 | 5 / 5 | 17 - 44 / 29 - 44 |
30 x 45 | 38,0 | 234 | 251 | 3 / 3 | 20 - 44 / 22 - 46 |
30 x 45 | 38,0 | 626 | 251 | 5 / 5 | 17 - 46 / 20 - 45 |
31 x 46 | 38,0 | 208 | 251 | 3 / 3 | 20 - 46 / 24 - 46 |
31 x 46 | 38,0 | 622 | 251 | 5 / 5 | 19 - 44 / 21 - 44 |
43 x 52 | 38,0 | 691 | 251 | 5 / 5 | 20 - 44 / 24 - 44 |
45 | 41,3 | 634 | 251 | 5 | 23 - 48 |
15 x 45 | 41,3 | 635 | 251 | 3 / 5 | 16 - 47 / 23 - 48 |
15 x 46 | 41,3 | 631 | 251 | 3 / 5 | 17 - 47 / 23 - 48 |
20 x 45 | 41,3 | 633 | 251 | 5 / 5 | 17 - 49 / 23 - 49 |
30 x 45 | 41,3 | 237 | 251 | 3 / 3 | 19 - 49 / 23 - 49 |
30 x 45 | 41,3 | 636 | 251 | 5 / 5 | 19 - 48 / 24 - 48 |
31 x 46 | 41,3 | 632 | 251 | 5 / 5 | 18 - 49 / 24 - 50 |
0 | 44,5 | 740 | 251 | 3 | 18 - 50 |
25 | 44,5 | 696 | 251 | 5 | 19 - 51 |
30 | 44,5 | 647 | 250 | 5 | 24 - 49 |
31 | 44,5 | 649 | 251 | 5 | 20 - 50 |
35 | 44,5 | 695 | 251 | 5 | 21 - 50 |
37.5 | 44,5 | 698 | 251 | 5 | 24 - 50 |
55 | 44,5 | 17555 | 251 | 5 | 25 - 52 |
60 | 44,5 | 293 | 254 | 3 | 25 - 52 |
60 | 44,5 | 644 | 254 | 5 | 25 - 52 |
70 | 44,5 | 699 | 254 | 5 | 36 - 50 |
75 | 44,5 | 272 | 254 | 3 | 35 - 50 |
80 | 44,5 | 8044 | 254 | 5 | |
15 x 45 | 44,5 | 646 | 251 | 3 / 5 | 17 - 52 / 25 - 52 |
15 x 46 | 44,5 | 641 | 251 | 3 / 5 | 18 - 51 / 26 - 50 |
15 x 60 | 44,5 | 292 | 251 / 254 | 3 / 3 | 22 - 51 / 26 - 53 |
15 x 60 | 44,5 | 643 | 251 / 254 | 5 / 5 | 18 - 51 / 24 - 52 |
15 x 75 | 44,5 | 697 | 251 / 254 | 5 / 5 | 18 - 50 / 36 - 50 |
30 x 45 | 44,5 | 645 | 251 | 5 / 5 | 22 - 51 / 26 - 50 |
31 x 46 | 44,5 | 642 | 251 | 5 / 5 | 22 - 51 / 26 - 50 |
0 | 50,8 | 750 | 251 | 3 | 21 - 56 |
15 | 50,8 | 686 | 251 | 5 | 24 - 58 |
20 | 50,8 | 681 | 250 | 5 | 31 - 53 |
30 | 50,8 | 680 | 251 | 5 | 27 - 59 |
36 | 50,8 | 683 | 251 | 5 | 39 - 58 |
60 | 50,8 | 657 | 254 | 5 | 25 - 62 |
70 | 50,8 | 684 | 254 | 5 | 39 - 58 |
80 | 50,8 | 8050 | 254 | 7 | |
15 x 45 | 50,8 | 659 | 251 | 3 / 5 | 22 - 57 / 33 - 58 |
15 x 60 | 50,8 | 288 | 251 / 254 | 3 / 3 | 23 - 57 / 32 - 59 |
15 x 60 | 50,8 | 653 | 251 / 254 | 5 / 5 | 23 - 58 / 32 - 60 |
15 x 75 | 50,8 | 654 | 251 / 254 | 5 / 5 | 23 - 58 / 44 - 56 |
30 x 45 | 50,8 | 660 | 251 | 5 / 5 | 27 - 58 / 33 - 58 |
31 x 46 | 50,8 | 652 | 251 | 5 / 5 | 27 - 58 / 33 - 58 |
20 | 55,5 | 685 | 251 | 5 | 27 - 63 |
0 | 57,0 | 760 | 251 | 3 | 27 - 63 |
15 x 46 | 57,0 | 664 | 251 | 5 / 5 | 28 - 65 / 40 - 65 |
15 x 60 | 57,0 | 666 | 251 / 254 | 5 / 5 | 28 - 65 / 38 - 66 |
30 x 45 | 57,0 | 665 | 251 | 41097 | 33 - 64 / 40 - 65 |
31 x 46 | 57,0 | 662 | 251 | 41097 | 33 - 64 / 40 - 65 |
15 | 63,5 | 676 | 251 | 5 | 34 - 70 |
60 | 63,5 | 675 | 254 | 5 | 47 - 74 |
15 x 60 | 63,5 | 674 | 251 / 254 | 5 / 5 | 34 - 70 / 44 - 74 |
30 x 45 | 63,5 | 677 | 251 | 41097 | 41 - 71 / 46 - 71 |
31 x 46 | 63,5 | 672 | 251 | 41097 | 41 - 71 / 46 - 71 |
Sätze
Ventilfräser Sätze | Sitz Ø mm | Fräser Nr. | Piloten Nr. |
---|---|---|---|
KleinerUniversalSatz PKW | 22 44 | 204, 206, 216, 621 | 1507, 1508, 1508,5, 1509 |
UniversalSatz PKW | 17 50 | 110, 111, 203, 212, 217, 622, 641 | 1206, 1207, 1208, 1506, 1507, 1508, 1508,5, 1509, 15010 |
UniversalSatz LKW | - | 217, 622, 652, 666, 672 | 2008, 2008,5, 2009, 20010, 20011, 20012 |
Kleiner MotorradSatz | - | 130, 131, 133, 212, 602 | 1005, 1405, 1406, 1205,5, 1507 |
Führungsdorne
Starre-Piloten | Ausführung | Spannbereich mm | Gesamtlänge mm | Für Fräser Serie |
---|---|---|---|---|
100 - 3,8 | starr | - | 95 | 100 |
100 - 4,0 | starr | - | 114 | 100 |
100 - 4,5 | starr | - | 114 | 100 |
100 - 4,8 | starr | - | 89 | 100 |
100 - 5,0 | starr | - | 114 | 100 |
100 - 5,5 | starr | - | 114 | 100 |
100 - 6,0 | starr | - | 114 | 100 |
100 - 6,5 | starr | - | 133 | 100 |
100 - 6,6 | starr | - | 133 | 100 |
100 - 7,0 | starr | - | 114 | 100 |
100 - 7,5 | starr | - | 114 | 100 |
100 - 8,0 | starr | - | 114 | 100 |
100 - 9,0 | starr | - | 114 | 100 |
120 - 5,5 | verstellbar | 5,4 - 5,9 | 133 | 100 |
120 - 6,0 | verstellbar | 5,9 - 6,4 | 133 | 100 |
120 - 6,5 | verstellbar | 6,4 6,9 | 133 | 100 |
120 - 7,0 | verstellbar | 6,9 7,4 | 159 | 100 |
120 - 7,5 | verstellbar | 7,4 7,9 | 159 | 100 |
120 - 8 | verstellbar | 7,9 8,4 | 159 | 100 |
120 - 8,5 | verstellbar | 8,4 8,9 | 165 | 100 |
140 - 4,5 | starr | - | 152 | 200-700 |
140 - 5,0 | starr | - | 152 | 200-700 |
140 - 5,5 | starr | - | 152 | 200-700 |
140 - 6,0 | starr | - | 152 | 200-700 |
140 - 6,6 | starr | - | 152 | 200-700 |
140 - 7,0 | starr | - | 152 | 200-700 |
140 - 7,5 | starr | - | 152 | 200-700 |
140 - 8,0 | starr | - | 152 | 200-700 |
140 - 8,5 | starr | - | 165 | 200-700 |
140 - 9,0 | starr | - | 165 | 200-700 |
140 - 9,5 | starr | - | 178 | 200-700 |
140 - 10,0 | starr | - | 178 | 200-700 |
140 - 11,0 | starr | - | 197 | 200-700 |
140 - 12,0 | starr | - | 197 | 200-700 |
150 - 5,5 | verstellbar | 5,4 5,9 | 152 | 200-700 |
150 - 6,0 | verstellbar | 5,9 6,4 | 152 | 200-700 |
150 - 6,5 | verstellbar | 6,4 6,9 | 152 | 200-700 |
150 - 7,0 | verstellbar | 6,9 7,4 | 159 | 200-700 |
150 - 7,5 | verstellbar | 7,4 7,9 | 159 | 200-700 |
150 - 8,0 | verstellbar | 7,9 8,4 | 165 | 200-700 |
150 - 8,5 | verstellbar | 8,4 8,9 | 165 | 200-700 |
150 - 9,0 | verstellbar | 8,9 9,4 | 178 | 200-700 |
150 - 9,5 | verstellbar | 9,4 9,9 | 178 | 200-700 |
150 - 10,0 | verstellbar | 9,9 10,4 | 178 | 200-700 |
150 - 10,5 | verstellbar | 10,4 10,9 | 178 | 200-700 |
150 - 11,0 | verstellbar | 10,9 11,4 | 178 | 200-700 |
150 - 11,5 | verstellbar | 11,4 - 11,9 | 178 | 200-700 |
150 - 12,0 | verstellbar | 11,9 12,4 | 178 | 200-700 |
150 - 12,5 | verstellbar | 12,4 12,9 | 178 | 200-700 |
200 - 8,0 | verstellbar | 7,9 8,4 | 197 | 200-700 |
200 - 8,5 | verstellbar | 8,4 8,9 | 197 | 200-700 |
200 - 9,0 | verstellbar | 8,9 9,4 | 197 | 200-700 |
200 - 9,5 | verstellbar | 9,4 9,9 | 197 | 200-700 |
200 - 10,0 | verstellbar | 9,9 10,4 | 203 | 200-701 |
200 -10,5 | verstellbar | 10,4 10,9 | 203 | 200-702 |
200 -11,0 | verstellbar | 10,9 11,4 | 203 | 200-703 |
200 -11,5 | verstellbar | 11,4 - 11,9 | 203 | 200-704 |
200 - 12,0 | verstellbar | 11,9 - 12,4 | 203 | 200-705 |
Zubehör
Abbildung | Bestell-Nr. | Beschreibung |
---|---|---|
25.00054 | Drehgriff TW505 aus Kunststoff 1/2" für Fräser Serie 200 - 700 | |
ohne Abb. | 25.00104 | Drehgriff TW503 aus Metall 1/2" zum Einsatz von Verlängerungen, Adapter auf 3/8" erhältlich |
ohne Abb. | Verlängerungen zu Drehgriff TW503, 203mm, 254mm oder 305mm | |
25.00055 | Drehgriff TW513 aus Kunststoff 3/8" für Fräser Serie 100 | |
25.00066 | Der gefederte Schnelldrehgriff TWEZ gewährleistet einen gleichmässigen Druck auf den Fräser und somit ein optimales Fräsergebnis. | |
Starre und verstellbare (mit Spannzange) Führungsdorne / Piloten finden Sie im Register Führungsdorne | ||
ohne Abb. | 25.00057 | Sechskant - Schraubenzieher 5/64" HK564 zum Verstellen der Messer |
ohne Abb. | 25.0004 | Inbusschlüssel 3/32" zum Verstellen der Führung im Fräser |
ohne Abb. | 25.0011 | Ausziehdorn PPP245 für besseren Halt beim Arretieren der verstellbaren Piloten oder zum Herausnehmen des Piloten |
ohne Abb. | 25.00102 | Bürste CB267 zum Reinigen der Messer |
ohne Abb. | Kunststoffkoffer für 3 (nur mit starren Piloten), 6 oder 11 Fräser | |
25.00188 | Zylinderkopf Ständer (Paar) | |
25.00187 | Schleifmittel |
Kataloge und Datenblätter