Highlights rund um die Nadelhämmer:
- Entrosten, Reinigen, Entschlacken, Verputzen, Aufrauhen, Farbe entfernen
- Einfaches Wechseln der Nadeln durch Bajonettverschluß
- Vibrationspegel ≤ 2 m / s2
- Patentiertes Vibrationssystem
- Geringer Luftverbrauch
Technische Daten
Typ | Schlagzahl | Anzahl der Nadeln | Geräuschpegel dB(A) | Gewicht in kg |
---|---|---|---|---|
MDNE 19 | 6`600 | 19 | 89 | 2,40 |
GNV 28 | 5`500 | 28 | 99 | 3,05 |
MDNE 18 | 6`900 | 18 | 86 | 1,65 |
Zubehör
Ersatznadelset
Typ | Länge in mm | Besonderheit | Bestellnummer |
---|---|---|---|
MDNE 19 | 140 | 48.00171 | |
MDNE 19 | 140 | rostfrei | 48.00116 |
MDNE 19 | 178 | 48.00172 | |
MDNE 19 | 178 | rostfrei | 48.00167 |
MDNE 18 | 140 | 48.00157 | |
MDNE 18 | 127 | 48.00170 | |
GNV 28 | 140 | 48.00100 | |
GNV 28 | 140 | rostfrei | 48.00119 |
GNV 28 | 178 | 48.00101 | |
GNV 28 | 178 | rostfrei | 49.00120 |
Kataloge und Datenblätter