Meissel
Unsere Meißel sind aus hochwertigem Stahl geschmiedet und werden im Spezial-Härteverfahren für anspruchsvolle Einsatzbedingungen gefertigt.
Highlights rund um die Meissel
- hochwertiger Stahl
- spezielles Härteverfahren
														Meissel R 10,3 x 36													
						
| Nutzlänge mm | Schneidebreite mm | Bestell-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Flachmeissel | 125 | 15 | 39500-36-6 | 
| 150 | 15 | 39500-40-6 | |
| 195 | 15 | 39500-37-6 | |
| 250 | 15 | 39500-38-6 | |
| Rohling | 125 | 39500-39-6 | 
														Meissel RS 11,7 x 10 x 36													
						
| Nutzlänge mm | Schneidebreite mm | Bestell-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Flachmeissel | 125 | 14 | 39500-45-6 | 
														Meissel R 12,5 x 45													
						
| Nutzlänge mm | Schneidebreite mm | Bestell-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Flachmeissel | 180 | 20 | 39502-60-6 | 
														Meissel S 12,5 x 36													
						
| Nutzlänge mm | Schneidebreite mm | Bestell-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Spitzmeissel | 125 | 39502-35-6 | |
| 200 | 39502-37-6 | ||
| Flachmeissel | 125 | 10 | 39502-38-6 | 
| 125 | 15 | 39502-40-6 | |
| 195 | 15 | 39502-41-6 | |
| 250 | 15 | 39502-42-6 | |
| 300 | 15 | 39502-44-6 | |
| 400 | 15 | 39502-45-6 | |
| 450 | 15 | 39502-47-6 | |
| Breitmeissel | 125 | 40 | 39502-46-6 | 
| Rohling | 115 | 39502-30-6 | 
														Meissel R 12,5 x 10,5 / S 10 x 50													
						
| Nutzlänge mm | Schneidebreite mm | Bestell-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Spitzmeissel | 135 | 39501-35-6 | |
| Flachmeissel | 135 | 15 | 39501-40-6 | 
| 145 | 20 | 39500-05-6 | |
| 200 | 15 | 39501-42-6 | |
| Rohling | 135 | 39501-30-6 | 
														Meissel R 14,3 x 50													
						
| Nutzlänge mm | Schneidebreite mm | Bestell-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Spitzmeissel | 150 | 39503-35-6 | |
| 250 | 39503-36-6 | ||
| Flachmeissel | 135 | 20 | 39503-37-6 | 
| 150 | 15 | 39503-40-6 | |
| 230 | 20 | 39503-38-6 | |
| 250 | 15 | 39503-42-6 | |
| Rohling | 200 | 39503-31-6 | |
| 250 | 39503-32-6 | 
														Meissel RS 14,3 x 12,5 x 50													
						
| Nutzlänge mm | Schneidebreite mm | Bestell-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Spitzmeissel | 135 | 39504-35-6 | |
| 200 | 39504-36-6 | ||
| 250 | 39504-37-6 | ||
| 450 | 39504-38-6 | ||
| Flachmeissel | 135 | 15 | 39504-40-6 | 
| 135 | 20 | 39504-44-6 | |
| 200 | 15 | 39504-41-6 | |
| 200 | 20 | 39504-45-6 | |
| 250 | 20 | 39504-47-6 | |
| 300 | 30 | 39504-48-6 | |
| 350 | 15 | 39504-62-6 | |
| 350 | 18 | 39504-49-6 | |
| 400 | 20 | 39504-51-6 | |
| 450 | 20 | 39504-52-6 | |
| 500 | 20 | 39504-53-6 | |
| 600 | 25 | 39504-54-6 | |
| 800 | 20 | 39504-56-6 | |
| 1000 | 20 | 39504-43-6 | |
| Breitmeissel | 135 | 30 | 39504-57-6 | 
| 180 | 40 | 39504-50-6 | |
| 180 | 60 | 39504-58-6 | |
| 190 | 40 | 39504-64-6 | |
| 200 | 30 | 39504-59-6 | |
| 350 | 40 | 39504-61-6 | |
| 400 | 35 | 60020-66-3 | |
| Rohling | 135 | 39504-30-6 | |
| 200 | 39504-31-6 | ||
| 300 | 39504-33-6 | ||
| 450 | 39504-32-6 | 
														Meissel RS 17,3 x 14,8 x 60													
						
| Nutzlänge mm | Schneidebreite mm | Bestell-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Spitzmeissel | 250 | 39526-10-6 | |
| 350 | 39526-11-6 | ||
| Flachmeissel | 250 | 25 | 39526-15-6 | 
| 350 | 25 | 39526-16-6 | |
| 560 | 25 | 39526-18-6 | |
| 1000 | 25 | 39526-25-6 | 
														Meissel RS 17,5 x 14,8 x 60													
						
| Nutzlänge mm | Schneidebreite mm | Bestell-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Spitzmeissel | 190 | 39506-36-6 | |
| 260 | 39506-37-6 | ||
| 350 | 39506-38-6 | ||
| 450 | 39506-39-6 | ||
| 700 | 39506-47-6 | ||
| 750 | 39506-48-6 | ||
| 1000 | 39506-49-6 | ||
| 1500 | 39506-50-6 | ||
| 2000 | 39506-51-6 | ||
| Flachmeissel | 140 | 20 | 39506-40-6 | 
| 190 | 20 | 39506-41-6 | |
| 200 | 30 | 39506-43-6 | |
| 260 | 20 | 39506-42-6 | |
| 260 | 30 | 39506-55-6 | |
| 350 | 30 | 39506-56-6 | |
| 450 | 20 | 39506-46-6 | |
| 450 | 30 | 39506-57-6 | |
| 600 | 30 | 39506-58-6 | |
| 750 | 30 | 39506-59-6 | |
| 1000 | 25 | 39506-60-6 | |
| 1500 | 25 | 39506-61-6 | |
| 2000 | 25 | 39506-62-6 | |
| 2500 | 25 | 39506-63-6 | |
| 4000 | 25 | 39506-64-6 | |
| Breitmeissel | 200 | 60 | 39506-65-6 | 
| 210 | 95 | 39506-45-6 | |
| Rohling | 250 | 39506-32-6 | 
														Meissel R 17,5 x 60													
						
| Nutzlänge mm | Schneidebreite mm | Bestell-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Spitzmeissel | 250 | 39505-37-6 | |
| 450 | 39505-38-6 | ||
| 1500 | 39505-51-6 | ||
| Flachmeissel | 250 | 25 | 39505-39-6 | 
| 260 | 20 | 39505-40-6 | |
| 600 | 25 | 39505-41-6 | |
| 750 | 25 | 39505-42-6 | |
| Breitmeissel | 210 | 40 | 39505-43-6 | 
														Meissel S 19 x 50													
						
| Nutzlänge mm | Schneidebreite mm | Bestell-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Spitzmeissel | 250 | 39519-54-6 | |
| 350 | 39519-55-6 | ||
| 450 | 39519-56-6 | ||
| 600 | 39519-60-6 | ||
| 1000 | 39519-81-6 | ||
| Flachmeissel | 250 | 25 | 39519-57-6 | 
| 350 | 25 | 39519-58-6 | |
| 450 | 25 | 39519-59-6 | |
| 800 | 25 | 39519-65-6 | |
| 1000 | 25 | 1100 011 100 | |
| 2000 | 25 | 39519-69-6 | 
														Meissel R 20 x 60													
						
| Nutzlänge mm | Schneidebreite mm | Bestell-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Spitzmeissel | 250 | 39507-29-6 | |
| 350 | 39507-35-6 | ||
| 450 | 39507-36-6 | ||
| 750 | 39507-37-6 | ||
| 1000 | 39507-38-6 | ||
| 1500 | 39507-45-6 | ||
| 2000 | 39507-48-6 | ||
| Flachmeissel | 250 | 25 | 39507-49-6 | 
| 450 | 20 | 39507-50-6 | |
| 750 | 25 | 39507-40-6 | |
| 1000 | Bund 30 / 35 | 39507-62-6 | |
| 1500 | Bund 35 / 25 | 39507-39-6 | |
| 2000 | Bund 35 / 25 | 39507-42-6 | |
| Rohling | 600 | 39507-63-6 | |
| 1000 | 39507-25-6 | ||
| 1000 | Bund 34 / Schaft 25 | 39507-28-6 | |
| 1200 | 39507-26-6 | ||
| 2000 | 39507-27-6 | 
														Meissel RS 20 x 17 x 60													
						
| Nutzlänge mm | Schneidebreite mm | Bestell-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Spitzmeissel | 250 | 39508-34-6 | |
| 350 | 39508-35-6 | ||
| 450 | Bund 34 | 39508-38-6 | |
| 450 | Schaft 25 | 39508-36-6 | |
| 750 | 39508-37-6 | ||
| 1000 | 39508-39-6 | ||
| 1500 | 39508-44-6 | ||
| Flachmeissel | 200 | Bund 35 / 30 | 39508-71-6 | 
| 250 | 30 | 39508-45-6 | |
| 300 | Bund 35 / 30 | 39508-72-6 | |
| 350 | 23 | 39508-40-6 | |
| 450 | 23 | 39508-41-6 | |
| 450 | 30 | 39508-47-6 | |
| 500 | 30 | 39508-43-6 | |
| 600 | 30 | 39508-42-6 | |
| 750 | 30 | 39508-48-6 | |
| 1000 | 30 | 39508-49-6 | |
| 1250 | 30 | 39508-50-6 | |
| 1600 | 30 | 39508-51-6 | |
| 2000 | 60 | 39508-52-6 | |
| Breitmeissel | 210 | 60 | 39508-56-6 | 
| 750 | 90 | 39508-57-6 | 
														Meissel S 22 x 82													
						
| Nutzlänge mm | Schneidebreite mm | Bestell-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Spitzmeissel | 350 | 39511-34-6 | |
| 400 | 39511-37-6 | ||
| 450 | 39511-35-6 | ||
| 800 | 39511-38-6 | ||
| 1000 | 39511-39-6 | ||
| 1200 | 39511-78-6 | ||
| 1500 | 39511-42-6 | ||
| 2000 | 39511-44-6 | ||
| 2500 | 39511-54-6 | ||
| 3000 | 39511-55-6 | ||
| 4000 | 39511-56-6 | ||
| Flachmeissel | 450 | 25 | 39511-40-6 | 
| 500 | 25 | 39511-41-6 | |
| 600 | 25 | 39511-43-6 | |
| 800 | 25 | 39511-58-6 | |
| 1000 | 25 | 39511-59-6 | |
| 1500 | 25 | 39511-60-6 | |
| 2000 | 25 | 39511-61-6 | |
| 2500 | 25 | 39511-62-6 | |
| 3000 | 25 | 39511-63-6 | |
| 4000 | 25 | 39511-65-6 | |
| 5000 | 25 | 39511-67-6 | |
| Flachspaten | 400 | 120 | 39511-70-6 | 
| 1000 | 120 | 39511-75-6 | |
| Grabspaten | 400 | 75 | 39511-77-6 | 
														Meissel R 23 x 65													
						
| Nutzlänge mm | Schneidebreite mm | Bestell-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Abschermeissel | 140 | 30 | 39514-10-6 | 
														Meissel R 24 x 77													
						
| Nutzlänge mm | Schneidebreite mm | Bestell-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Flachmeissel | 2000 | 30 | 60036-12-3 | 
														Meissel R 31 x 70													
						
| Nutzlänge mm | Schneidebreite mm | Bestell-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Abschermeissel | 250 | 30 | 39515-20-6 | 
														Meissel R 25 x 75													
						
| Nutzlänge mm | Schneidebreite mm | Bestell-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Spitzmeissel | 350 | 39509-35-6 | |
| 450 | 39509-36-6 | ||
| 500 | 39509-37-6 | ||
| 600 | 39509-60-6 | ||
| 800 | 39509-38-6 | ||
| 1000 | 39509-39-6 | ||
| 1500 | 39509-62-6 | ||
| 2000 | 39509-63-6 | ||
| 2500 | 39509-64-6 | ||
| 3000 | 39509-65-6 | ||
| 4000 | 39509-67-6 | ||
| 5000 | 39509-68-6 | ||
| Flachmeissel | 350 | 25 | 39509-40-6 | 
| 400 | 25 | 39509-51-6 | |
| 450 | 25 | 39509-41-6 | |
| 600 | 25 | 39509-73-6 | |
| 800 | 25 | 39509-74-6 | |
| 1000 | 25 | 39509-75-6 | |
| 1500 | 25 | 39509-76-6 | |
| 2000 | 25 | 39509-77-6 | |
| 2000 | 40 | 39509-53-6 | |
| 2500 | 25 | 39509-79-6 | |
| 3000 | 25 | 39509-80-6 | |
| 4000 | 25 | 39509-82-6 | |
| Flachspaten | 425 | 120 | 39509-47-6 | 
| Rohling | 3000 | 39509-85-6 | |
| 4000 | 39509-86-6 | 
														Meissel S 25 x 108													
						
| Nutzlänge mm | Schneidebreite mm | Bestell-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Spitzmeissel | 350 | 39512-30-6 | |
| 380 | 1106010038 | ||
| 450 | 39512-35-6 | ||
| 600 | 39512-37-6 | ||
| 800 | 1106010080 | ||
| 1000 | 1106010100 | ||
| 1500 | 39512-41-6 | ||
| Flachmeissel | 380 | 28 | 1106011038 | 
| 450 | 28 | 1106011045 | |
| 450 | 30 | 39512-40-6 | |
| 1000 | 30 | 1106011100 | |
| 1500 | 30 | 1106011150 | |
| Flachspaten | 420 | 125 | 39512-42-6 | 
| 400 | 120 | 1106120040 | |
| Grabspaten | 400 | 75 | 39512-43-6 | 
| Sternmeissel | 450 | 1106003045 | |
| Breitflachmeissel | 360 | 75 | 1106050036 | 
| Asphaltschneider | 270 | 115 | 1106189027 | 
														Meissel S 28 x 152													
						
| Nutzlänge mm | Schneidebreite mm | Bestell-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Spitzmeissel | 450 | - | 1107010045 | 
| Flachmeissel | 450 | 30 | 1107011045 | 
| Grabspaten | 400 | 75 | 1107150040 | 
| Flachspaten | 350 | 125 | 1107129035 | 
														Meissel S 32 x 160													
						
| Nutzlänge mm | Schneidebreite mm | Bestell-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Spitzmeissel | 400 | 1110010040 | |
| 450 | 1110010045 | ||
| Flachmeissel | 400 | 32 | 1110011040 | 
| 450 | 32 | 1110011045 | |
| Grabspaten | 400 | 75 | 1110150040 | 
| Flachspaten | 350 | 125 | 1110127035 | 
| Asphaltschneider | 270 | 115 | 1110188027 | 
| Langspaten, 3-schneidig | 400 | 125 | 1110131040 | 
 079 591 60 06
 079 591 60 06 
							

