- Zwölfkant-Kraftnüsse in Standard-Länge (Sonderausführungen auf Anfrage)
- Nach DIN 3121, 3129 und ISO 2725
- Kraftübertragung auf den Flanken schont die Kanten der Schrauben und Muttern
- Lebenslange Garantie, vorausgesetzt diese wurden mit Ring und Stift eingesetzt und vollständig auf die Schraube aufgesetzt
														kurz													
						
| SW mm | SW Zoll | Bestell-Nr. | D1 mm | D2 mm | L mm | t min mm | Gewicht g | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 24M32DH | 60 | 86 | 75 | 17,0 | 1800 | |
| 33 | 24M33DH | 60 | 86 | 75 | 17,0 | 1800 | |
| 1 5/16" | 2421DH | 60 | 86 | 75 | 19,0 | 1800 | |
| 34 | 24M34DH | 60 | 86 | 75 | 19,0 | 1800 | |
| 35 | 1 3/8" | 2422M35DH | 60 | 86 | 75 | 19,0 | 1800 | 
| 36 | 24M36DH | 64 | 86 | 80 | 19,0 | 2200 | |
| 1 7/16" | 2423DH | 64 | 86 | 80 | 19,0 | 2200 | |
| 37 | 24M37DH | 64 | 86 | 80 | 19,0 | 2200 | |
| 38 | 1 1/2" | 2424M38DH | 64 | 86 | 80 | 22,0 | 2200 | 
| 39 | 24M39DH | 70 | 86 | 80 | 22,0 | 2200 | |
| 1 9/16" | 2425DH | 70 | 86 | 80 | 22,0 | 2200 | |
| 40 | 24M40DH | 70 | 86 | 80 | 22,0 | 2200 | |
| 41 | 1 5/8" | 2426M41DH | 70 | 86 | 80 | 22,0 | 2200 | 
| 42 | 24M42DH | 70 | 86 | 80 | 22,0 | 2200 | |
| 43 | 1 11/16" | 2427M43DH | 75 | 86 | 80 | 25,0 | 2200 | 
| 44 | 24M44DH | 75 | 86 | 80 | 25,0 | 2200 | |
| 1 3/4" | 2428DH | 75 | 86 | 80 | 25,5 | 2200 | |
| 45 | 24M45DH | 75 | 86 | 80 | 25,5 | 2200 | |
| 46 | 1 13/16" | 2429M46DH | 75 | 86 | 80 | 25,5 | 2200 | 
| 47 | 24M47DH | 75 | 86 | 80 | 25,5 | 2200 | |
| 1 7/8" | 2430DH | 80 | 86 | 82 | 27,0 | 2300 | |
| 48 | 24M48DH | 80 | 86 | 82 | 27,0 | 2300 | |
| 49 | 1 15/16" | 2431M49DH | 80 | 86 | 82 | 27,0 | 2300 | 
| 50 | 24M50DH | 80 | 86 | 82 | 27,0 | 2300 | |
| 51 | 2" | 2432M51DH | 80 | 86 | 82 | 27,0 | 2300 | 
| 52 | 24M52DH | 80 | 86 | 82 | 27,0 | 2300 | |
| 2 1/16" | 2433DH | 86 | 86 | 89 | 30,0 | 2500 | |
| 54 | 2 1/8" | 2434M54DH | 86 | 86 | 89 | 30,0 | 2500 | 
| 55 | 24M55DH | 86 | 86 | 89 | 30,0 | 2500 | |
| 2 3/16" | 2435DH | 86 | 86 | 92 | 32,0 | 2500 | |
| 56 | 24M56DH | 86 | 86 | 92 | 32,0 | 2500 | |
| 57 | 2 1/4" | 2436M57DH | 86 | 86 | 92 | 33,0 | 2500 | 
| 58 | 24M58DH | 92 | 86 | 92 | 33,0 | 2800 | |
| 59 | 2 5/16" | 2437M59DH | 92 | 86 | 92 | 33,0 | 2800 | 
| 60 | 24M60DH | 92 | 86 | 92 | 35,0 | 2800 | |
| 2 3/8" | 2438DH | 92 | 86 | 96 | 35,0 | 2800 | |
| 61 | 24M61DH | 96 | 86 | 96 | 35,0 | 3200 | |
| 62 | 2 7/16" | 2439M62DH | 96 | 86 | 96 | 35,0 | 3200 | 
| 2 1/2" | 2440DH | 100 | 86 | 96 | 35,0 | 3350 | |
| 65 | 2 9/16" | 2441M65DH | 100 | 86 | 96 | 35,0 | 3350 | 
| 2 5/8" | 2442M67DH | 100 | 86 | 101 | 38,0 | 3350 | |
| 2 11/16" | 2443DH | 105 | 86 | 101 | 38,0 | 3600 | |
| 70 | 2 3/4" | 2444M70DH | 105 | 86 | 101 | 38,0 | 3600 | 
| 2 13/16" | 2445DH | 109 | 86 | 105 | 40,0 | 3900 | |
| 73 | 2 7/8" | 2446M73DH | 109 | 86 | 105 | 41,0 | 3900 | 
| 75 | 2 15/16" | 2447M75DH | 109 | 86 | 105 | 41,0 | 3900 | 
| 76 | 3" | 2448M76DH | 115 | 86 | 110 | 44,0 | 4500 | 
| 77 | 24M77DH | 115 | 86 | 110 | 44,0 | 4500 | |
| 3 1/16" | 2449DH | 115 | 86 | 110 | 44,0 | 4500 | |
| 3 1/8" | 2450DH | 115 | 86 | 110 | 44,0 | 4500 | |
| 80 | 24M80DH | 115 | 86 | 110 | 44,0 | 4500 | |
| 3 3/16" | 2451DH | 121 | 86 | 116 | 47,0 | 5100 | |
| 3 1/4" | 2452DH | 121 | 86 | 116 | 47,0 | 5100 | |
| 3 5/16" | 2453DH | 121 | 86 | 116 | 47,0 | 5100 | |
| 85 | 24M85DH | 121 | 86 | 116 | 47,0 | 5100 | |
| 86 | 3 3/8" | 2454M86DH | 127 | 86 | 116 | 49,0 | 5500 | 
| 3 7/16" | 2455DH | 127 | 86 | 118 | 49,0 | 5500 | |
| 3 1/2" | 2456DH | 130 | 86 | 118 | 49,0 | 5600 | |
| 90 | 24M90DH | 130 | 86 | 118 | 49,0 | 5600 | |
| 3 9/16" | 2457DH | 130 | 86 | 118 | 49,0 | 5600 | |
| 3 5/8" | 2458DH | 135 | 127 | 118 | 49,0 | 7900 | |
| 3 11/16" | 2459DH | 135 | 127 | 118 | 49,0 | 7900 | |
| 95 | 3 3/4" | 2460M95DH | 135 | 127 | 118 | 49,0 | 7900 | 
| 3 13/16" | 2461DH | 140 | 127 | 125 | 54,0 | 8500 | |
| 3 7/8" | 2462DH | 140 | 127 | 125 | 54,0 | 8500 | |
| 100 | 3 15/16" | 2463M100DH | 140 | 127 | 125 | 54,0 | 8500 | 
| 4" | 2464DH | 145 | 127 | 125 | 54,0 | 9000 | |
| 4 1/16" | 2465DH | 145 | 127 | 125 | 54,0 | 9000 | |
| 105 | 4 1/8" | 2466M105DH | 150 | 127 | 125 | 54,0 | 9500 | 
| 4 3/16" | 2467DH | 150 | 127 | 137 | 62,0 | 10200 | |
| 4 1/4" | 2468DH | 150 | 127 | 137 | 62,0 | 10200 | |
| 110 | 4 5/16" | 2469M110DH | 155 | 127 | 137 | 62,0 | 10400 | 
| 4 3/8" | 2470DH | 155 | 127 | 137 | 62,0 | 10400 | |
| 4 7/16" | 2471DH | 155 | 127 | 137 | 62,0 | 10400 | |
| 4 1/2" | 2472DH | 160 | 127 | 137 | 62,0 | 11500 | |
| 115 | 24M115DH | 160 | 127 | 137 | 67,0 | 11500 | |
| 4 5/8" | 2474DH | 165 | 127 | 143 | 67,0 | 12000 | |
| 120 | 24M120DH | 165 | 127 | 145 | 67,0 | 12000 | |
| 4 3/4" | 2476DH | 165 | 127 | 145 | 67,0 | 12000 | |
| 4 7/8" | 2478DH | 170 | 127 | 145 | 67,0 | 12200 | |
| 125 | 24M125DH | 170 | 127 | 145 | 67,0 | 12200 | |
| 5" | 2480DH | 180 | 127 | 150 | 72,0 | 14800 | |
| 5 1/8" | 2482M130DH | 180 | 127 | 158 | 76,0 | 14800 | |
| 5 3/16" | 2483DH | 180 | 127 | 158 | 76,0 | 14800 | |
| 5 3/8" | 2486DH | 190 | 127 | 158 | 76,0 | 16700 | 
														Zubehör													
						 
| Antrieb | Durchmesser Antriebsseitig mm | Art. Nr. Stift | Art. Nr. Ring | Stift Durch. mm | Stiftlänge mm | Ring Innendurchm. mm | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2" | 86 | P2486 | R2486 | 6 | 75 | 75 | 
| 1 1/2" | 127 | P24127 | R24127 | 6 | 116 | 116 | 
														Downloads													
						 079 591 60 06
 079 591 60 06 
							